Kategorie:Geistliche
(Weitergeleitet von Geistliche)
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Geistliche
Alle Klassen, die durch karmatische Energie im Sinne des Götterkraftguide wirken, gehören dieser Kategorie an.
Stufe 2: Glaubender
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Fremdskill (4) |
| Archery | Fremdskill (4) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Unterstützungsskill (2) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Randbereichsskill (3) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Unterstützungsskill (2) |
| Fencing | Randbereichsskill (3) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Unterstützungsskill (2) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Fremdskill (4) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Unterstützungsskill (2) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Fremdskill (4) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Randbereichsskill (3) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Fremdskill (4) |
| TasteID | Fremdskill (4) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Randbereichsskill (3) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Nein |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Nein |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Nein |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Nein |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Nein |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Nein |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Nein |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Nein |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Clumsy |
| CreateFood |
| Feeblemind |
| Heal |
| Magic Arrow |
| Night Sight |
| Reactive Armor |
| Weaken |
| Cure |
| Protection |
Seiten in der Kategorie „Geistliche“
Folgende 9 Seiten sind in dieser Kategorie, von 9 insgesamt.