Nekromant
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Vorwort
Die Nekromanten basiert auf dem Begabten, stellt eine der möglichen Ausbildungsformen dar.
Dabei gibt es nicht den Nekromanten an sich, sondern eine Vielzahl weiterer Varianten, von denen einige hier beschrieben sind.
Klassensystem
Generell muss eine Ausbildung erfolgen.
Stufe 3: Medium
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Fremdskill (4) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Unterstützungsskill (2) |
| Fencing | Randbereichsskill (3) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Fremdskill (4) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Unterstützungsskill (2) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Fremdskill (4) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Unterstützungsskill (2) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Unterstützungsskill (2) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Nein |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Nein |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Nein |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Nein |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Nein |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Nein |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Nein |
| Schild | Metal Shield | Nein |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Clumsy |
| CreateFood |
| Feeblemind |
| Heal |
| Magic Arrow |
| Night Sight |
| Reactive Armor |
| Weaken |
| Agility |
| Cunning |
| Cure |
| Harm |
| MagicTrap |
| Remove Trap |
| Protection |
| Strength |
| Bless |
| Fireball |
| Magic Lock |
| Poison |
| Telekinesis |
| Teleport |
| Unlock |
| Wall of Stone |
| Curse |
| Fire Field |
| Greater Heal |
| Lightning |
| Mana Drain |
| Recall |
| Incognito |
| Mind Blast |
| Mark |
| Blood Oath |
| Corpse Skin |
| Evil Omen |
| Mind Rot |
| Pain Spike |
| Summon Familiar |
Stufe 4: Nekromant
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Fremdskill (4) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Unterstützungsskill (2) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Unterstützungsskill (2) |
| Fencing | Randbereichsskill (3) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Fremdskill (4) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Unterstützungsskill (2) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Fremdskill (4) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Unterstützungsskill (2) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Unterstützungsskill (2) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Nein |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Nein |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Nein |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Nein |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Nein |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Nein |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Nein |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Nein |
| Schild | Buckler | Nein |
| Schild | Bronze Shield | Nein |
| Schild | Metal Shield | Nein |
| Schild | Wooden Shield | Nein |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Nein |
| Schild | Chaos Shield | Nein |
| Magie |
|---|
| Clumsy |
| CreateFood |
| Feeblemind |
| Heal |
| Magic Arrow |
| Night Sight |
| Reactive Armor |
| Weaken |
| Agility |
| Cunning |
| Cure |
| Harm |
| MagicTrap |
| Remove Trap |
| Protection |
| Strength |
| Bless |
| Fireball |
| Magic Lock |
| Poison |
| Telekinesis |
| Teleport |
| Unlock |
| Wall of Stone |
| Curse |
| Fire Field |
| Greater Heal |
| Lightning |
| Mana Drain |
| Recall |
| Blade Spirits |
| Dispel Field |
| Incognito |
| Magic Reflect |
| Mind Blast |
| Paralyze |
| Poison Field |
| Summon Creature |
| Dispel |
| Energy Bolt |
| Explosion |
| Invisibility |
| Mark |
| Mass Curse |
| Paralyze Field |
| Reveal |
| Gate Travel |
| Animate Dead |
| Blood Oath |
| Corpse Skin |
| Evil Omen |
| Mind Rot |
| Pain Spike |
| Poison Strike |
| Summon Familiar |
| Vampiric Embrace |
Stufe 5: Erznekromant
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Fremdskill (4) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Unterstützungsskill (2) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Unterstützungsskill (2) |
| Fencing | Randbereichsskill (3) |
| Fishing | Randbereichsskill (3) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Fremdskill (4) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Unterstützungsskill (2) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Fremdskill (4) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Unterstützungsskill (2) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Unterstützungsskill (2) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Nein |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Nein |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Nein |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Nein |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Nein |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Nein |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Nein |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Nein |
| Schild | Buckler | Nein |
| Schild | Bronze Shield | Nein |
| Schild | Metal Shield | Nein |
| Schild | Wooden Shield | Nein |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Nein |
| Schild | Chaos Shield | Nein |
| Magie |
|---|
| Clumsy |
| CreateFood |
| Feeblemind |
| Heal |
| Magic Arrow |
| Night Sight |
| Reactive Armor |
| Weaken |
| Agility |
| Cunning |
| Cure |
| Harm |
| MagicTrap |
| Remove Trap |
| Protection |
| Strength |
| Bless |
| Fireball |
| Magic Lock |
| Poison |
| Telekinesis |
| Teleport |
| Unlock |
| Wall of Stone |
| Arch Cure |
| Curse |
| Fire Field |
| Greater Heal |
| Lightning |
| Mana Drain |
| Recall |
| Blade Spirits |
| Dispel Field |
| Incognito |
| Magic Reflect |
| Mind Blast |
| Paralyze |
| Poison Field |
| Summon Creature |
| Dispel |
| Energy Bolt |
| Explosion |
| Invisibility |
| Mark |
| Mass Curse |
| Paralyze Field |
| Reveal |
| Chain Lightning |
| Gate Travel |
| Mana Vampire |
| Mass Dispel |
| Polymorph |
| Energy Vortex |
| Resurrection |
| Air Elemental |
| Summon Daemon |
| Earth Elemental |
| Fire Elemental |
| Water Elemental |
| Animate Dead |
| Blood Oath |
| Corpse Skin |
| Curse Weapon |
| Evil Omen |
| Lich Form |
| Mind Rot |
| Pain Spike |
| Poison Strike |
| Strangle |
| Summon Familiar |
| Vampiric Embrace |
| Vengeful Spirit |
| Wither |
| Wraith Form |
Guide
Nekromanten sind Begabte und damit von all den Vor- und Nachteilen betroffen, die die Anwesenheit der Gabe mit sich bringt.
Dabei gibt es nicht den Nekromanten an sich, sondern eine Vielzahl von durchweg unterschiedlichen Varianten. Tatsächlich kann der Nekromant fast immer als eine Spezialisierung des hermetischen Magiers betrachtet werden.
todo: Klärung inwieweit Flag hier RP vorgibt, speziell in Bezug auf EdT. RP Nekromant auch ohne Nekroflag? Nicht-RP-Nekromant auch mit Nekroflag?
Einige dieser Varianten sollen hier nun beispielgebend beschrieben werden.
Der Geisterbeschwörer
Die Kunst der Geisterbeschwörung, bisweilen auch als Scyomantie bezeichnet, beinhaltet in erster Linie das Rufen und Binden von Geistern Verstorbener. Ob der Nekromant sich diese Geister zu Diensten verpflichtet, sie um ihr Wissen bittet oder nutzt um Feinden Ungemach zu bereiten, fast immer sind solche Scyomanten vertraut mit Schutzkreisen und Bannritualen aller Art. Manche Geister lassen sich nicht beschwören, sondern müssen direkt aufgesucht werden, so dass für die Scyomanten die farblose Gegenwart der Hallen der Toten nicht unvertraut ist.
Der Nekyomant
Nekyomanten sind die klassischen Meister der wiedererweckten Toten, ihr Geschick darin die Leiber der Toten zu neuem Unleben zu erheben ist legendär und gefürchtet - und entsprechend übel beleumundet, so dass kaum ein Nekyomant öffentlich zugeben kann, derlei Praktiken auszuüben. Nekyomanten interessieren sich für die Geister der Verstorbenen nur selten, meist scheinen sie mit stumpfsinnigen Dienern zufrieden, deren Verstand dem einer toten Made nur unwesentlich übersteigt.
Der Lebensforscher
Der Lebensforscher hat seine Existenz der Erforschung des Wunders des Lebens gewidmet und so interessiert er sich für all die Dinge, die geeignet sind Leben zu erzeugen oder zu vernichten, kurzum: Was immer dafür sorgt, dass die Schwelle in die eine oder andere Richtung überschritten wird, zieht den Lebensforscher an. Wo Scyomanten und Nekyomanten keinerlei Bedarf an anatomischen Wissen haben, sind die meisten Lebensforscher wahre Meister, betätigen sich als Heiler und Vergifter gleichermaßen, immer auf der Suche nach dem Augenblick, in dem das Leben dem Tode weicht und wo etwas Totes zu Leben wird. Das Ziel der meisten Lebensforscher ist die Erkenntnis der grundlegenden Ursprünge und Zusammenhänge des Lebens und damit der Schritt hin zur eigenen Unsterblichkeit.
Der Getriebene
Schicksal, Bestimmung oder einfach nur Pech: Getriebene sind in der Lage die Toten zu sehen, die wandernden Geister zu erblicken, die nie wirklich fern jenseits der lebenden Welt sind und so wie sie ihr Flüstern hören, hören die Geister den Getriebenen. Die meisten Getriebenen wachsen daher in einer regelrechten Zerrwelt auf, sind sich ständig der für Andere unsichtbaren Stimmen und Schemen bewußt. Manche von ihnen fliehen sich in den Geist betäubende Drogen oder versuchen sich durch Askese zu reinigen, andere ringen irgendwann um die Herrschaft über ihr Leben. Einige wenige enden als Hülle, die einem der begleitenden Geister dann eine neue Heimstatt bietet.