Kategorie:Abenteurer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Abenteurer
Der Abenteuer ist die Basis aller Klassen, die abgesehen von ihren Rassenzaubern, keine Zauber wirken und keine Handwerker sind. Sie sind der nichtmagische Archetyp vom Krieger bis zum Waldläufer. Der Abenteurer ist Stufe 2 (S2)
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Randbereichsskill (3) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Fremdskill (4) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Randbereichsskill (3) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Fremdskill (4) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Fremdskill (4) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Fremdskill (4) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Seiten in der Kategorie „Abenteurer“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.