Priester: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mond (Diskussion | Beiträge) Stand 2014 aktualisiert |
Reris (Diskussion | Beiträge) class values |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Götterkraftguide|Guide zur klerikalen Magie]] | [[Götterkraftguide|Guide zur klerikalen Magie]] | ||
== | == Priester == | ||
== | === Stufe 3: Mönch === | ||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 7 Tage | |||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=4 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=4 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellRemoveCurse=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 4: Priester === | |||
* | {{ClassValues | ||
* | |Requirements=<div> | ||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Tage | |||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=4 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellDispelField=Y | |||
|SpellMagicReflect=Y | |||
|SpellParalyze=Y | |||
|SpellSummonCreature=Y | |||
|SpellDispel=Y | |||
|SpellEnergyBolt=Y | |||
|SpellInvisibility=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellParalyzeField=Y | |||
|SpellReveal=Y | |||
|SpellGateTravel=Y | |||
|SpellResurrection=Y | |||
|SpellCleanseByFire=Y | |||
|SpellCloseWounds=Y | |||
|SpellDispelEvil=Y | |||
|SpellHolyLight=Y | |||
|SpellNobleSacrifice=Y | |||
|SpellRemoveCurse=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 5: Hochpriester === | |||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 60 Tage | |||
* | * Ohne Staff wählbar: Nein, es muss eine [https://alte-schattenwelt.de/forum/message/795 Aufstiegsquest] gestaltet werden | ||
* | |||
* Boni: | |||
* | ** Intelligenzbonus: 10 | ||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=3 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=2 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellDispelField=Y | |||
|SpellMagicReflect=Y | |||
|SpellParalyze=Y | |||
|SpellSummonCreature=Y | |||
|SpellDispel=Y | |||
|SpellEnergyBolt=Y | |||
|SpellInvisibility=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellParalyzeField=Y | |||
|SpellReveal=Y | |||
|SpellEnergyField=Y | |||
|SpellFlameStrike=Y | |||
|SpellGateTravel=Y | |||
|SpellMassDispel=Y | |||
|SpellMeteorSwarm=Y | |||
|SpellPolymorph=Y | |||
|SpellResurrection=Y | |||
|SpellAirElemental=Y | |||
|SpellEarthElemental=Y | |||
|SpellFireElemental=Y | |||
|SpellWaterElemental=Y | |||
|SpellCleanseByFire=Y | |||
|SpellCloseWounds=Y | |||
|SpellDispelEvil=Y | |||
|SpellDivineFury=Y | |||
|SpellHolyLight=Y | |||
|SpellNobleSacrifice=Y | |||
|SpellRemoveCurse=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
== | == Dunkler Priester == | ||
=== Stufe 3: Dunkler Mönch === | |||
* | {{ClassValues | ||
* | |Requirements=<div> | ||
* | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 7 Tage | ||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=4 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=4 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=2 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=N | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellEvilOmen=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 4: Dunkler Priester === | |||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Tage | |||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=4 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=2 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=N | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellDispelField=Y | |||
|SpellMagicReflect=Y | |||
|SpellParalyze=Y | |||
|SpellSummonCreature=Y | |||
|SpellDispel=Y | |||
|SpellEnergyBolt=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellMassCurse=Y | |||
|SpellParalyzeField=Y | |||
|SpellReveal=Y | |||
|SpellGateTravel=Y | |||
|SpellResurrection=Y | |||
|SpellAnimateDead=Y | |||
|SpellEvilOmen=Y | |||
|SpellPoisonStrike=Y | |||
|SpellCleanseByFire=Y | |||
|SpellCloseWounds=Y | |||
|SpellDispelEvil=Y | |||
|SpellRemoveCurse=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 5: Dunkler Hochpriester === | |||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 60 Tage | |||
* Ohne Staff wählbar: Nein, es muss eine [https://alte-schattenwelt.de/forum/message/795 Aufstiegsquest] gestaltet werden | |||
* Boni: | |||
** Intelligenzbonus: 10 | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=4 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=2 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=2 | |||
|Fencing=3 | |||
|Fishing=3 | |||
|Fletching=4 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=2 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=4 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=2 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=2 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=2 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=2 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=4 | |||
|TasteID=4 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=N | |||
|ArmorRingmail=N | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=N | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=N | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=N | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=N | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=N | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=N | |||
|WeaponLightCrossbow=N | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=N | |||
|ShieldBuckler=N | |||
|ShieldBronze=N | |||
|ShieldMetal=N | |||
|ShieldWooden=N | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=N | |||
|ShieldChaos=N | |||
|SpellClumsy=Y | |||
|SpellCreateFood=Y | |||
|SpellFeeblemind=Y | |||
|SpellHeal=Y | |||
|SpellMagicArrow=Y | |||
|SpellNightSight=Y | |||
|SpellReactiveArmor=Y | |||
|SpellWeaken=Y | |||
|SpellCure=Y | |||
|SpellMagicTrap=Y | |||
|SpellRemoveTrap=Y | |||
|SpellProtection=Y | |||
|SpellBless=Y | |||
|SpellFireball=Y | |||
|SpellPoison=Y | |||
|SpellTelekinesis=Y | |||
|SpellTeleport=Y | |||
|SpellWallOfStone=Y | |||
|SpellArchCure=Y | |||
|SpellArchProtection=Y | |||
|SpellCurse=Y | |||
|SpellFireField=Y | |||
|SpellGreaterHeal=Y | |||
|SpellLightning=Y | |||
|SpellManaDrain=Y | |||
|SpellDispelField=Y | |||
|SpellMagicReflect=Y | |||
|SpellParalyze=Y | |||
|SpellSummonCreature=Y | |||
|SpellDispel=Y | |||
|SpellEnergyBolt=Y | |||
|SpellMark=Y | |||
|SpellMassCurse=Y | |||
|SpellParalyzeField=Y | |||
|SpellReveal=Y | |||
|SpellEnergyField=Y | |||
|SpellFlameStrike=Y | |||
|SpellGateTravel=Y | |||
|SpellMassDispel=Y | |||
|SpellPolymorph=Y | |||
|SpellResurrection=Y | |||
|SpellSummonDaemon=Y | |||
|SpellEarthElemental=Y | |||
|SpellFireElemental=Y | |||
|SpellWaterElemental=Y | |||
|SpellAnimateDead=Y | |||
|SpellEvilOmen=Y | |||
|SpellPoisonStrike=Y | |||
|SpellCleanseByFire=Y | |||
|SpellCloseWounds=Y | |||
|SpellDispelEvil=Y | |||
|SpellDivineFury=Y | |||
|SpellNobleSacrifice=Y | |||
|SpellRemoveCurse=Y | |||
|SpellSacredJourney=Y | |||
}} | |||
[[Kategorie:Guide]] | [[Kategorie:Guide]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] | ||
[[Kategorie:Geistliche]] | [[Kategorie:Geistliche]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2026, 15:03 Uhr
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Vorwort
Die Priester basiert auf dem Geistlichen, und stellt eine der möglichen Ausbildungsformen dar.
Dabei gibt es nicht den Priester an sich, sondern eine Vielzahl weiterer Varianten, von denen einige hier beschrieben sind.
Alle Priester, ja überhaupt alle Geistliche unterliegen den Regeln des Götterkraftguides:
Priester
Stufe 3: Mönch
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Fremdskill (4) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Unterstützungsskill (2) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Unterstützungsskill (2) |
| Fencing | Randbereichsskill (3) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Fremdskill (4) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Unterstützungsskill (2) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Fremdskill (4) |
| Macing | Randbereichsskill (3) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Unterstützungsskill (2) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Randbereichsskill (3) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Fremdskill (4) |
| TasteID | Fremdskill (4) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Nein |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Nein |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Nein |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Nein |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Nein |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Nein |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Nein |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Nein |
| Schild | Buckler | Nein |
| Schild | Bronze Shield | Nein |
| Schild | Metal Shield | Nein |
| Schild | Wooden Shield | Nein |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Nein |
| Schild | Chaos Shield | Nein |
| Magie |
|---|
