Kaempfer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Platzhalter“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Guide}} | |||
{{Klassen}} | |||
{{Clear}} | |||
<imagemap> | |||
File:Sw klassen.webp | |||
circle 130 561 100 [[Barde]] | |||
circle 310 627 100 [[Kaempfer]] | |||
circle 134 732 100 [[Dieb]] | |||
circle 310 798 100 [[Pirat]] | |||
circle 504 638 100 [[Kleriker]] | |||
circle 504 816 100 [[Priester]] | |||
circle 665 815 100 [[Priester]] | |||
circle 662 637 100 [[Kleriker]] | |||
circle 837 612 100 [[Handwerker_(Schmied)]] | |||
circle 1005 570 100 [[Handwerker_(Natur)]] | |||
circle 945 890 100 [[Schamane]] | |||
circle 1034 745 100 [[Geode]] | |||
circle 1195 679 100 [[Nekromant]] | |||
circle 1159 911 100 [[Hexe]] | |||
circle 1351 901 100 [[Druide]] | |||
circle 1406 693 100 [[Magier]] | |||
rect 143 426 293 461 [[Kategorie:Abenteurer]] | |||
rect 501 479 651 514 [[Kategorie:Geistliche]] | |||
rect 849 428 999 463 [[Kategorie:Handwerker]] | |||
rect 1217 506 1367 541 [[Kategorie:Begabte]] | |||
rect 718 191 868 226 [[Kategorie:Klasse]] | |||
</imagemap> | |||
Version vom 6. Januar 2026, 18:04 Uhr
| Wissen & Guides |
| Götter · Geschichte · Gilden · Klassen · Landkarte · Quests · Spezies · Staaten · Städte · Gesetze · Dungeons · weitere Guides |
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
