Krieger: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 555: | Zeile 555: | ||
| Schild || ChaosShield || Ja | | Schild || ChaosShield || Ja | ||
|} | |} | ||
== Zauberfähigkeit == | == Zauberfähigkeit == | ||
Version vom 15. Dezember 2025, 17:35 Uhr
| Wissen & Guides |
| Götter · Geschichte · Gilden · Klassen · Landkarte · Quests · Spezies · Staaten · Städte · Gesetze · Dungeons · weitere Guides |
Anforderungen
Der Soldat oder Krieger ist eine frei wählbare Klasse. Der Aufstieg ist durch die Engine geregelt. Lediglich der Aufstieg zur Stufe 5 erfolgt über eine Bewerbung an die Bereichsbetreuer.
Stufe 3: Kämpfer

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:
- Zeit seit letztem Klassenwechsel: 11 Tage
- Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 10 Stunden
- Rasse: alle außer Hexen
- Klasse: Abenteuerer
- Maximale Anzahl Strafpunkte/Strafen: n/a
- Skills @Rianon: Habe ich dir erst einmal hierhin geworfen
| Skillverteilung | Skill Art | Skill Level |
|---|---|---|
| Alchemy | Fremdskill | 4 |
| Anatomy | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalLore | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalTaming | Randskill | 3 |
| Archery | Unterstützungsskills | 2 |
| ArmsLore | Unterstützungsskills | 2 |
| Begging | Unterstützungsskills | 2 |
| Blacksmith | Fremdskill | 4 |
| Camping | Unterstützungsskills | 2 |
| Carpentry | Fremdskill | 4 |
| Cartography | Fremdskill | 4 |
| Chivalry | Fremdskill | 4 |
| Cooking | Randskill | 3 |
| DetectHidden | Unterstützungsskills | 2 |
| Discordance | Randskill | 3 |
| EvalInt | Fremdskill | 4 |
| Fencing | Unterstützungsskills | 2 |
| Fishing | Fremdskill | 4 |
| Fletching | Fremdskill | 4 |
| Focus | Hauptskill | 1 |
| Forensics | Unterstützungsskills | 2 |
| Healing | Unterstützungsskills | 2 |
| Herding | Randskill | 3 |
| Hiding | Unterstützungsskills | 2 |
| Inscribe | Fremdskill | 4 |
| ItemID | Randskill | 3 |
| Lockpicking | Fremdskill | 4 |
| Lumberjacking | Randskill | 3 |
| Macing | Unterstützungsskills | 2 |
| Magery | Fremdskill | 4 |
| MagicResist | Unterstützungsskills | 2 |
| Meditation | Randskill | 3 |
| Mining | Fremdskill | 4 |
| Musicianship | Randskill | 3 |
| Parry | Unterstützungsskills | 2 |
| Peacemaking | Randskill | 3 |
| Poisoning | Randskill | 3 |
| Provocation | Randskill | 3 |
| RemoveTrap | Fremdskill | 4 |
| Snooping | Fremdskill | 4 |
| SpiritSpeak | Randskill | 3 |
| Stealing | Randskill | 3 |
| Stealth | Randskill | 3 |
| Swords | Hauptskill | 1 |
| Tactics | Hauptskill | 1 |
| Tailoring | Fremdskill | 4 |
| TasteID | Randskill | 3 |
| Tinkering | Fremdskill | 4 |
| Tracking | Randskill | 3 |
| Veterinary | Unterstützungsskills | 2 |
| Wrestling | Unterstützungsskills | 2 |
- Tragbare Ausrüstung
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | BronzeShield | Ja |
| Schild | MetalShield | Ja |
| Schild | MetalKiteShield | Ja |
| Schild | HeaterShield | Nein |
| Schild | WoodenKiteShield | Ja |
| Schild | WoodenShield | Ja |
| Schild | OrderShield | Ja |
| Schild | ChaosShield | Ja |
Stufe 4: Soldat

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:
- Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 30 Tage
- Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 30 Stunden
- Rasse: alle außer Hexen
- Klasse: Kämpfer
- Bei gehäuften negativen Verhalten Rückstufung zum Kämpfer
- Skills
| Skillverteilung | Skill Art | Skill Level |
|---|---|---|
| Alchemy | Fremdskill | 4 |
| Anatomy | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalLore | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalTaming | Randskill | 3 |
| Archery | Randskill | 3 |
| ArmsLore | Unterstützungsskills | 2 |
| Begging | Unterstützungsskills | 2 |
| Blacksmith | Fremdskill | 4 |
| Camping | Unterstützungsskills | 2 |
| Carpentry | Fremdskill | 4 |
| Cartography | Fremdskill | 4 |
| Chivalry | Fremdskill | 4 |
| Cooking | Randskill | 3 |
| DetectHidden | Unterstützungsskills | 2 |
| Discordance | Randskill | 3 |
| EvalInt | Fremdskill | 4 |
| Fencing | Unterstützungsskills | 2 |
| Fishing | Fremdskill | 4 |
| Fletching | Randskill | 3 |
| Focus | Hauptskill | 1 |
| Forensics | Unterstützungsskills | 2 |
| Healing | Unterstützungsskills | 2 |
| Herding | Randskill | 3 |
| Hiding | Unterstützungsskills | 2 |
| Inscribe | Fremdskill | 4 |
| ItemID | Randskill | 3 |
| Lockpicking | Fremdskill | 4 |
| Lumberjacking | Randskill | 3 |
| Macing | Unterstützungsskills | 2 |
| Magery | Fremdskill | 4 |
| MagicResist | Unterstützungsskills | 2 |
| Meditation | Randskill | 3 |
| Mining | Fremdskill | 4 |
| Musicianship | Randskill | 3 |
| Parry | Unterstützungsskills | 2 |
| Peacemaking | Randskill | 3 |
| Poisoning | Unterstützungsskills | 2 |
| Provocation | Randskill | 3 |
| RemoveTrap | Fremdskill | 4 |
| Snooping | Fremdskill | 4 |
| SpiritSpeak | Randskill | 3 |
| Stealing | Randskill | 3 |
| Stealth | Randskill | 3 |
| Swords | Hauptskill | 1 |
| Tactics | Hauptskill | 1 |
| Tailoring | Fremdskill | 4 |
| TasteID | Randskill | 3 |
| Tinkering | Fremdskill | 4 |
| Tracking | Unterstützungsskills | 2 |
| Veterinary | Unterstützungsskills | 2 |
| Wrestling | Unterstützungsskills | 2 |
- Tragbare Ausrüstung
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Ja |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Ja |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Ja |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Ja |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Ja |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Ja |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | BronzeShield | Ja |
| Schild | MetalShield | Ja |
| Schild | MetalKiteShield | Ja |
| Schild | HeaterShield | Ja |
| Schild | WoodenKiteShield | Ja |
| Schild | WoodenShield | Ja |
| Schild | OrderShield | Ja |
| Schild | ChaosShield | Ja |
Stufe 5: Elitesoldat

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:
- Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 60 Tage
- Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 50 Stunden
- Der Char sollte aktiv gespielt werden.
- Rasse: alle außer Hexen
- Klasse: Soldat
- Genehmigung der Bereichsbetreuer (kann vorenthalten werden, wenn das allgemeine Spielerverhalten negativ ist.)
- Maximal eine Strafe wegen KoS/PK oder anderer schwerer Vergehen, sonst Rückstufung zum Soldaten.
- RP-Anforderung: Darlegung einer Ausbildung an einer Akademie, durch einen Lehrmeister, durch besondere Erlebnisse, durch eine Garde oder Armee mit Hilfe von RP-Postings und/oder LogFiles
- Skills
| Skillverteilung | Skill Art | Skill Level |
|---|---|---|
| Alchemy | Fremdskill | 4 |
| Anatomy | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalLore | Unterstützungsskills | 2 |
| AnimalTaming | Randskill | 3 |
| Archery | Randskill | 3 |
| ArmsLore | Unterstützungsskills | 2 |
| Begging | Unterstützungsskills | 2 |
| Blacksmith | Fremdskill | 4 |
| Camping | Unterstützungsskills | 2 |
| Carpentry | Fremdskill | 4 |
| Cartography | Fremdskill | 4 |
| Chivalry | Fremdskill | 4 |
| Cooking | Randskill | 3 |
| DetectHidden | Unterstützungsskills | 2 |
| Discordance | Randskill | 3 |
| EvalInt | Fremdskill | 4 |
| Fencing | Unterstützungsskills | 2 |
| Fishing | Randskill | 3 |
| Fletching | Randskill | 3 |
| Focus | Hauptskill | 1 |
| Forensics | Unterstützungsskills | 2 |
| Healing | Unterstützungsskills | 2 |
| Herding | Randskill | 3 |
| Hiding | Unterstützungsskills | 2 |
| Inscribe | Fremdskill | 4 |
| ItemID | Randskill | 3 |
| Lockpicking | Fremdskill | 4 |
| Lumberjacking | Randskill | 3 |
| Macing | Hauptskill | 1 |
| Magery | Fremdskill | 4 |
| MagicResist | Unterstützungsskills | 2 |
| Meditation | Randskill | 3 |
| Mining | Fremdskill | 4 |
| Musicianship | Randskill | 3 |
| Parry | Hauptskill | 1 |
| Peacemaking | Randskill | 3 |
| Poisoning | Unterstützungsskills | 2 |
| Provocation | Randskill | 3 |
| RemoveTrap | Fremdskill | 4 |
| Snooping | Fremdskill | 4 |
| SpiritSpeak | Randskill | 3 |
| Stealing | Randskill | 3 |
| Stealth | Unterstützungsskills | 2 |
| Swords | Hauptskill | 1 |
| Tactics | Hauptskill | 1 |
| Tailoring | Fremdskill | 4 |
| TasteID | Randskill | 3 |
| Tinkering | Fremdskill | 4 |
| Tracking | Unterstützungsskills | 2 |
| Veterinary | Unterstützungsskills | 2 |
| Wrestling | Unterstützungsskills | 2 |
- Tragbare Ausrüstung
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Ja |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Ja |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Ja |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Ja |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Ja |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Ja |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | BronzeShield | Ja |
| Schild | MetalShield | Ja |
| Schild | MetalKiteShield | Ja |
| Schild | HeaterShield | Ja |
| Schild | WoodenKiteShield | Ja |
| Schild | WoodenShield | Ja |
| Schild | OrderShield | Ja |
| Schild | ChaosShield | Ja |
Zauberfähigkeit
Keine magischen Fähigkeiten, ausgenommen Rassenzauber
Beschreibung
Ob fahrender Ritter, grimmiger Söldner, Leibwächter, Soldat oder Stadtwache. Die Einsatzmöglichkeiten für die Kämpferklasse auf der Schattenwelt sind vielseitig. Und wer hat nicht schon einmal davon geträumt in glänzender Rüstung auf einem schwarzen Rappen die Prinzessin vom Drachen zu befreien?
Ein paar Beispiele für unterschiedliche Kämpfertypen
Der Soldat
Soldaten dienen in ihren Einheiten, die fester Bestandteil eines militärischen Haushalts eines zumeist größeren Reiches sind. Sie sind durch Drill und Exerzieren geschulte Kämpfer, aber in der Regel nur mit den Waffen vertraut, die in ihrer Einheit geführt werden. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Waffengattungen: Speerträger, Axtschwinger, Lanzenreiter, Bogenschützen und viele andere mehr.
Der Söldner
Wer sich kein stehendes Heer leisten kann, wirbt Söldner an. Viele Söldnerverbände sind ähnlich organisiert wie soldatisch-militärische Einheiten.
Der Gardist
Ähnlich den Soldaten dienen die Gardisten einem größeren Herren, meist einer Stadt oder einem Landstrich. Sie wahren die Ordnung auf den Strassen und gehen gegen Wegelagerer und Straßenräuber vor. Die Garden sind gut vergleichbar mit unserer heutigen Polizei.
Der Offizier
Soldaten, Söldner, Gardisten - sie alle nehmen oft Weisungen von Vorgesetzten entgegen. Die Aufgabe dieser besonderen Krieger ist weniger der direkte Kampf, Mann gegen Mann, als vielmehr die Planung und Strategie einer Schlacht und Führung von kleineren oder größeren Einheiten.
Der Krieger
Meist in einer Kämpferschule ausgebildet ist der Krieger die "freie" Entsprechung zum Soldaten. Ein typischer Beruf für Leute, die sich Ruhm auf ihr Wappen zeichnen wollen. Das Kriegertum faßt in weiten Teilen das "unorganisierte" Kämpferleben unter einen Sammelbegriff.
Der Schwertgeselle
Vergleichbar mit dem Krieger ist auch der Schwertgeselle ein freier Kämpfer. Er hat allerdings zumeist nicht an einer Akademie, sondern bei einem freien Lehrmeister (oft ehemalige Offiziere oder alte Kämpen) das Fechten gelernt. Oft rotten sich die Schwergesellen eines Schwertmeisters zu einem "Freien Banner" zusammen und ähneln so entweder einer Söldnereinheit, einer Schar Glücksritter oder einer Landplage.
Der Ritter
Der Abkömmling des Adels hält die Tugenden des Lanzengangs, der Minne und der Ritterlichkeit hoch. Stehts auf Stand und Etikette besonnen sind die Ritter die Bewahrer der "alten Traditionen". Viele Ritter sind Offiziere (nicht nur, aber meist) von Reitereieinheiten. Ritter stehen stehts im Treuebund zu ihrem Lehnsvater, auf Schattenwelt also meistens der König des britannischen Reiches.
Der Schaukämpfer oder Gladiator
Eine gute Mischung aus Trickbetrüger, Schauspieler und Kämpfer ist der Schaukämpfer oder Gladiator. Diese Kämpfer haben gelernt, Tänzen gleich abgesprochene Kämpfe zu arrangieren und dem Publikum die schönsten Fecht- und Ringeinlagen zu bieten. Wirklich verletzt wird bei so etwas kaum jemand, aber in einem echten Kampf zeigt sich schon, daß der Gladiator eben doch kein normaler "Gaukler" ist, sondern durchaus dreinzuschlagen versteht.
Der Stammeskrieger
Nicht nur in "zivilisierten" Völkern gibt es Kämpfer, sondern natürlich auch und gerade in den Stammeskulturen. Stammeskrieger sind Mitglieder ihres Volkes, die sich als besonders talentiert im Umgang mit Waffen erwiesen haben. Natürlich unterscheiden sich die Stammeskrieger der einzelnen Kulturen - ein Blick in die Rassenguides beantwortet viele Fragen.
Keineswegs ist der Kämpfer lediglich für Anfänger geignet, genausowenig wie ausschliesslich für „stumpfe Enginebolzerei“ . Diese Klasse ist, wie gesagt vielseitig.
Abgesehen davon, daß der Krieger ALLE Waffen und Rüstungen benutzen darf und sich in allen Waffengattungen, bis auf die der Fernkämpfer, zur Großmeisterschaft bringen kann, hat er auch einiges an Handwerkerskills zur Verfügung, ist also keineswegs nur auf Krieg und Enginekonflikt ausgelegt.
Mit einem Kämpfer ist leicht umzugehen, was ihn natürlich ideal für Shardeinsteiger beziehungsweise Ultimaeinsteiger macht. Durch seine Fähigkeit, auch einen Bogen zu benutzen, wird er jedoch auch fuer den Fachmann attraktiv, eben diese Fachleute wissen schon weshalb...
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, daß ein Krieger zum Paladin/Dunklen Paladin wird. Welche Voraussetzungen das sind, steht im Guide der Paladine/Dunklen Paladine.
PO Rune Elkjaersson und Seer Roderick z.T. nach Don-Schaunen, Herz, Römer (Hg.): "Mit blitzenden Klingen", Fantasy Productions, Erkrath 2002
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |