Kategorie:Abenteurer
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
To Do - Überarbeitung notwendig
Eine Markierung mit dieser Vorlage bedeutet, dass die betreffende Seite potenziell veraltet oder sehr unvollständig ist und sich ihrer noch niemand angenommen hat oder die letzte Bearbeitung schon länger zurückliegt. Artikel die mit dieser Vorlage gekennzeichnet sind, suchen jemanden der sie überarbeitet. Wenn sich ihr jemand ernsthaft annimmt, sollte er diese Vorlage durch die Vorlage:WiP ersetzen, damit nicht mehrere Leute unabhängig daran arbeiten.
Abenteurer
Der Abenteuer ist die Basis aller Klassen, die abgesehen von ihren Rassenzaubern, keine Zauber wirken und keine Handwerker sind. Sie sind der nichtmagische Archetyp vom Krieger bis zum Waldläufer. Der Abenteurer ist Stufe 2 (S2)
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Randbereichsskill (3) |
| Anatomy | Hauptskill (1) |
| AnimalLore | Hauptskill (1) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Unterstützungsskill (2) |
| ArmsLore | Unterstützungsskill (2) |
| Begging | Hauptskill (1) |
| Blacksmith | Randbereichsskill (3) |
| Camping | Hauptskill (1) |
| Carpentry | Randbereichsskill (3) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Randbereichsskill (3) |
| Cooking | Unterstützungsskill (2) |
| DetectHidden | Hauptskill (1) |
| Discordance | Unterstützungsskill (2) |
| EvalInt | Randbereichsskill (3) |
| Fencing | Hauptskill (1) |
| Fishing | Randbereichsskill (3) |
| Fletching | Randbereichsskill (3) |
| Focus | Hauptskill (1) |
| Forensics | Hauptskill (1) |
| Healing | Hauptskill (1) |
| Herding | Unterstützungsskill (2) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Randbereichsskill (3) |
| ItemID | Unterstützungsskill (2) |
| Lockpicking | Randbereichsskill (3) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Hauptskill (1) |
| Magery | Randbereichsskill (3) |
| MagicResist | Hauptskill (1) |
| Meditation | Unterstützungsskill (2) |
| Mining | Randbereichsskill (3) |
| Musicianship | Unterstützungsskill (2) |
| Parry | Hauptskill (1) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Unterstützungsskill (2) |
| Snooping | Randbereichsskill (3) |
| SpiritSpeak | Randbereichsskill (3) |
| Stealing | Randbereichsskill (3) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Hauptskill (1) |
| Tactics | Hauptskill (1) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Unterstützungsskill (2) |
| Tinkering | Randbereichsskill (3) |
| Tracking | Unterstützungsskill (2) |
| Veterinary | Hauptskill (1) |
| Wrestling | Hauptskill (1) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Betreuende
- Spielerbetreuer:
- Staffbetreuer:
Seiten in der Kategorie „Abenteurer“
Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.