Krieger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SWPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Mond (Diskussion | Beiträge)
2014 Stand ported
Mond (Diskussion | Beiträge)
K Links korrigiert - Tabellen entfernt
Zeile 6: Zeile 6:


== Anforderungen ==
== Anforderungen ==
Der Soldat oder Krieger ist eine frei wählbare Klasse. Der Aufstieg ist durch die Engine geregelt. Lediglich der Aufstieg zur Stufe 5 erfolgt über eine Bewerbung an die Bereichsbetreuer.
Der Soldat oder Krieger ist eine frei wählbare Klasse. Der Aufstieg ist durch die Engine geregelt. Lediglich der Aufstieg zur Stufe 5 erfolgt über eine Bewerbung an die Bereichsbetreuer. Eine Übersicht über Skills und Ausrüstungsgegenstände findet sich hier: https://alte-schattenwelt.de/klassensys/Kaempfer.html


=== Stufe 3: Kämpfer ===
=== Stufe 3: Kämpfer ===
Zeile 16: Zeile 16:
* Klasse: Abenteuerer
* Klasse: Abenteuerer
* Maximale Anzahl Strafpunkte/Strafen: n/a
* Maximale Anzahl Strafpunkte/Strafen: n/a
* Skills
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Skillverteilung !! Skill Art !! Skill Level
|-
| Alchemy || Fremdskill || 4
|-
| Anatomy || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalTaming || Randskill || 3
|-
| Archery || Unterstützungsskills || 2
|-
| ArmsLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| Begging || Unterstützungsskills || 2
|-
| Blacksmith || Fremdskill || 4
|-
| Camping || Unterstützungsskills || 2
|-
| Carpentry || Fremdskill || 4
|-
| Cartography || Fremdskill || 4
|-
| Chivalry || Fremdskill || 4
|-
| Cooking || Randskill || 3
|-
| DetectHidden || Unterstützungsskills || 2
|-
| Discordance || Randskill || 3
|-
| EvalInt || Fremdskill || 4
|-
| Fencing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Fishing || Fremdskill || 4
|-
| Fletching || Fremdskill || 4
|-
| Focus || Hauptskill || 1
|-
| Forensics || Unterstützungsskills || 2
|-
| Healing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Herding || Randskill || 3
|-
| Hiding || Unterstützungsskills || 2
|-
| Inscribe || Fremdskill || 4
|-
| ItemID || Randskill || 3
|-
| Lockpicking || Fremdskill || 4
|-
| Lumberjacking || Randskill || 3
|-
| Macing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Magery || Fremdskill || 4
|-
| MagicResist || Unterstützungsskills || 2
|-
| Meditation || Randskill || 3
|-
| Mining || Fremdskill || 4
|-
| Musicianship || Randskill || 3
|-
| Parry || Unterstützungsskills || 2
|-
| Peacemaking || Randskill || 3
|-
| Poisoning || Randskill || 3
|-
| Provocation || Randskill || 3
|-
| RemoveTrap || Fremdskill || 4
|-
| Snooping || Fremdskill || 4
|-
| SpiritSpeak || Randskill || 3
|-
| Stealing || Randskill || 3
|-
| Stealth || Randskill || 3
|-
| Swords || Hauptskill || 1
|-
| Tactics || Hauptskill || 1
|-
| Tailoring || Fremdskill || 4
|-
| TasteID || Randskill || 3
|-
| Tinkering || Fremdskill || 4
|-
| Tracking || Randskill || 3
|-
| Veterinary || Unterstützungsskills || 2
|-
| Wrestling || Unterstützungsskills || 2
|}
* Tragbare Ausrüstung
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Ausrüstungsart !! Ausrüstung !! Nutzbar
|-
| Rüstung || Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Verstärkte Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Ringmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Chainmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Knochenrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Plattenpanzer || Nein
|-
| Rüstung || Drachenschuppenpanzer || Nein
|-
| Waffe || Leichte Schwerter || Ja
|-
| Waffe || Schwere Schwerter || Nein
|-
| Waffe || Leichte Keulen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Keulen || Nein
|-
| Waffe || Leichte Äxte || Ja
|-
| Waffe || Schwere Äxte || Nein
|-
| Waffe || Messer || Ja
|-
| Waffe || Stichwaffen || Ja
|-
| Waffe || Stangenwaffen || Nein
|-
| Waffe || Stäbe || Ja
|-
| Waffe || Speere || Ja
|-
| Waffe || Leichte Armbrüste || Ja
|-
| Waffe || Schwere Armbrüste || Nein
|-
| Waffe || Leichte Bögen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Bögen || Nein
|-
| Waffe || Lanze || Ja
|-
| Schild || Buckler || Ja
|-
| Schild || BronzeShield || Ja
|-
| Schild || MetalShield || Ja
|-
| Schild || MetalKiteShield || Ja
|-
| Schild || HeaterShield || Nein
|-
| Schild || WoodenKiteShield || Ja
|-
| Schild || WoodenShield || Ja
|-
| Schild || OrderShield || Ja
|-
| Schild || ChaosShield || Ja
|}
=== Stufe 4: Soldat ===
=== Stufe 4: Soldat ===


Zeile 200: Zeile 25:
* Klasse: Kämpfer
* Klasse: Kämpfer
* Bei gehäuften negativen Verhalten Rückstufung zum Kämpfer
* Bei gehäuften negativen Verhalten Rückstufung zum Kämpfer
* Skills
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Skillverteilung !! Skill Art !! Skill Level
|-
| Alchemy || Fremdskill || 4
|-
| Anatomy || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalTaming || Randskill || 3
|-
| Archery || Randskill || 3
|-
| ArmsLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| Begging || Unterstützungsskills || 2
|-
| Blacksmith || Fremdskill || 4
|-
| Camping || Unterstützungsskills || 2
|-
| Carpentry || Fremdskill || 4
|-
| Cartography || Fremdskill || 4
|-
| Chivalry || Fremdskill || 4
|-
| Cooking || Randskill || 3
|-
| DetectHidden || Unterstützungsskills || 2
|-
| Discordance || Randskill || 3
|-
| EvalInt || Fremdskill || 4
|-
| Fencing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Fishing || Fremdskill || 4
|-
| Fletching || Randskill || 3
|-
| Focus || Hauptskill || 1
|-
| Forensics || Unterstützungsskills || 2
|-
| Healing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Herding || Randskill || 3
|-
| Hiding || Unterstützungsskills || 2
|-
| Inscribe || Fremdskill || 4
|-
| ItemID || Randskill || 3
|-
| Lockpicking || Fremdskill || 4
|-
| Lumberjacking || Randskill || 3
|-
| Macing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Magery || Fremdskill || 4
|-
| MagicResist || Unterstützungsskills || 2
|-
| Meditation || Randskill || 3
|-
| Mining || Fremdskill || 4
|-
| Musicianship || Randskill || 3
|-
| Parry || Unterstützungsskills || 2
|-
| Peacemaking || Randskill || 3
|-
| Poisoning || Unterstützungsskills || 2
|-
| Provocation || Randskill || 3
|-
| RemoveTrap || Fremdskill || 4
|-
| Snooping || Fremdskill || 4
|-
| SpiritSpeak || Randskill || 3
|-
| Stealing || Randskill || 3
|-
| Stealth || Randskill || 3
|-
| Swords || Hauptskill || 1
|-
| Tactics || Hauptskill || 1
|-
| Tailoring || Fremdskill || 4
|-
| TasteID || Randskill || 3
|-
| Tinkering || Fremdskill || 4
|-
| Tracking || Unterstützungsskills || 2
|-
| Veterinary || Unterstützungsskills || 2
|-
| Wrestling || Unterstützungsskills || 2
|}
*Tragbare Ausrüstung
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Ausrüstungsart !! Ausrüstung !! Nutzbar
|-
| Rüstung || Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Verstärkte Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Ringmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Chainmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Knochenrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Plattenpanzer || Ja
|-
| Rüstung || Drachenschuppenpanzer || Ja
|-
| Waffe || Leichte Schwerter || Ja
|-
| Waffe || Schwere Schwerter || Ja
|-
| Waffe || Leichte Keulen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Keulen || Ja
|-
| Waffe || Leichte Äxte || Ja
|-
| Waffe || Schwere Äxte || Ja
|-
| Waffe || Messer || Ja
|-
| Waffe || Stichwaffen || Ja
|-
| Waffe || Stangenwaffen || Ja
|-
| Waffe || Stäbe || Ja
|-
| Waffe || Speere || Ja
|-
| Waffe || Leichte Armbrüste || Ja
|-
| Waffe || Schwere Armbrüste || Nein
|-
| Waffe || Leichte Bögen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Bögen || Nein
|-
| Waffe || Lanze || Ja
|-
| Schild || Buckler || Ja
|-
| Schild || BronzeShield || Ja
|-
| Schild || MetalShield || Ja
|-
| Schild || MetalKiteShield || Ja
|-
| Schild || HeaterShield || Ja
|-
| Schild || WoodenKiteShield || Ja
|-
| Schild || WoodenShield || Ja
|-
| Schild || OrderShield || Ja
|-
| Schild || ChaosShield || Ja
|}


=== Stufe 5: Elitesoldat ===
=== Stufe 5: Elitesoldat ===
Zeile 388: Zeile 39:


Bei andauerndem und herausragendem RP und / oder erhöhter Aktivität in den RP Foren kann auf Antrag die Skillgrenze für den Stufenaufstieg gesenkt werden. Ebenso ist es weiterhin möglich vorzeitig und skillunabhängig durch Darlegung einer Ausbildung an einer Akademie, durch einen Lehrmeister, durch besondere Erlebnisse, durch eine Garde oder Armee mit Hilfe von RP-Postings und/oder LogFiles Elitesoldat zu werden.
Bei andauerndem und herausragendem RP und / oder erhöhter Aktivität in den RP Foren kann auf Antrag die Skillgrenze für den Stufenaufstieg gesenkt werden. Ebenso ist es weiterhin möglich vorzeitig und skillunabhängig durch Darlegung einer Ausbildung an einer Akademie, durch einen Lehrmeister, durch besondere Erlebnisse, durch eine Garde oder Armee mit Hilfe von RP-Postings und/oder LogFiles Elitesoldat zu werden.
* Skills
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Skillverteilung !! Skill Art !! Skill Level
|-
| Alchemy || Fremdskill || 4
|-
| Anatomy || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| AnimalTaming || Randskill || 3
|-
| Archery || Randskill || 3
|-
| ArmsLore || Unterstützungsskills || 2
|-
| Begging || Unterstützungsskills || 2
|-
| Blacksmith || Fremdskill || 4
|-
| Camping || Unterstützungsskills || 2
|-
| Carpentry || Fremdskill || 4
|-
| Cartography || Fremdskill || 4
|-
| Chivalry || Fremdskill || 4
|-
| Cooking || Randskill || 3
|-
| DetectHidden || Unterstützungsskills || 2
|-
| Discordance || Randskill || 3
|-
| EvalInt || Fremdskill || 4
|-
| Fencing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Fishing || Randskill || 3
|-
| Fletching || Randskill || 3
|-
| Focus || Hauptskill || 1
|-
| Forensics || Unterstützungsskills || 2
|-
| Healing || Unterstützungsskills || 2
|-
| Herding || Randskill || 3
|-
| Hiding || Unterstützungsskills || 2
|-
| Inscribe || Fremdskill || 4
|-
| ItemID || Randskill || 3
|-
| Lockpicking || Fremdskill || 4
|-
| Lumberjacking || Randskill || 3
|-
| Macing || Hauptskill || 1
|-
| Magery || Fremdskill || 4
|-
| MagicResist || Unterstützungsskills || 2
|-
| Meditation || Randskill || 3
|-
| Mining || Fremdskill || 4
|-
| Musicianship || Randskill || 3
|-
| Parry || Hauptskill || 1
|-
| Peacemaking || Randskill || 3
|-
| Poisoning || Unterstützungsskills || 2
|-
| Provocation || Randskill || 3
|-
| RemoveTrap || Fremdskill || 4
|-
| Snooping || Fremdskill || 4
|-
| SpiritSpeak || Randskill || 3
|-
| Stealing || Randskill || 3
|-
| Stealth || Unterstützungsskills || 2
|-
| Swords || Hauptskill || 1
|-
| Tactics || Hauptskill || 1
|-
| Tailoring || Fremdskill || 4
|-
| TasteID || Randskill || 3
|-
| Tinkering || Fremdskill || 4
|-
| Tracking || Unterstützungsskills || 2
|-
| Veterinary || Unterstützungsskills || 2
|-
| Wrestling || Unterstützungsskills || 2
|}
*Tragbare Ausrüstung
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" sortable"
! Ausrüstungsart !! Ausrüstung !! Nutzbar
|-
| Rüstung || Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Verstärkte Lederrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Ringmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Chainmailrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Knochenrüstungen || Ja
|-
| Rüstung || Plattenpanzer || Ja
|-
| Rüstung || Drachenschuppenpanzer || Ja
|-
| Waffe || Leichte Schwerter || Ja
|-
| Waffe || Schwere Schwerter || Ja
|-
| Waffe || Leichte Keulen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Keulen || Ja
|-
| Waffe || Leichte Äxte || Ja
|-
| Waffe || Schwere Äxte || Ja
|-
| Waffe || Messer || Ja
|-
| Waffe || Stichwaffen || Ja
|-
| Waffe || Stangenwaffen || Ja
|-
| Waffe || Stäbe || Ja
|-
| Waffe || Speere || Ja
|-
| Waffe || Leichte Armbrüste || Ja
|-
| Waffe || Schwere Armbrüste || Nein
|-
| Waffe || Leichte Bögen || Ja
|-
| Waffe || Schwere Bögen || Nein
|-
| Waffe || Lanze || Ja
|-
| Schild || Buckler || Ja
|-
| Schild || BronzeShield || Ja
|-
| Schild || MetalShield || Ja
|-
| Schild || MetalKiteShield || Ja
|-
| Schild || HeaterShield || Ja
|-
| Schild || WoodenKiteShield || Ja
|-
| Schild || WoodenShield || Ja
|-
| Schild || OrderShield || Ja
|-
| Schild || ChaosShield || Ja
|}


== Zauberfähigkeit ==
== Zauberfähigkeit ==

Version vom 16. Januar 2026, 20:42 Uhr

Klassen
Bürger · Kind
[Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege]

Work in Progress - In Überarbeitung
Eine Markierung mit dieser Vorlage bedeutet, dass die betreffende Seite derzeit von Spielerinnen und Spielern überarbeitet wird. Artikel die mit dieser Vorlage gekennzeichnet sind, können sich somit verändern. Wenn ein Artikel überarbeitet werden muss oder die Überarbeitung abgebrochen wurde, sollte diese Vorlage durch die Vorlage:ToDo ersetzt werden.

Krieger

Ob fahrender Ritter, grimmiger Söldner, Leibwächter, Soldat oder Stadtwache. Die Einsatzmöglichkeiten für die Kämpferklasse auf der Schattenwelt sind vielseitig. Und wer hat nicht schon einmal davon geträumt in glänzender Rüstung auf einem schwarzen Rappen die Prinzessin vom Drachen zu befreien? Keineswegs ist der Krieger lediglich für Anfänger geignet, genausowenig wie ausschliesslich für „stumpfe Enginebolzerei“. Diese Klasse ist vielseitig. Abgesehen davon, dass der Krieger alle Waffen und Rüstungen benutzen und in allen Waffengattungen, bis auf den Fernkampf, Großmeisterschaft erringen kann, hat er zudem viele Handwerkerfertigkeiten zur Verfügung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, daß ein Krieger zum Paladin/Dunklen Paladin wird. Welche Voraussetzungen das sind, steht im Guide Paladin bzw. Dunkler Paladin.

Anforderungen

Der Soldat oder Krieger ist eine frei wählbare Klasse. Der Aufstieg ist durch die Engine geregelt. Lediglich der Aufstieg zur Stufe 5 erfolgt über eine Bewerbung an die Bereichsbetreuer. Eine Übersicht über Skills und Ausrüstungsgegenstände findet sich hier: https://alte-schattenwelt.de/klassensys/Kaempfer.html

Stufe 3: Kämpfer

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

  • Zeit seit letztem Klassenwechsel: 11 Tage
  • Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 10 Stunden
  • Spezies: alle außer Hexen
  • Klasse: Abenteuerer
  • Maximale Anzahl Strafpunkte/Strafen: n/a

Stufe 4: Soldat

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

  • Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 30 Tage
  • Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 30 Stunden
  • Spezies: alle außer Hexen
  • Klasse: Kämpfer
  • Bei gehäuften negativen Verhalten Rückstufung zum Kämpfer

Stufe 5: Elitesoldat

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:

  • Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 60 Tage
  • Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 50 Stunden
  • Der Char sollte aktiv gespielt werden.
  • Spezies: alle außer Hexen
  • Klasse: Soldat
  • Genehmigung der Bereichsbetreuer (kann vorenthalten werden, wenn das allgemeine Spielerverhalten negativ ist.)
  • Maximal eine Strafe wegen KoS/PK oder anderer schwerer Vergehen, sonst Rückstufung zum Soldaten.
  • Zwei Kampfskills auf 110 .

Bei andauerndem und herausragendem RP und / oder erhöhter Aktivität in den RP Foren kann auf Antrag die Skillgrenze für den Stufenaufstieg gesenkt werden. Ebenso ist es weiterhin möglich vorzeitig und skillunabhängig durch Darlegung einer Ausbildung an einer Akademie, durch einen Lehrmeister, durch besondere Erlebnisse, durch eine Garde oder Armee mit Hilfe von RP-Postings und/oder LogFiles Elitesoldat zu werden.

Zauberfähigkeit

Keine magischen Fähigkeiten, ausgenommen Rassenzauber

Kriegerarchetypen

Nachfolgende Archetypen sollen Ideen liefern, wie ein Krieger im Rollenspiel ausgelebt werden kann. Wichtig ist, dass es sich dabei weder um Empfehlungen oder Vorschriften handelt, sondern lediglich um eine Inspirationsquelle:

  • Der Soldat: Soldaten dienen in ihren Einheiten, die fester Bestandteil eines militärischen Haushalts eines zumeist größeren Reiches sind. Sie sind durch Drill und Exerzieren geschulte Kämpfer, aber in der Regel nur mit den Waffen vertraut, die in ihrer Einheit geführt werden. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Waffengattungen: Speerträger, Axtschwinger, Lanzenreiter, Bogenschützen und viele andere mehr.
  • Der Söldner: Wer sich kein stehendes Heer leisten kann, wirbt Söldner an. Viele Söldnerverbände sind ähnlich organisiert wie soldatisch-militärische Einheiten.
  • Der Gardist: Ähnlich den Soldaten dienen die Gardisten einem größeren Herren, meist einer Stadt oder einem Landstrich. Sie wahren die Ordnung auf den Strassen und gehen gegen Wegelagerer und Straßenräuber vor. Die Garden sind gut vergleichbar mit unserer heutigen Polizei.
  • Der Offizier: Soldaten, Söldner, Gardisten - sie alle nehmen oft Weisungen von Vorgesetzten entgegen. Die Aufgabe dieser besonderen Krieger ist weniger der direkte Kampf, Mann gegen Mann, als vielmehr die Planung und Strategie einer Schlacht und Führung von kleineren oder größeren Einheiten.
  • Der Kämpfer: Meist in einer Kämpferschule ausgebildet ist der Kämpfer die "freie" Entsprechung zum Soldaten. Ein typischer Beruf für Leute, die sich Ruhm auf ihr Wappen zeichnen wollen. Das Kriegertum faßt in weiten Teilen das "unorganisierte" Kämpferleben unter einen Sammelbegriff.
  • Der Schwertgeselle: Vergleichbar mit dem Kämpfer ist auch der Schwertgeselle ein freier Krieger. Er hat allerdings zumeist nicht an einer Akademie, sondern bei einem freien Lehrmeister (oft ehemalige Offiziere oder alte Kämpen) das Fechten gelernt. Oft rotten sich die Schwergesellen eines Schwertmeisters zu einem "Freien Banner" zusammen und ähneln so entweder einer Söldnereinheit, einer Schar Glücksritter oder einer Landplage.
  • Der Ritter: Der Abkömmling des Adels hält die Tugenden des Lanzengangs, der Minne und der Ritterlichkeit hoch. Stehts auf Stand und Etikette besonnen sind die Ritter die Bewahrer der "alten Traditionen". Viele Ritter sind Offiziere (nicht nur, aber meist) von Reitereieinheiten. Ritter stehen stehts im Treuebund zu ihrem Lehnsvater, auf Schattenwelt also meistens der König des britannischen Reiches.
  • Der Schaukämpfer oder Gladiator: Eine gute Mischung aus Trickbetrüger, Schauspieler und Kämpfer ist der Schaukämpfer oder Gladiator. Diese Kämpfer haben gelernt, Tänzen gleich abgesprochene Kämpfe zu arrangieren und dem Publikum die schönsten Fecht- und Ringeinlagen zu bieten. Wirklich verletzt wird bei so etwas kaum jemand, aber in einem echten Kampf zeigt sich schon, daß der Gladiator eben doch kein normaler "Gaukler" ist, sondern durchaus dreinzuschlagen versteht.
  • Der Stammeskrieger: Nicht nur in "zivilisierten" Völkern gibt es Kämpfer, sondern natürlich auch und gerade in den Stammeskulturen. Stammeskrieger sind Mitglieder ihres Volkes, die sich als besonders talentiert im Umgang mit Waffen erwiesen haben. Natürlich unterscheiden sich die Stammeskrieger der einzelnen Kulturen - ein Blick in die Speziesguides beantwortet viele Fragen.