Waldläufer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Created page with "== Anforderungen == Der Waldläufer ist eine frei wählbare Klasse. Der Aufstieg ist durch die Engine geregelt. Lediglich der Aufstieg zur Stufe 5 erfolgt über eine Bewerbung an die Bereichsbetreuer. === Stufe 3: Kämpfer === right|32px '''Folgende Kriterien müssen erfüllt werden:''' * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 11 Tage * Online Zeit seit Letztem Klassenwechsel: 10 Stunden * Rasse: alle außer Dunkelzwerge, Gargoyls, Hexen und Skeletten * K..." |
Reris (Diskussion | Beiträge) skill values |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Klasse}} | |||
Der Waldläufer ist eine | |||
Der Waldläufer ist ähnlich wie der Schütze eine Klasse für Fernkämpfer. Jedoch mit Fokus auf Naturverbundenheit. | |||
=== Stufe 4: Kundschafter === | === Stufe 4: Kundschafter === | ||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Tage | ||
* Online Zeit seit | * Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Stunden | ||
* | * Ohne Staff wählbar: Ja | ||
</div> | |||
|Alchemy=4 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=2 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=2 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=4 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=2 | |||
|Fishing=3 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=2 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=3 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=2 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=4 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=4 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=2 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=3 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=2 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=3 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=Y | |||
|WeaponHeavyBow=Y | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=Y | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 5: Waldläufer === | === Stufe 5: Waldläufer === | ||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 60 Tage | ||
* Online Zeit seit | * Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 50 Stunden | ||
* | * Ohne Staff wählbar: Nein, es muss eine [https://alte-schattenwelt.de/forum/message/795 Aufstiegsquest] gestaltet werden | ||
</div> | |||
|Alchemy=4 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=2 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=2 | |||
== | |ArmsLore=3 | ||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=3 | |||
== | |Cartography=3 | ||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=4 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=2 | |||
|Fishing=3 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=2 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=3 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=2 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=4 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=4 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=2 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=2 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=2 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=3 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=Y | |||
|WeaponHeavyBow=Y | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=Y | |||
|ShieldMetalKite=N | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
* ''Noch kein Text vorhanden'' | * ''Noch kein Text vorhanden'' | ||
[[Kategorie:Guide]] | [[Kategorie:Guide]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] | ||
[[Kategorie:Abenteurer]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2026, 19:47 Uhr
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Der Waldläufer ist ähnlich wie der Schütze eine Klasse für Fernkämpfer. Jedoch mit Fokus auf Naturverbundenheit.
Stufe 4: Kundschafter
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Unterstützungsskill (2) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Randbereichsskill (3) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Randbereichsskill (3) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Randbereichsskill (3) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Fremdskill (4) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Unterstützungsskill (2) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Randbereichsskill (3) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Ja |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Stufe 5: Waldläufer
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Unterstützungsskill (2) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Randbereichsskill (3) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Randbereichsskill (3) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Randbereichsskill (3) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Randbereichsskill (3) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Fremdskill (4) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Unterstützungsskill (2) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Unterstützungsskill (2) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Randbereichsskill (3) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Ja |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Beschreibung
- Noch kein Text vorhanden