Handwerker (Schmied): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reris (Diskussion | Beiträge) class values |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Klasse}} | |||
= Der Kleine Schmied = | = Der Kleine Schmied = | ||
== | == Laufbahn == | ||
<blockquote>Der Lehrling ist ein jedermann<br> | |||
Geselle ist, wer etwas kann<br> | |||
Meister ist der, der es ersann</blockquote> | |||
== | === Stufe 3: Schmiedelehrling === | ||
Holz ist nicht dein Ding? Schneidern ist nichts für dich? Ein Bogen ist dir zu filigran? | |||
Dann schnappe dir eine Spitzhacke und suche dir in einer Mine erst einmal ein wenig Erz. | |||
Was die Kinder als Steinchen über den See Hüpfen lassen lernst du als Schmiedelehrling als wertvolles Rohmaterial zu erkennen. Es ist schon faszinierend wie aus wertlosen Steinen in der Esse wertvolle Metalle Tropfen die du - anfangs noch ungeschickt – während deiner Lehre aber immer sauberer und reiner zu wertvollen Barren verarbeitest. Damit die Barren sich nicht stapeln entschließt du dich sie zu Blechen und Strängen zu schmieden , die du zu einfachen Ausrüstungsgegenständen verarbeitest. Du benutzt natürlich dazu nur das Werkzeug das du selbst herstellst, denn gekaufte Hämmer und Zangen sind die zu teuer. | |||
== | {{ClassValues | ||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 11 Tage | |||
* Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 10 Stunden | |||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=3 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=3 | |||
|Archery=3 | |||
|ArmsLore=2 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=2 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=2 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=2 | |||
|DetectHidden=4 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=4 | |||
|Fishing=2 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=4 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=2 | |||
|Lumberjacking=2 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=4 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=2 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=4 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=4 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=4 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=4 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=2 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=2 | |||
|Tracking=4 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=3 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=N | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=Y | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=Y | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=Y | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=Y | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
=== | === Stufe 4: Schmied === | ||
Deine Lehre ist also zu Ende? Von wegen. Inzwischen hast du dir die Grundkenntnisse des Schmiedens erarbeitet. | |||
Deine Rüstungen taugen inzwischen nicht mehr nur für die Schrottkiste. Es gibt inzwischen sogar Leute die dir deine Waren abkaufen – Gegen bares Gold! | |||
Kinder schauen dir fasziniert über die Schulter, wenn du das glühend heiße Metall mit geschickten Schlägen deines Hammers zu kunstvollen Rüstungen fügst oder in die Form eines Schwertes treibst. | |||
Sogar mancher wandernde Lehrling klopft bei dir an, um von dir die Schmiedekunst zu erlernen. | |||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Tage | |||
* Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Stunden | |||
* Ohne Staff wählbar: Ja | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=3 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=3 | |||
|ArmsLore=2 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=2 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=2 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=2 | |||
|DetectHidden=4 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=4 | |||
|Fishing=2 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=3 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=2 | |||
|Lumberjacking=2 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=4 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=2 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=4 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=4 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=4 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=4 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=2 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=2 | |||
|Tracking=4 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=3 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=Y | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=Y | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=Y | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=Y | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=Y | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 5: Meisterschmied === | |||
Du hast inzwischen realisiert das der Weg das Ziel ist. Und dass man im Leben niemals auslernt. | |||
=== | |||
Du hast inzwischen realisiert das der Weg das Ziel ist | |||
Durch sie stete Verbesserung deiner Fähigkeiten sind Deine Rüstungen und Waffen kleine Kunstwerke geworden, die dir gegen horrende Preise quasi aus der Hand gerissen werden. | Durch sie stete Verbesserung deiner Fähigkeiten sind Deine Rüstungen und Waffen kleine Kunstwerke geworden, die dir gegen horrende Preise quasi aus der Hand gerissen werden. | ||
Deine monumentale Schmiede ist der Anlaufpunkt für Krieger des ganzen Landes. Um eine Rüstung aus Deiner Hand zu bekommen wartet man auch mal gerne 6 Wochen. Lehrlinge aus allen Himmelsrichtungen rennen dir die Tür ein, um von dir deine edle Kunst zu erlernen. Ja, du bist ein wahrer Meister deiner Klasse – und du weist es. Wenn gute Rüstungen das Maximum der normalen Fähigkeiten darstellen kannst du sie mit deinen Kunstwerken noch um 20% übertreffen. | Deine monumentale Schmiede ist der Anlaufpunkt für Krieger des ganzen Landes. Um eine Rüstung aus Deiner Hand zu bekommen wartet man auch mal gerne 6 Wochen. Lehrlinge aus allen Himmelsrichtungen rennen dir die Tür ein, um von dir deine edle Kunst zu erlernen. Ja, du bist ein wahrer Meister deiner Klasse – und du weist es. Wenn gute Rüstungen das Maximum der normalen Fähigkeiten darstellen kannst du sie mit deinen Kunstwerken noch um 20% übertreffen. | ||
Du kannst dich im Glanz deiner Waren sonnen, während deine Lehrlinge in der Mine nach Erz graben um ihr Lehrgeld zu bezahlen. | Du kannst dich im Glanz deiner Waren sonnen, während deine Lehrlinge in der Mine nach Erz graben um ihr Lehrgeld zu bezahlen. | ||
= | {{ClassValues | ||
|Requirements=<div> | |||
* | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 60 Tage | ||
* Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 50 Stunden | |||
* Ohne Staff wählbar: Nein, es muss eine [https://alte-schattenwelt.de/forum/message/795 Aufstiegsquest] gestaltet werden | |||
</div> | |||
|Alchemy=2 | |||
|Anatomy=3 | |||
|AnimalLore=3 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=3 | |||
|ArmsLore=2 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=2 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=2 | |||
|Cartography=3 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=2 | |||
|DetectHidden=4 | |||
|Discordance=3 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=4 | |||
|Fishing=2 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=3 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=2 | |||
|Lumberjacking=2 | |||
|Macing=2 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=4 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=2 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=3 | |||
|Peacemaking=4 | |||
|Poisoning=2 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=4 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=4 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=3 | |||
|Swords=4 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=2 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=2 | |||
|Tracking=4 | |||
|Veterinary=3 | |||
|Wrestling=3 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=Y | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=Y | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=Y | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=Y | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=N | |||
|WeaponLightBow=N | |||
|WeaponHeavyBow=N | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=N | |||
|ShieldMetalKite=Y | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
[[Kategorie:Guide]] | [[Kategorie:Guide]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] | ||
[[Kategorie:Handwerker]] | [[Kategorie:Handwerker]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2026, 20:31 Uhr
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Der Kleine Schmied
Laufbahn
Der Lehrling ist ein jedermann
Geselle ist, wer etwas kann
Meister ist der, der es ersann
Stufe 3: Schmiedelehrling
Holz ist nicht dein Ding? Schneidern ist nichts für dich? Ein Bogen ist dir zu filigran? Dann schnappe dir eine Spitzhacke und suche dir in einer Mine erst einmal ein wenig Erz. Was die Kinder als Steinchen über den See Hüpfen lassen lernst du als Schmiedelehrling als wertvolles Rohmaterial zu erkennen. Es ist schon faszinierend wie aus wertlosen Steinen in der Esse wertvolle Metalle Tropfen die du - anfangs noch ungeschickt – während deiner Lehre aber immer sauberer und reiner zu wertvollen Barren verarbeitest. Damit die Barren sich nicht stapeln entschließt du dich sie zu Blechen und Strängen zu schmieden , die du zu einfachen Ausrüstungsgegenständen verarbeitest. Du benutzt natürlich dazu nur das Werkzeug das du selbst herstellst, denn gekaufte Hämmer und Zangen sind die zu teuer.
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Randbereichsskill (3) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Randbereichsskill (3) |
| ArmsLore | Unterstützungsskill (2) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Unterstützungsskill (2) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Unterstützungsskill (2) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Unterstützungsskill (2) |
| DetectHidden | Fremdskill (4) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Fremdskill (4) |
| Fishing | Unterstützungsskill (2) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Fremdskill (4) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Unterstützungsskill (2) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Fremdskill (4) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Unterstützungsskill (2) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Fremdskill (4) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Fremdskill (4) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Unterstützungsskill (2) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Unterstützungsskill (2) |
| Tracking | Fremdskill (4) |
| Veterinary | Randbereichsskill (3) |
| Wrestling | Randbereichsskill (3) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Ja |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Ja |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Ja |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Ja |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Stufe 4: Schmied
Deine Lehre ist also zu Ende? Von wegen. Inzwischen hast du dir die Grundkenntnisse des Schmiedens erarbeitet. Deine Rüstungen taugen inzwischen nicht mehr nur für die Schrottkiste. Es gibt inzwischen sogar Leute die dir deine Waren abkaufen – Gegen bares Gold! Kinder schauen dir fasziniert über die Schulter, wenn du das glühend heiße Metall mit geschickten Schlägen deines Hammers zu kunstvollen Rüstungen fügst oder in die Form eines Schwertes treibst. Sogar mancher wandernde Lehrling klopft bei dir an, um von dir die Schmiedekunst zu erlernen.
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Randbereichsskill (3) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Randbereichsskill (3) |
| ArmsLore | Unterstützungsskill (2) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Unterstützungsskill (2) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Unterstützungsskill (2) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Unterstützungsskill (2) |
| DetectHidden | Fremdskill (4) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Fremdskill (4) |
| Fishing | Unterstützungsskill (2) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Unterstützungsskill (2) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Fremdskill (4) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Unterstützungsskill (2) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Fremdskill (4) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Fremdskill (4) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Unterstützungsskill (2) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Unterstützungsskill (2) |
| Tracking | Fremdskill (4) |
| Veterinary | Randbereichsskill (3) |
| Wrestling | Randbereichsskill (3) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Ja |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Ja |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Ja |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Ja |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Ja |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Stufe 5: Meisterschmied
Du hast inzwischen realisiert das der Weg das Ziel ist. Und dass man im Leben niemals auslernt. Durch sie stete Verbesserung deiner Fähigkeiten sind Deine Rüstungen und Waffen kleine Kunstwerke geworden, die dir gegen horrende Preise quasi aus der Hand gerissen werden. Deine monumentale Schmiede ist der Anlaufpunkt für Krieger des ganzen Landes. Um eine Rüstung aus Deiner Hand zu bekommen wartet man auch mal gerne 6 Wochen. Lehrlinge aus allen Himmelsrichtungen rennen dir die Tür ein, um von dir deine edle Kunst zu erlernen. Ja, du bist ein wahrer Meister deiner Klasse – und du weist es. Wenn gute Rüstungen das Maximum der normalen Fähigkeiten darstellen kannst du sie mit deinen Kunstwerken noch um 20% übertreffen. Du kannst dich im Glanz deiner Waren sonnen, während deine Lehrlinge in der Mine nach Erz graben um ihr Lehrgeld zu bezahlen.
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Unterstützungsskill (2) |
| Anatomy | Randbereichsskill (3) |
| AnimalLore | Randbereichsskill (3) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Randbereichsskill (3) |
| ArmsLore | Unterstützungsskill (2) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Unterstützungsskill (2) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Unterstützungsskill (2) |
| Cartography | Randbereichsskill (3) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Unterstützungsskill (2) |
| DetectHidden | Fremdskill (4) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Fremdskill (4) |
| Fishing | Unterstützungsskill (2) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Unterstützungsskill (2) |
| Lumberjacking | Unterstützungsskill (2) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Fremdskill (4) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Unterstützungsskill (2) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Randbereichsskill (3) |
| Peacemaking | Fremdskill (4) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Fremdskill (4) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Fremdskill (4) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Unterstützungsskill (2) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Unterstützungsskill (2) |
| Tracking | Fremdskill (4) |
| Veterinary | Randbereichsskill (3) |
| Wrestling | Randbereichsskill (3) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Ja |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Ja |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Ja |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Ja |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Nein |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Nein |
| Schild | Metal Kite Shield | Ja |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |