Bogenschütze: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reris (Diskussion | Beiträge) class values |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Klasse}} | |||
Der Schütze ist die ideale Klasse für alle, die mit Pfeil und Bogen auf Fernkampf spielen möchten. | |||
=== Stufe 4: Bogenschütze === | === Stufe 4: Bogenschütze === | ||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Tage | ||
* Online Zeit seit | * Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 30 Stunden | ||
* | * Ohne Staff wählbar: Ja | ||
</div> | |||
|Alchemy=4 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=2 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=2 | |||
|ArmsLore=3 | |||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=4 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=4 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=2 | |||
|Fishing=4 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=3 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=2 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=3 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=2 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=3 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=Y | |||
|WeaponLightBow=Y | |||
|WeaponHeavyBow=Y | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=Y | |||
|ShieldMetalKite=Y | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
=== Stufe 5: Scharfschütze === | === Stufe 5: Scharfschütze === | ||
{{ClassValues | |||
|Requirements=<div> | |||
* Zeit seit | * Zeit seit letztem Klassenwechsel: 60 Tage | ||
* Online Zeit seit | * Online Zeit seit letztem Klassenwechsel: 50 Stunden | ||
* | * Ohne Staff wählbar: Nein, es muss eine [https://alte-schattenwelt.de/forum/message/795 Aufstiegsquest] gestaltet werden | ||
</div> | |||
|Alchemy=4 | |||
|Anatomy=2 | |||
|AnimalLore=2 | |||
|AnimalTaming=2 | |||
|Archery=2 | |||
== | |ArmsLore=3 | ||
|Begging=2 | |||
|Blacksmith=4 | |||
|Camping=2 | |||
|Carpentry=4 | |||
|Cartography=4 | |||
|Chivalry=4 | |||
|Cooking=3 | |||
|DetectHidden=2 | |||
|Discordance=4 | |||
|EvalInt=4 | |||
|Fencing=2 | |||
|Fishing=3 | |||
|Fletching=2 | |||
|Focus=2 | |||
|Forensics=2 | |||
|Healing=2 | |||
|Herding=3 | |||
|Hiding=2 | |||
|Inscribe=4 | |||
|ItemID=3 | |||
|Lockpicking=4 | |||
|Lumberjacking=3 | |||
|Macing=3 | |||
|Magery=4 | |||
|MagicResist=2 | |||
|Meditation=3 | |||
|Mining=4 | |||
|Musicianship=3 | |||
|Parry=2 | |||
|Peacemaking=3 | |||
|Poisoning=2 | |||
|Provocation=3 | |||
|RemoveTrap=3 | |||
|Snooping=4 | |||
|SpiritSpeak=3 | |||
|Stealing=4 | |||
|Stealth=2 | |||
|Swords=2 | |||
|Tactics=2 | |||
|Tailoring=3 | |||
|TasteID=3 | |||
|Tinkering=4 | |||
|Tracking=3 | |||
|Veterinary=2 | |||
|Wrestling=2 | |||
|ArmorLeather=Y | |||
|ArmorStudded=Y | |||
|ArmorRingmail=Y | |||
|ArmorChainmail=Y | |||
|ArmorBone=Y | |||
|ArmorPlate=N | |||
|ArmorDragon=N | |||
|WeaponLightSword=Y | |||
|WeaponHeavySword=N | |||
|WeaponLightmace=Y | |||
|WeaponHeavyMace=N | |||
|WeaponLightAxe=Y | |||
|WeaponHeavyAxe=N | |||
|WeaponKnife=Y | |||
|WeaponStab=Y | |||
|WeaponPolearm=N | |||
|WeaponStaff=Y | |||
|WeaponSpear=Y | |||
|WeaponLightCrossbow=Y | |||
|WeaponHeavyCrossbow=Y | |||
|WeaponLightBow=Y | |||
|WeaponHeavyBow=Y | |||
|WeaponLance=Y | |||
|ShieldBuckler=Y | |||
|ShieldBronze=Y | |||
|ShieldMetal=Y | |||
|ShieldWooden=Y | |||
|ShieldWoodenKite=Y | |||
|ShieldMetalKite=Y | |||
|ShieldHeater=N | |||
|ShieldOrder=Y | |||
|ShieldChaos=Y | |||
|SpellNone=Y | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| Zeile 45: | Zeile 195: | ||
[[Kategorie:Guide]] | [[Kategorie:Guide]] | ||
[[Kategorie:Klasse]] | [[Kategorie:Klasse]] | ||
[[Kategorie:Abenteurer]] | |||
Aktuelle Version vom 14. Mai 2026, 19:42 Uhr
| Klassen |
| Bürger · Kind |
|
|
| [Skill-, Zauber-, Waffen- und Rüstungsverteilung, Aufstiege] |
Der Schütze ist die ideale Klasse für alle, die mit Pfeil und Bogen auf Fernkampf spielen möchten.
Stufe 4: Bogenschütze
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Unterstützungsskill (2) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Fremdskill (4) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Randbereichsskill (3) |
| Macing | Randbereichsskill (3) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Randbereichsskill (3) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Ja |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Ja |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Ja |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Stufe 5: Scharfschütze
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Unterstützungsskill (2) |
| Archery | Unterstützungsskill (2) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Fremdskill (4) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Fremdskill (4) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Randbereichsskill (3) |
| Fletching | Unterstützungsskill (2) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Unterstützungsskill (2) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Randbereichsskill (3) |
| Macing | Randbereichsskill (3) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Randbereichsskill (3) |
| Poisoning | Unterstützungsskill (2) |
| Provocation | Randbereichsskill (3) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Randbereichsskill (3) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Unterstützungsskill (2) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Randbereichsskill (3) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Ja |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Ja |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Ja |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |
Beschreibung
- Noch kein Text vorhanden