Schild
| Skills | |
|---|---|
| Miscellaneous | Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification |
| Combat | Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling |
| Trade | Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Magic | Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak |
| Wilderness | Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary |
| Thieving | Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth |
| Bard | Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation |
| Trade Skills |
|---|
| Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Blacksmithy |
| Allgemein · Bulk Order Deed · Gebrauchsanweisung · Metalle · Rüstungen · Schilde · Waffen |
Schilde
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Durability | Skill |
|
Buckler | 10 | 31–51 | 0,0 |
|
Metalshield | 14 | 36–44 | 0,0 |
| Bronzeshield | 12 | 0,0 | 0,0 | |
|
Kiteshield | 16 | 51–130 | 4,6 |
|
Heater | 18 | 51–65 | 24,3 |
| Tearkiteshield | 8 | 0,0 | 0,0 |



