Metall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reris (Diskussion | Beiträge) K Afe79f5f-1a03-4214-93a8-a6abbdf1401a verschob die Seite Blacksmithy/Metalle nach Metall und überschrieb dabei eine Weiterleitung: Keine subfolderstrukturen |
Reris (Diskussion | Beiträge) reformat |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Trade Skills}} | {{Trade Skills}} | ||
{{Blacksmithy}} | {{Blacksmithy}} | ||
Um diese Metalle zu erhalten muss die Fähigkeit [[Mining]] genutzt werden. Damit kann man die Metalle in [[Erz]]-Form aus dem Boden der [[Mine]] gewinnen. Diese Erze können dann mit einer [[Esse]] zu [[Barren]] geschmolzen werden, aus welchen dann der Schmied oder mittels [[Tinkering|Feinschmeidekunst]] Waren herstellen kann. | |||
Um diese '''Metalle''' zu erhalten muss die Fähigkeit [[Mining]] genutzt werden. Damit kann man die Metalle in [[Erz]]-Form aus dem Boden der [[Mine]] gewinnen. Diese Erze können dann mit einer [[Esse]] zu [[Barren]] geschmolzen werden, aus welchen dann der Schmied oder mittels [[Tinkering|Feinschmeidekunst]] Waren herstellen kann. | |||
== Standardmetalle == | == Standardmetalle == | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
! Metall | ! Metall !! Physisch !! Feuer !! Kälte !! Gift !! Energie !! Summe !! Skill | ||
! Physisch | |||
! Feuer | |||
! Kälte | |||
! Gift | |||
! Energie | |||
! Summe | |||
! Skill | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:iron.png]] Iron | | [[Datei:iron.png]] Iron || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:rusty.png]] Rusty | | [[Datei:rusty.png]] Rusty || -2 || +1 || 0 || 0 || 0 || -1 || 45 | ||
| -2 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| -1 | |||
| 45 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:oldcopper.png]] Old Copper | | [[Datei:oldcopper.png]] Old Copper || -2 || 0 || +1 || 0 || 0 || -1 || 55 | ||
| -2 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| -1 | |||
| 55 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:dullcopper.png]] Dull Copper | | [[Datei:dullcopper.png]] Dull Copper || -2 || 0 || 0 || +1 || 0 || -1 || 60 | ||
| -2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| -1 | |||
| 60 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:copper.png]] Copper | | [[Datei:copper.png]] Copper || -2 || 0 || 0 || 0 || +1 || -1 || 65 | ||
| -2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| -1 | |||
| 65 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:bronze.png]] Bronze | | [[Datei:bronze.png]] Bronze || -1 || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 || 70 | ||
| -1 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:silver.png]] Silver | | [[Datei:silver.png]] Silver || 0 || 0 || +1 || 0 || 0 || +1 || 73 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 73 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:gold.png]] Golden | | [[Datei:gold.png]] Golden || 0 || +1 || 0 || 0 || 0 || +1 || 75 | ||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| 75 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:rose.png]] Rose | | [[Datei:rose.png]] Rose || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || +1 || 77 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| 77 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:agapite.png]] Agapite | | [[Datei:agapite.png]] Agapite || 0 || 0 || 0 || 0 || +2 || +2 || 80 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:shadow.png]] Shadow | | [[Datei:shadow.png]] Shadow || 0 || 0 || +2 || 0 || 0 || +2 || 82 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 82 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:bloodrock.png]] Bloodrock | | [[Datei:bloodrock.png]] Bloodrock || 0 || +2 || 0 || 0 || 0 || +2 || 83 | ||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 83 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:verite.png]] Verite | | [[Datei:verite.png]] Verite || 0 || 0 || 0 || +2 || 0 || +2 || 85 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:valorite.png]] Valorite | | [[Datei:valorite.png]] Valorite || +1 || 0 || +2 || 0 || +1 || +4 || 89 | ||
| +1 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| +4 | |||
| 89 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:mytheril.png]] Mytheril | | [[Datei:mytheril.png]] Mytheril || +1 || +2 || 0 || 0 || +1 || +4 || 89,9 | ||
| +1 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +1 | |||
| +4 | |||
| 89,9 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:blackrock.png]] Blackrock | | [[Datei:blackrock.png]] Blackrock || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +5 || 89,9 | ||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +5 | |||
| 89,9 | |||
|} | |} | ||
== Metalle für spezifische Spezies == | == Metalle für spezifische Spezies == | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
! Metall | ! Metall !! Physisch !! Feuer !! Kälte !! Gift !! Energie !! Summe !! Skill | ||
! Physisch | |||
! Feuer | |||
! Kälte | |||
! Gift | |||
! Energie | |||
! Summe | |||
! Skill | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:adamant.png]] Adamant | | [[Datei:adamant.png]] Adamant || +1 || -1 || 0 || +2 || +1 || +3 || 76 | ||
| +1 | |||
| -1 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| +1 | |||
| +3 | |||
| 76 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:sorand.png]] Sorand'il | | [[Datei:sorand.png]] Sorand'il || +1 || 0 || -1 || +1 || +2 || +3 || 76 | ||
| +1 | |||
| 0 | |||
| -1 | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +3 | |||
| 76 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:maltir.png]] Maly'tir | | [[Datei:maltir.png]] Maly'tir || +1 || 0 || +2 || +1 || -1 || +3 || 76 | ||
| +1 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| +1 | |||
| -1 | |||
| +3 | |||
| 76 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:unholy.png]] Unholy | | [[Datei:unholy.png]] Unholy || +1 || -1 || +1 || +2 || 0 || +3 || 76 | ||
| +1 | |||
| -1 | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| 0 | |||
| +3 | |||
| 76 | |||
|} | |} | ||
== Verstärkungsmetalle == | == Verstärkungsmetalle == | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
! Metall | ! Metall !! Physisch !! Feuer !! Kälte !! Gift !! Energie !! Summe !! Skill | ||
! Physisch | |||
! Feuer | |||
! Kälte | |||
! Gift | |||
! Energie | |||
! Summe | |||
! Skill | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:defense.png]] Magic Defense | | [[Datei:defense.png]] Magic Defense || +1 || +1 || 0 || 0 || 0 || +2 || 85 | ||
| +1 | |||
| +1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| +2 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:guarding.png]] Magic Guarding | | [[Datei:guarding.png]] Magic Guarding || +1 || +1 || +1 || +1 || +1 || +5 || 85 | ||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +5 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:hardening.png]] Magic Hardening | | [[Datei:hardening.png]] Magic Hardening || +2 || +2 || +2 || +2 || +2 || +10 || 85 | ||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +2 | |||
| +10 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:forti.png]] Magic Fortyfication | | [[Datei:forti.png]] Magic Fortyfication || +3 || +3 || +3 || +3 || +3 || +15 || 85 | ||
| +3 | |||
| +3 | |||
| +3 | |||
| +3 | |||
| +3 | |||
| +15 | |||
| 85 | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:invul.png]] Magic Invulnerability | | [[Datei:invul.png]] Magic Invulnerability || +4 || +4 || +4 || +4 || +4 || +20 || 85 | ||
| +4 | |||
| +4 | |||
| +4 | |||
| +4 | |||
| +4 | |||
| +20 | |||
| 85 | |||
|} | |} | ||
Version vom 11. April 2026, 13:08 Uhr
| Skills | |
|---|---|
| Miscellaneous | Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification |
| Combat | Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling |
| Trade | Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Magic | Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak |
| Wilderness | Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary |
| Thieving | Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth |
| Bard | Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation |
| Trade Skills |
|---|
| Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Blacksmithy |
| Allgemein · Bulk Order Deed · Gebrauchsanweisung · Metalle · Rüstungen · Schilde · Waffen |
Um diese Metalle zu erhalten muss die Fähigkeit Mining genutzt werden. Damit kann man die Metalle in Erz-Form aus dem Boden der Mine gewinnen. Diese Erze können dann mit einer Esse zu Barren geschmolzen werden, aus welchen dann der Schmied oder mittels Feinschmeidekunst Waren herstellen kann.
Standardmetalle
Metalle für spezifische Spezies
| Metall | Physisch | Feuer | Kälte | Gift | Energie | Summe | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | -1 | 0 | +2 | +1 | +3 | 76 | |
| +1 | 0 | -1 | +1 | +2 | +3 | 76 | |
| +1 | 0 | +2 | +1 | -1 | +3 | 76 | |
| +1 | -1 | +1 | +2 | 0 | +3 | 76 |