Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SWPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Reris (Diskussion | Beiträge)
Afe79f5f-1a03-4214-93a8-a6abbdf1401a verschob die Seite Rüstung nach Rüstung (dupe)
Markierung: Neue Weiterleitung
 
Reris (Diskussion | Beiträge)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
#WEITERLEITUNG [[Rüstung (dupe)]]
{{Skills}}
{{Trade Skills}}
{{Blacksmithy}}
 
Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt '''Rüstungen''' an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht.
 
== Ringmail ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| [[Datei:ringmailgloves.png]] || Ringmail Gloves || 10 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 12.0 || 62.0
|-
| [[Datei:ringmailsleeves.png]] || Ringmail Sleeves || 14 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 16.9 || 66.9
|-
| [[Datei:ringmailleggings.png]] || Ringmail Leggings || 16 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 19.4 || 69.4
|-
| [[Datei:ringmailtunic.png]] || Ringmail Sleeves || 18 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 21.9 || 71.9
|}
== Chainmail ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| [[Datei:chainmailcoif.png]] || Chainmail Coif || 10 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 14.5 || 64.5
|-
| [[Datei:chaingorget.png]] || Chainmail Gorget || 10 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 14.1 || 64.1
|-
| [[Datei:chainmailleggings.png]] || Chainmail Leggings || 18 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 36.7 || 86.7
|-
| [[Datei:chainmailtunic.png]] || Chainmail Tunic || 20 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 39.1 || 89.1
|}
 
== Platemail ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| [[Datei:plategorget.png]] || Platemail Gorget || 10 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 56.4 || 105.0
|-
| [[Datei:plategloves.png]] || Platemail Gloves || 12 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 58.9 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x140C}} || Bascinet || 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 8.3 || 58.3
|-
| {{ItemImg|id=0x1408}} || Close Helmet || 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 37.9 || 87.9
|-
| {{ItemImg|id=0x140A}} || Helmet || 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 37.9 || 87.9
|-
| {{ItemImg|id=0x140E}} || Norse Helmet || 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 37.9 || 87.9
|-
| [[Datei:platehelm.png]] || Platemail Helmet || 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 62.6 || 105.0
|-
| [[Datei:platearms.png]] || Platemail Arms || 18 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 66.3 || 105.5
|-
| [[Datei:platelegs.png]] || Platemail Legs || 20 Ingots [[Bild:Iron.png]]|| 68.8 || 105.0
|-
| [[Datei:platemail.png]] || Platemail Breastplate || 25 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 75.0 || 105.5
|-
| [[Datei:femaleplatemail.png]] || Platemail Female Breastplate || 22 Ingots [[Bild:Iron.png]]|| 44.1 || 94.1
|}
 
== Dragonmail ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| [[Datei:dragonbreast.png]] || Dragonmail Breastplate || 36 Scales [[Bild:RedScales.png]] || 85.0 || 105.0
|-
| [[Datei:dragonhelmet.png]] || Dragonmail Helmet || 20 Scales [[Bild:RedScales.png]] || 72.6 || 105.0
|-
| [[Datei:dragonleggins.png]] || Dragonmail Legs || 28 Scales [[Bild:RedScales.png]] || 78.8 || 105.0
|-
| [[Datei:dragonsleeves.png]] || Dragonmail Arms || 24 Scales [[Bild:RedScales.png]] || 76.3 || 105.0
|-
| [[Datei:dragongloves.png]] || Dragonmail Gloves|| 16 Scales [[Bild:RedScales.png]] || 68.9 || 105.0
|}
 
== Barbarenrüstung ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x144f}} || Barbarian Chest || 25 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 76.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1450}} || Barbarian Gloves || 12 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 54.7 || 104.7
|-
| {{ItemImg|id=0x13c7}} || Barbarian Gorget || 10 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 50.4 || 100.4
|-
| {{ItemImg|id=0x1452}} || Barbarian Legs || 20 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 67.8 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1545}} || Barbarian Mask|| 15 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 59.6<br>50 Tailoring || 105.0<br>55 Tailoring
|-
| {{ItemImg|id=0x144e}} || Barbarian Sleeves || 18 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 64.5 || 105.0
|}
 
== Weiteres ==
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x14F0}} || Horse Armor || 50 Ingots [[Bild:Iron.png]] || 110.1 || 120.5
|}
 
 
==Resistenzen==
Die '''Resistenzen''' wirken sich direkt auf den erhaltenen Schaden aus und sind in 5 Kategorien unterteilt. Die einzelnen Resistenzen und somit auch Schadensarten sind:
 
* Physisch
* Feuer
* Kälte
* Gift
* Energie
 
Abhägig ist der Schutz vor diesen Elementen einerseits von dem [[Skill]] [[Resisting Spells]], in den meisten Fällen jedoch stärker noch von der Art und dem Metall der getragenen Rüstung.
 
===Grundwerte===
{| class="wikitable sortable"
! Rüstungsart !! Physical !! Fire !! Cold !! Poison !! Energy !! Summe !! Werte komplette Rüstung
|-
| Leather || 3 || 4 || 2 || 2 || 2 || 13 || 18/24/12/12/12
|-
| Studded || 3 || 4 || 3 || 2 || 2 || 14 || 12/16/12/8/8 (*)
|-
| Bone || 3 || 4 || 3 || 3 || 2|| 15 || 18/24/18/18/12
|-
| Ringmail || 3 || 3 || 3 || 3|| 3|| 15 || 12/12/12/12/12 (*)
|-
| Chain || 4 || 3 || 3 || 3 || 3 || 16 || 16/12/12/12/12 (*)
|-
| Plate || 5 || 3 || 3 || 3 || 3 || 17 || 30/18/18/18/18
|-
| colspan="8" | ''(* jeweils nur vier Rüstungsteile)''
|}
 
 
=== Materialänderungen - Lederrüstüng (pro Teil) ===
{| class="wikitable sortable"
! Ledersorte !! Physical !! Fire !!  Cold !! Poison !! Energy !! Bonus
|-
| Leather || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Spined || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3
|-
| Horned || 1 || 1 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| Barbed || 1 || 0 || 2 || 1 || 2 || 6
|-
| Dragon || 2 || 3 || 1 || 1 || 2 || 9
|-
| Cursed || 2 || 0 || 4 || 2 || 1 || 9
|}
 
 
===Materialänderungen - Metallrüstung (pro Teil)===
{| class="wikitable sortable"
! Metallsorte !! Physical !! Fire !! Cold !! Poison !! Energy !! Bonus
|-
| Iron || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Rusty || -2 || 1 || 0 || 0 || 0 || -1
|-
| Dull Copper || -2 || 0 || 1 || 0 || 0 || -1
|-
| Old Copper || -2 || 0 || 0 || 1 || 0 || -1
|-
| Copper || -2 || 0 || 0 || 0 || 1 || -1
|-
| Bronze || -1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| Silver || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| Gold || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| Rose || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| Agapite || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| Shadow || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| Bloodrock || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Verite || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| Adamant || 1 || -1 || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| Sorand'il || 1 || 0 || -1 || 1 || 2 || 3
|-
| Mala'tyr || 1 || 0 || 2 || 1 || -1 || 3
|-
| Unholy || 1 || -1 || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| Valorite || 1 || 0 || 2 || 0 || 1 || 4
|-
| Mytheril || 1 || 2 || 0 || 0 || 1 || 4
|-
| Blackrock || 1 || 1 || 1 || 1|| 1 || 5
|}
 
 
===Boni magische Metalle - nur auf Metallrüstungen (pro Teil) ===
{| class="wikitable sortable"
! Metallsorte !! Physical !! Fire !! Cold !! Poison !! Energy !! Bonus
|-
| Defense || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Guarding || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 5
|-
| Hardening || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 10
|-
| Fortification || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 15
|-
| Invulnerability || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 20
|}
 
[[Kategorie:Skill]]
[[Kategorie:Item]]

Aktuelle Version vom 11. April 2026, 18:15 Uhr

Skills
Miscellaneous Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification
Combat Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling
Trade Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering
Magic Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak
Wilderness Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary
Thieving Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth
Bard Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation
Trade Skills
Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering
Blacksmithy
Allgemein · Bulk Order Deed · Gebrauchsanweisung · Metalle · Rüstungen · Schilde · Waffen

Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt Rüstungen an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht.

Ringmail

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Ringmail Gloves 10 Ingots 12.0 62.0
Ringmail Sleeves 14 Ingots 16.9 66.9
Ringmail Leggings 16 Ingots 19.4 69.4
Ringmail Sleeves 18 Ingots 21.9 71.9

Chainmail

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Chainmail Coif 10 Ingots 14.5 64.5
Chainmail Gorget 10 Ingots 14.1 64.1
Chainmail Leggings 18 Ingots 36.7 86.7
Chainmail Tunic 20 Ingots 39.1 89.1

Platemail

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Platemail Gorget 10 Ingots 56.4 105.0
Platemail Gloves 12 Ingots 58.9 105.0
Bascinet 15 Ingots 8.3 58.3
Close Helmet 15 Ingots 37.9 87.9
Helmet 15 Ingots 37.9 87.9
Norse Helmet 15 Ingots 37.9 87.9
Platemail Helmet 15 Ingots 62.6 105.0
Platemail Arms 18 Ingots 66.3 105.5
Platemail Legs 20 Ingots 68.8 105.0
Platemail Breastplate 25 Ingots 75.0 105.5
Platemail Female Breastplate 22 Ingots 44.1 94.1

Dragonmail

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Dragonmail Breastplate 36 Scales 85.0 105.0
Dragonmail Helmet 20 Scales 72.6 105.0
Dragonmail Legs 28 Scales 78.8 105.0
Dragonmail Arms 24 Scales 76.3 105.0
Dragonmail Gloves 16 Scales 68.9 105.0

Barbarenrüstung

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Barbarian Chest 25 Ingots 76.0 105.0
Barbarian Gloves 12 Ingots 54.7 104.7
Barbarian Gorget 10 Ingots 50.4 100.4
Barbarian Legs 20 Ingots 67.8 105.0
Barbarian Mask 15 Ingots 59.6
50 Tailoring
105.0
55 Tailoring
Barbarian Sleeves 18 Ingots 64.5 105.0

Weiteres

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Horse Armor 50 Ingots 110.1 120.5


Resistenzen

Die Resistenzen wirken sich direkt auf den erhaltenen Schaden aus und sind in 5 Kategorien unterteilt. Die einzelnen Resistenzen und somit auch Schadensarten sind:

  • Physisch
  • Feuer
  • Kälte
  • Gift
  • Energie

Abhägig ist der Schutz vor diesen Elementen einerseits von dem Skill Resisting Spells, in den meisten Fällen jedoch stärker noch von der Art und dem Metall der getragenen Rüstung.

Grundwerte

Rüstungsart Physical Fire Cold Poison Energy Summe Werte komplette Rüstung
Leather 3 4 2 2 2 13 18/24/12/12/12
Studded 3 4 3 2 2 14 12/16/12/8/8 (*)
Bone 3 4 3 3 2 15 18/24/18/18/12
Ringmail 3 3 3 3 3 15 12/12/12/12/12 (*)
Chain 4 3 3 3 3 16 16/12/12/12/12 (*)
Plate 5 3 3 3 3 17 30/18/18/18/18
(* jeweils nur vier Rüstungsteile)


Materialänderungen - Lederrüstüng (pro Teil)

Ledersorte Physical Fire Cold Poison Energy Bonus
Leather 0 0 0 0 0 0
Spined 0 0 0 3 0 3
Horned 1 1 0 2 2 6
Barbed 1 0 2 1 2 6
Dragon 2 3 1 1 2 9
Cursed 2 0 4 2 1 9


Materialänderungen - Metallrüstung (pro Teil)

Metallsorte Physical Fire Cold Poison Energy Bonus
Iron 0 0 0 0 0 0
Rusty -2 1 0 0 0 -1
Dull Copper -2 0 1 0 0 -1
Old Copper -2 0 0 1 0 -1
Copper -2 0 0 0 1 -1
Bronze -1 0 1 0 0 0
Silver 0 0 1 0 0 1
Gold 0 1 0 0 0 1
Rose 0 0 0 0 1 1
Agapite 0 0 0 0 2 2
Shadow 0 0 2 0 0 2
Bloodrock 0 2 0 0 0 2
Verite 0 0 0 2 0 2
Adamant 1 -1 0 2 1 3
Sorand'il 1 0 -1 1 2 3
Mala'tyr 1 0 2 1 -1 3
Unholy 1 -1 1 2 0 3
Valorite 1 0 2 0 1 4
Mytheril 1 2 0 0 1 4
Blackrock 1 1 1 1 1 5


Boni magische Metalle - nur auf Metallrüstungen (pro Teil)

Metallsorte Physical Fire Cold Poison Energy Bonus
Defense 1 1 0 0 0 2
Guarding 1 1 1 1 1 5
Hardening 2 2 2 2 2 10
Fortification 3 3 3 3 3 15
Invulnerability 4 4 4 4 4 20