Tinkering

Aus SWPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Skills
Miscellaneous Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification
Combat Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling
Trade Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering
Magic Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak
Wilderness Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary
Thieving Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth
Bard Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation
Trade Skills
Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering

Das Tinkering

Diese Fertigkeit ermöglicht es einem Handwerker, abhänging von der aktuellen Fertigkeitsstufe diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.

Herstellbares

was benötige ich | Benötigte Fertigkeitsstufe | Haltbarkeit

Wooden Items:

  •   Putzhobel   4 Boards or Logs | 0,0
  •   Kehlhobel   4 Boards or Logs | 0,0
  •   Schlichthobel   4 Boards or Logs | 0,0
  •   Uhrengehäuse   6 Boards or Logs | 0,0
  •   Welle   2 Boards or Logs | 0,0
  •   Nudelholz   5 Boards or Logs | 0,0

Tools:

  •   Schere   2 Barren | 5,0
  •   Tinker's Tools   2 Barren | 10,0 | 150
  •   Nähzeug   2 Barren | 10,0 | 150
  •   Mörser und Stößel   3 Barren | 20,0 | 150
  •   Schreibfeder (Scripe's Pen und Mapmaker's Pen)   1 Barren | 25,0 | 150
  •   Stichel   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Beil   4 Barren | 30,0 | 450
  •   Abziehmesser   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Säge   4 Barren | 30,0 | 150
  •   Zinkensäge   4 Barren | 30,0 | 150
  •   Spaltmesser   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Hammer   1 Barren | 30,0 | 150
  •   Formhobel   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Pfanne (Skillet)   4 Barren | 30,0 | 150
  •   Abschlagbeil   4 Barren | 30
  •   Mallet and Chisel   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Blow Pipe   2 Barren | 30,0 | 150
  •   Zangen   1 Barren | 35,0 | 150
  •   Pfeilfeder (Fletcher's Tools)   3 Barren | 35,0 | 150
  •   Schaufel   4 Barren | 40,0 | 150
  •   Schmiedehammer   4 Barren | 40,0 | 150
  •   Spitzhacke   4 Barren | 40,0 | 150
  •   Dietrich   1 Barren | 45,0
  •   Mehlsieb   3 Barren | 50,0 | 150
  •   Vorschlaghammer   4 Barren | 54,1

Parts:

  •   Fassreifen   5 Barren | 0,0
  •   Zahnräder   2 Barren | 5,0
  •   Scharnier   2 Barren | 5,0
  •   Federn   2 Barren | 5,0
  •   Uhrenteile   1 Barren | 25,0
  •   Zapfhahn   2 Barren | 35,0
  •   Kanonenkugel   10 Barren | 45,0

Assemblies:

  •   Sextantenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Schanier | 0,0
  •   Welle mit Zahnräder (Gear = Getriebe)   1 Welle, 1 Zahnräder | 0,0
  •   Uhrenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Federn | 0,0
  •   Uhr (rechts)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
  •   Uhr (links)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
  •   Sextant   1 Sextantenteile | 0,0
  •   Bola   4 Bola Balls, 3 Leather or Hides | 60,0

Utensils:

  •   Löffel (links)   1 Barren | 0,0
  •   Löffel (rechts)   1 Barren | 0,0
  •   Gabel (links)   1 Barren | 0,0
  •   Gabel (rechts)   1 Barren | 0,0
  •   Messer (links)   1 Barren | 0,0
  •   Messer (rechts)   1 Barren | 0,0
  •   Teller   2 Barren | 0,0
  •   Kelch   2 Barren | 10,0
  •   Zinnkrug   2 Barren | 10,0
  •   Hackbeil   3 Barren | 20,0
  •   Fleischermesser   2 Barren | 25,0
  •   Häutemesser   2 Barren | 25,0
  •   Glas   1 Barren | 42,0
  •   Tonkrug   2 Barren | 42,0
  •   Schädelkrug   2 Barren | 42,0
  •   Glaskrug   2 Barren | 42,0

Miscellaneous:

  •   Backgammonbrett   2 Boards or Logs | 30,0
  •   Schachbrett   2 Boards or Logs | 30,0
  •   Schlüßelring   1 Barren | 30,0
  •   Kupferschlüßel   1 Barren | 30,0
  •   Leere Flasche *   1 Barren | 52,5
  •   Massenproduzierte Flasche   10 Barren | 52,5
  •   Waage   4 Barren | 60,0
  •   Fernrohr   4 Barren | 60,0
  •   Dreifuß   4 Barren | 60,0
  •   Beschlagene Metallkiste   5 Barren | 65,0
  •   Metalltruhe   10 Barren | 70,0
  •   Beschlagene Metalltruhe   10 Barren | 80,0
  •   Hauntedmirror   1 Barren, 6 Drachenblut | 105,0

Light Sources:

  •   Laterne   2 Barren | 30,0
  •   Kerzenständer   3 Barren | 50,0
  •   Kerzenständer (Kandelaber)   4 Barren | 55,0
  •   kleine Kohlenpfanne   10 Barren | 57,0
  •   Kohlenpfanne   12 Barren | 63,0
  •   Großer Kerzenständer (Kandelaber)   10 Barren | 65,0
  •   Kohlenpfanne mit Sänder   15 Barren | 67,0
  •   Große Kohlenpfanne   18 Barren | 72,0
  •   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
  •   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
  •   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0

Traps:

  •   Sägefalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Gears (Getriebe = Welle mit Zahnrädern) | 95,0
  •   Stachelfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Springs (Federn) | 105,0
  •   Fallenbeseitigungskit   10 Barren, 10 Silber Barren | 105,0
  •   Explosionsfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Purple Potions (Explosions) | 110,0
  •   Gasfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Green Potions (Poison) | 115,0

Jewelry:

  •   Ring   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  •   Necklace (Silber)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  •   Necklace (Jewelled)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  •   Ohrring  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  •   Necklace (Golden)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
  •   Bracelet   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0