Tinkering: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SWPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Reris (Diskussion | Beiträge)
nav
Reris (Diskussion | Beiträge)
Full menu
Zeile 2: Zeile 2:
{{Trade Skills}}
{{Trade Skills}}


= Das Tinkering =
= Tinkering =
Diese [[Fertigkeit]] ermöglicht es einem [[Handwerker]], abhänging von der aktuellen Fertigkeitsstufe diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.  
Ob Kesselflicker oder Feinschmied: Diese [[Fertigkeit]] ermöglicht es einem [[Handwerker]], abhänging von seinem Können diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.  


= Herstellbares =
== Crafting ==
was benötige ich | Benötigte Fertigkeitsstufe | Haltbarkeit


'''Wooden Items''':
=== Wooden Items ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Tool !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x1030}} || Jointing Plane || Carpentry || 4 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0.0 ||  50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x102C}} || MouldingPlanes || Carpentry || 4 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0.0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1032}} || Smoothing Plane || Carpentry || 4 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0.0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x104D}} || Clock Frame || - || 6 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x105B}} || Axle || - || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0 || 25.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1043}} || Rolling Pin || Cooking|| 5 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 0 || 50.0
|}


*   Putzhobel   4 Boards or Logs | 0,0
=== Tools ===
*   Kehlhobel   4 Boards or Logs | 0,0
{| class="wikitable sortable"
*   Schlichthobel   4 Boards or Logs | 0,0
! Aussehen !! Bezeichnung !! Tool !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
*   Uhrengehäuse   6 Boards or Logs | 0,0
|-
*   Welle   2 Boards or Logs | 0,0
| {{ItemImg|id=0xF9F}} || Scissors || Div. || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 5.0 || 55.0
*   Nudelholz   5 Boards or Logs | 0,0
|-
| {{ItemImg|id=0xE9B}} || Mortar and Pestle || Alchemy || 3 Iron[[Image:Iron.png]] || 20.0 || 70.0
|-
| {{ItemImg|id=0x10E7}} || Scorp || Carpentry || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1EB8}} || Tinker's Tools || Tinkering || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 10.0 || 60.0
|-
| {{ItemImg|id=0xF43}} || Hatchet || Lumberjacking || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x10E4}} || Draw Knife || Carpentry || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xF9D}} || Sewing Kit || Tailoring || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 10.0 || 70.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1034}} || Saw || Carpentry || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1028}} || Dovetail Saw || Carpentry || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x10E5}} || Froe || Carpentry || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xF39}} || Shovel || Mining || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x102A}} || Hammer || Carpentry || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xFBB}} || Tongs || Blacksmithy || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 35.0 || 85.0
|-
| {{ItemImg|id=0x13E3}} || Smith's Hammer|| Blacksmithy || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x10E6}} || Inshave || Carpentry || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xE86}} || Pickaxe || Mining || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x14FC}} || Lockpick || Lockpicking || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 45.0 || 95.0
|-
| {{ItemImg|id=0x97F}} || Skillet || Cooking || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x103E}} || Flour Sifter || Cooking || 3 Iron[[Image:Iron.png]] || 50.0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1022}} || Fletcher's Tools || Bowcraft || 3 Iron[[Image:Iron.png]] || 35.0 || 85.0
|-
| {{ItemImg|id=0x0FBF}} || Mapmaker's Pen || Cartography || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 25.0 || 75.0
|-
| {{ItemImg|id=0x0FBF}} || Scribes Pen|| Tailoring || 1 Iron[[Image:Iron.png]] ||25.0 || 75.0
|-
| {{ItemImg|id=0x0fb4}} || Sledge Hammer || Blacksmithy || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 54.1 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0xF43}} || [[Abschlagebeil]] || Haus || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x12B3}} || Mallet and Chisel || Masonry || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xE8A|hue=0x3B9}} || Blowpipe || Glassblowing || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|}


'''Tools''':
=== Utensils ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Tool !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=2547}} || [[Coating Pan]] || - || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 100.1 || -
|-
| {{ItemImg|id=0x13F6}} || Butcher Knife || Swordsmanship || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 25.0 || 75.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F8}} || Spoon (Left) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F9}} || Spoon (Right) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9D7}} || Plate || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 0.0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F4}} || Fork (Left) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F5}} || Fork (Right) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0xEC3}} || Cleaver || Swordsmanship || 3 Iron[[Image:Iron.png]] || 20.0 || 70.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F6}} || Knife (Left) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F7}} || Knife (Right) || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 50.0
|-
| {{ItemImg|id=0x99A}} || Goblet || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 10.0 || 60.0
|-
| {{ItemImg|id=0xFFF}} || Pewter Mug || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 10.0 || 60.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1f81}} || Glass || - || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 42.0 || 92.0
|-
| {{ItemImg|id=0x995}} || Ceramic Mug || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 42.0 || 92.0
|-
| {{ItemImg|id=0xffc}} || Skull Mug || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 42.0 || 92.0
|-
| {{ItemImg|id=0xFF6}} || Pitcher || - || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 42.0 || 92.0
|-
| {{ItemImg|id=0xEC4}} || Skinning Knife|| Swordsmanship || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 25.0 || 75.0
|-
| {{ItemImg|id=2420}} || Cauldron|| - || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 100.1 || 120
|-
| {{ItemImg|id=2541}} || Kettle || - || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 100.1 || 120
|-
| {{ItemImg|id=2547}} || Pan || - || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 100.1 || 120
|-
| {{ItemImg|id=2528}} || Pot || - || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 100.1 || 120
|}


*   Schere   2 Barren | 5,0
*   Tinker's Tools   2 Barren | 10,0 | 150
*   Nähzeug   2 Barren | 10,0 | 150
*   Mörser und Stößel   3 Barren | 20,0 | 150
*   Schreibfeder (Scripe's Pen und Mapmaker's Pen)   1 Barren | 25,0 | 150
*   Stichel   2 Barren | 30,0 | 150
*   Beil   4 Barren | 30,0 | 450
*   Abziehmesser   2 Barren | 30,0 | 150
*   Säge   4 Barren | 30,0 | 150
*   Zinkensäge   4 Barren | 30,0 | 150
*   Spaltmesser   2 Barren | 30,0 | 150
*   Hammer   1 Barren | 30,0 | 150
*   Formhobel   2 Barren | 30,0 | 150
*   Pfanne (Skillet)   4 Barren | 30,0 | 150
*   Abschlagbeil   4 Barren | 30
*   Mallet and Chisel   2 Barren | 30,0 | 150
*   Blow Pipe   2 Barren | 30,0 | 150
*   Zangen   1 Barren | 35,0 | 150
*   Pfeilfeder (Fletcher's Tools)   3 Barren | 35,0 | 150
*   Schaufel   4 Barren | 40,0 | 150
*   Schmiedehammer   4 Barren | 40,0 | 150
*   Spitzhacke   4 Barren | 40,0 | 150
*   Dietrich   1 Barren | 45,0
*   Mehlsieb   3 Barren | 50,0 | 150
*   Vorschlaghammer   4 Barren | 54,1


'''Parts''':
=== Parts ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x1053}} || Gears || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 5.0 || 55.0
|-
| {{ItemImg|id=0x104F}} || Clock Parts || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 25.0 || 75.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1004}} || BarrelTap || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 35.0 || 85.0
|-
| {{ItemImg|id=0x105D}} || Springs || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 5.0 || 55.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1DB7}} || Barrel Hoops || 5 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 35.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1055}} || Hinge || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 5.0 || 55.0
|-
| {{ItemImg|id=0xE73|hue=0x8AC}} || Bola Balls || 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 45.0 || 95.0
|-
|}


*   Fassreifen   5 Barren | 0,0
*   Zahnräder   2 Barren | 5,0
*   Scharnier   2 Barren | 5,0
*   Federn   2 Barren | 5,0
*   Uhrenteile   1 Barren | 25,0
*   Zapfhahn   2 Barren | 35,0
*   Kanonenkugel   10 Barren | 45,0


'''Assemblies''':
=== Assemblies ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x1059}} || Sextant Parts || 1 Axle with Gears{{ItemImg|id=0x1051}}<br>1 Hinge{{ItemImg|id=0x1055}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x1051}} || Axle with Gears || 1 Axle{{ItemImg|id=0x105B}}<br>Gears{{ItemImg|id=0x1053}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x104F}} || Clock Parts || 1 Axle with Gears{{ItemImg|id=0x1051}}<br>1 Springs{{ItemImg|id=0x105D}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x104B}} || Clock (Right) || 1 Clock Frame{{ItemImg|id=0x104D}}<br>1 Clock Parts{{ItemImg|id=0x104F}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x104C}} || Clock (Left) || 1 Clock Frame{{ItemImg|id=0x104D}}<br>1 Clock Parts{{ItemImg|id=0x104F}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x1058}} || Sextant || 1 Sextant Parts{{ItemImg|id=0x1059}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=0x26AC}} || [[Bola]] || 4 Bola Balls{{ItemImg|id=0xE73|hue=0x8AC}}<br>3 Leather or Hides[[Image:LeatherOrHides.png]] || 60.0 || 105.0
|}


*   Sextantenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Schanier | 0,0
*   Welle mit Zahnräder (Gear = Getriebe)   1 Welle, 1 Zahnräder | 0,0
*   Uhrenteile   1 Welle mit Zahnräder, 1 Federn | 0,0
*   Uhr (rechts)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
*   Uhr (links)   1 Uhrenteile, 1 Uhrengehäuse | 0,0
*   Sextant   1 Sextantenteile | 0,0
*   Bola   4 Bola Balls, 3 Leather or Hides | 60,0


'''Utensils''':
=== Miscellaneous ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x1852}} || Scales || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 60.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x14F5}} || Spyglass || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 60.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1849}} || Heating Stand|| 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 60.0 || 105.0
|-
| [[Image:EmptyBottle.png]] || Pile of Bottles || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 52.5 || 87.5
|-
| [[Image:EmptyBottle.png]] || Empty Bottle || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 52.5 || 87.5
|-
| {{ItemImg|id=0x9A8}} || Metal Box || 5 Iron[[Image:Iron.png]] || 65.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9AB}} || Metal Chest || 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 70.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xE41}} || Metal Chest|| 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 80.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x92E}} || Backgammon || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0xFA6}} || Chessboard || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1011}} || Keyring || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x100E}} || Copper Key || 1 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x2a7b}} || Haunted Mirror || 1 Iron[[Image:Iron.png]]<br>6 Dragons Blood[[Image:DragonsBlood.png]] || 105.0 || 120.0
|}


*   Löffel (links)   1 Barren | 0,0
*   Löffel (rechts)   1 Barren | 0,0
*   Gabel (links)   1 Barren | 0,0
*   Gabel (rechts)   1 Barren | 0,0
*   Messer (links)   1 Barren | 0,0
*   Messer (rechts)   1 Barren | 0,0
*   Teller   2 Barren | 0,0
*   Kelch   2 Barren | 10,0
*   Zinnkrug   2 Barren | 10,0
*   Hackbeil   3 Barren | 20,0
*   Fleischermesser   2 Barren | 25,0
*   Häutemesser   2 Barren | 25,0
*   Glas   1 Barren | 42,0
*   Tonkrug   2 Barren | 42,0
*   Schädelkrug   2 Barren | 42,0
*   Glaskrug   2 Barren | 42,0


'''Miscellaneous''':
=== Light Sources ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0xA25}} || Laterne || 2 Iron[[Image:Iron.png]] || 30.0 || 80.0
|-
| {{ItemImg|id=0x19AA}} || Große Kohlenpfanne || 18 Iron[[Image:Iron.png]] || 72.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xE31}} || Kohlenpfanne mit Ständer || 15 Iron[[Image:Iron.png]] || 67.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x19bb}} || Kohlenpfanne || 12 Iron[[Image:Iron.png]] || 63.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1f2b}} || Kleine Kohlenpfanne || 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 57.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xA29}} || Großer Kandelaber || 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 65.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xA27}} || Kandelaber || 4 Iron[[Image:Iron.png]] || 55.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xA26}} || Kerzenstaender || 3 Iron[[Image:Iron.png]] || 50.0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0xB21}} || Laternenpfahl || 20 Iron[[Image:Iron.png]] || 85.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xB23}} || Laternenpfahl || 20 Iron[[Image:Iron.png]] || 85.0 || 105.0
|-
| {{ItemImg|id=0xb25}} || Laternenpfahl || 20 Iron[[Image:Iron.png]] || 85.0 || 105.0
|}


*   Backgammonbrett   2 Boards or Logs | 30,0
*   Schachbrett   2 Boards or Logs | 30,0
*   Schlüßelring   1 Barren | 30,0
*   Kupferschlüßel   1 Barren | 30,0
*   Leere Flasche *   1 Barren | 52,5
*   Massenproduzierte Flasche   10 Barren | 52,5
*   Waage   4 Barren | 60,0
*   Fernrohr   4 Barren | 60,0
*   Dreifuß   4 Barren | 60,0
*   Beschlagene Metallkiste   5 Barren | 65,0
*   Metalltruhe   10 Barren | 70,0
*   Beschlagene Metalltruhe   10 Barren | 80,0
*   Hauntedmirror   1 Barren, 6 Drachenblut | 105,0


'''Light Sources''':
=== Traps ===
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x11AB}} || Gasfalle || 10 Silver{{ItemImg|id=0x1BF2|hue=0x3b2}}<br>10 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Poison[[Image:Poison.png]] ||  115.0 || 125.0
|-
| {{ItemImg|id=0x36D2}} || Explosionsfalle || 10 Silver{{ItemImg|id=0x1BF2|hue=0x3b2}}<br>10 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Explosion[[Image:Explo.png]] || 110.0 || 122.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1107}} || Sägefalle || 10 Silver{{ItemImg|id=0x1BF2|hue=0x3b2}}<br>10 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Gears{{ItemImg|id=0x1053}} || 95.0 || 115.0
|-
| {{ItemImg|id=0x11A5}} || Stachelfalle || 10 Silver{{ItemImg|id=0x1BF2|hue=0x3b2}}<br>10 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Springs{{ItemImg|id=0x105D}} || 0 || 0
|-
| {{ItemImg|id=7867}} || Fallenbeseitigungskit || 10 Silver{{ItemImg|id=0x1BF2|hue=0x3b2}}<br>10 Iron[[Image:Iron.png]] || 0 || 0
|}


*   Laterne   2 Barren | 30,0
*   Kerzenständer   3 Barren | 50,0
*   Kerzenständer (Kandelaber)   4 Barren | 55,0
*   kleine Kohlenpfanne   10 Barren | 57,0
*   Kohlenpfanne   12 Barren | 63,0
*   Großer Kerzenständer (Kandelaber)   10 Barren | 65,0
*   Kohlenpfanne mit Sänder   15 Barren | 67,0
*   Große Kohlenpfanne   18 Barren | 72,0
*   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
*   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0
*   Laternenpfahl   20 Barren | 85,0


'''Traps''':
=== Jewelry ===
Schmuck lässt sich mit unterschiedlichen Edelsteinen herstellen. Hier werden nur die Formen aufgezählt.
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x108a}} || Ring || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1F05}} || Necklace (Silver) || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1088}} || Necklace (Jewelled) || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1087}} || Earrings || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1089}} || Necklace (Golden) || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1086}} || Bracelet || 2 Iron[[Image:Iron.png]]<br>1 Edelstein{{ItemImg|id=0xF13}} || 40.0 || 90.0
|}


*   Sägefalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Gears (Getriebe = Welle mit Zahnrädern) | 95,0
*   Stachelfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Springs (Federn) | 105,0
*   Fallenbeseitigungskit   10 Barren, 10 Silber Barren | 105,0
*   Explosionsfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Purple Potions (Explosions) | 110,0
*   Gasfalle   10 Barren, 10 Silber Barren, 1 Green Potions (Poison) | 115,0
'''Jewelry''':
*   Ring   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
*   Necklace (Silber)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
*   Necklace (Jewelled)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
*   Ohrring  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
*   Necklace (Golden)  2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0
*   Bracelet   2 Barren, 1 Edelstein ** | 40,0


[[Kategorie:Skill]]
[[Kategorie:Skill]]

Version vom 13. April 2026, 20:13 Uhr

Skills
Miscellaneous Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification
Combat Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling
Trade Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering
Magic Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak
Wilderness Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary
Thieving Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth
Bard Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation
Trade Skills
Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering

Tinkering

Ob Kesselflicker oder Feinschmied: Diese Fertigkeit ermöglicht es einem Handwerker, abhänging von seinem Können diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.

Crafting

Wooden Items

Aussehen Bezeichnung Tool Materialbedarf Min Skill Max Skill
Jointing Plane Carpentry 4 Boards or Logs 0.0 50.0
MouldingPlanes Carpentry 4 Boards or Logs 0.0 50.0
Smoothing Plane Carpentry 4 Boards or Logs 0.0 50.0
Clock Frame - 6 Boards or Logs 0 50.0
Axle - 2 Boards or Logs 0 25.0
Rolling Pin Cooking 5 Boards or Logs 0 50.0

Tools

Aussehen Bezeichnung Tool Materialbedarf Min Skill Max Skill
Scissors Div. 2 Iron 5.0 55.0
Mortar and Pestle Alchemy 3 Iron 20.0 70.0
Scorp Carpentry 2 Iron 30.0 80.0
Tinker's Tools Tinkering 2 Iron 10.0 60.0
Hatchet Lumberjacking 4 Iron 30.0 80.0
Draw Knife Carpentry 2 Iron 30.0 80.0
Sewing Kit Tailoring 2 Iron 10.0 70.0
Saw Carpentry 4 Iron 30.0 80.0
Dovetail Saw Carpentry 4 Iron 30.0 80.0
Froe Carpentry 2 Iron 30.0 80.0
Shovel Mining 4 Iron 40.0 90.0
Hammer Carpentry 1 Iron 30.0 80.0
Tongs Blacksmithy 1 Iron 35.0 85.0
Smith's Hammer Blacksmithy 4 Iron 40.0 90.0
Inshave Carpentry 2 Iron 30.0 80.0
Pickaxe Mining 4 Iron 40.0 90.0
Lockpick Lockpicking 1 Iron 45.0 95.0
Skillet Cooking 4 Iron 30.0 80.0
Flour Sifter Cooking 3 Iron 50.0 100.0
Fletcher's Tools Bowcraft 3 Iron 35.0 85.0
Mapmaker's Pen Cartography 1 Iron 25.0 75.0
Scribes Pen Tailoring 1 Iron 25.0 75.0
Sledge Hammer Blacksmithy 4 Iron 54.1 90.0
Abschlagebeil Haus 4 Iron 30.0 80.0
Mallet and Chisel Masonry 2 Iron 30.0 80.0
Blowpipe Glassblowing 2 Iron 30.0 80.0

Utensils

Aussehen Bezeichnung Tool Materialbedarf Min Skill Max Skill
Coating Pan - 15 Iron 100.1 -
Butcher Knife Swordsmanship 2 Iron 25.0 75.0
Spoon (Left) - 1 Iron 0 50.0
Spoon (Right) - 1 Iron 0 50.0
Plate - 2 Iron 0.0 50.0
Fork (Left) - 1 Iron 0 50.0
Fork (Right) - 1 Iron 0 50.0
Cleaver Swordsmanship 3 Iron 20.0 70.0
Knife (Left) - 1 Iron 0 50.0
Knife (Right) - 1 Iron 0 50.0
Goblet - 2 Iron 10.0 60.0
Pewter Mug - 2 Iron 10.0 60.0
Glass - 1 Iron 42.0 92.0
Ceramic Mug - 2 Iron 42.0 92.0
Skull Mug - 2 Iron 42.0 92.0
Pitcher - 2 Iron 42.0 92.0
Skinning Knife Swordsmanship 2 Iron 25.0 75.0
Cauldron - 15 Iron 100.1 120
Kettle - 15 Iron 100.1 120
Pan - 15 Iron 100.1 120
Pot - 15 Iron 100.1 120


Parts

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Gears 2 Iron 5.0 55.0
Clock Parts 1 Iron 25.0 75.0
BarrelTap 2 Iron 35.0 85.0
Springs 2 Iron 5.0 55.0
Barrel Hoops 5 Iron 0 35.0
Hinge 2 Iron 5.0 55.0
Bola Balls 10 Iron 45.0 95.0


Assemblies

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Sextant Parts 1 Axle with Gears
1 Hinge
0 0
Axle with Gears 1 Axle
Gears
0 0
Clock Parts 1 Axle with Gears
1 Springs
0 0
Clock (Right) 1 Clock Frame
1 Clock Parts
0 0
Clock (Left) 1 Clock Frame
1 Clock Parts
0 0
Sextant 1 Sextant Parts 0 0
Bola 4 Bola Balls
3 Leather or Hides
60.0 105.0


Miscellaneous

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Scales 4 Iron 60.0 105.0
Spyglass 4 Iron 60.0 105.0
Heating Stand 4 Iron 60.0 105.0
Pile of Bottles 1 Iron 52.5 87.5
Empty Bottle 1 Iron 52.5 87.5
Metal Box 5 Iron 65.0 105.0
Metal Chest 10 Iron 70.0 105.0
Metal Chest 10 Iron 80.0 105.0
Backgammon 2 Boards or Logs 30.0 80.0
Chessboard 2 Boards or Logs 30.0 80.0
Keyring 1 Iron 30.0 80.0
Copper Key 1 Iron 30.0 80.0
Haunted Mirror 1 Iron
6 Dragons Blood
105.0 120.0


Light Sources

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Laterne 2 Iron 30.0 80.0
Große Kohlenpfanne 18 Iron 72.0 105.0
Kohlenpfanne mit Ständer 15 Iron 67.0 105.0
Kohlenpfanne 12 Iron 63.0 105.0
Kleine Kohlenpfanne 10 Iron 57.0 105.0
Großer Kandelaber 10 Iron 65.0 105.0
Kandelaber 4 Iron 55.0 105.0
Kerzenstaender 3 Iron 50.0 100.0
Laternenpfahl 20 Iron 85.0 105.0
Laternenpfahl 20 Iron 85.0 105.0
Laternenpfahl 20 Iron 85.0 105.0


Traps

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Gasfalle 10 Silver
10 Iron
1 Poison
115.0 125.0
Explosionsfalle 10 Silver
10 Iron
1 Explosion
110.0 122.0
Sägefalle 10 Silver
10 Iron
1 Gears
95.0 115.0
Stachelfalle 10 Silver
10 Iron
1 Springs
0 0
