Tailoring: Unterschied zwischen den Versionen
K Modische Hose ist erst ab 100,1 herstellbar |
Reris (Diskussion | Beiträge) nav |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Skills}} | ||
{{Trade Skills}} | |||
Das '''Schneiderhandwerk''' erlaubt es, Kleidung aus [[Stoff]] und [[Leder]] anzufertigen. Für manche Möbel wird es zusammen mit den Fähigkeiten eines [[Carpentry|Zimmermanns]] benötigt. Neben den aufgelisteten [[Rohstoff]]en wird ein Nähset benötigt. Masken zählen nicht zu Rüstungen, auch wenn sie aus Leder gefertigt werden, die Lederanzahl ist bei allen Waren gleich, egal aus welcher Lederart sie gefertigt werden, es ändern sich später nur bei den Schneiderartikeln die zur Kategorie Rüstung zählen, die Werte und zwar entsprechend an die Ledersorten, die es auf Schattenwelt gibt. | Das '''Schneiderhandwerk''' erlaubt es, Kleidung aus [[Stoff]] und [[Leder]] anzufertigen. Für manche Möbel wird es zusammen mit den Fähigkeiten eines [[Carpentry|Zimmermanns]] benötigt. Neben den aufgelisteten [[Rohstoff]]en wird ein Nähset benötigt. Masken zählen nicht zu Rüstungen, auch wenn sie aus Leder gefertigt werden, die Lederanzahl ist bei allen Waren gleich, egal aus welcher Lederart sie gefertigt werden, es ändern sich später nur bei den Schneiderartikeln die zur Kategorie Rüstung zählen, die Werte und zwar entsprechend an die Ledersorten, die es auf Schattenwelt gibt. | ||
Version vom 10. April 2026, 20:22 Uhr
| Skills | |
|---|---|
| Miscellaneous | Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification |
| Combat | Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling |
| Trade | Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Magic | Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak |
| Wilderness | Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary |
| Thieving | Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth |
| Bard | Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation |
| Trade Skills |
|---|
| Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
Das Schneiderhandwerk erlaubt es, Kleidung aus Stoff und Leder anzufertigen. Für manche Möbel wird es zusammen mit den Fähigkeiten eines Zimmermanns benötigt. Neben den aufgelisteten Rohstoffen wird ein Nähset benötigt. Masken zählen nicht zu Rüstungen, auch wenn sie aus Leder gefertigt werden, die Lederanzahl ist bei allen Waren gleich, egal aus welcher Lederart sie gefertigt werden, es ändern sich später nur bei den Schneiderartikeln die zur Kategorie Rüstung zählen, die Werte und zwar entsprechend an die Ledersorten, die es auf Schattenwelt gibt.
Die Schneider Schattenwelts vergeben in regelmäßigen Abständen Großaufträge an interessierte Handwerker, so genannte BODs, für deren Erfüllung je nach Schweregrad des Auftrages lukrative Belohnungen gezahlt werden.
Hinweis zum Skillen: Die Succes-Chance von Leder- und Stoffitems wird unterschiedlich berechnet!
Kopfbedeckungen
Bekleidung des Oberkörpers
Bekleidung des Unterkörpers
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Kurze Hose | 6 Cloth | 24,8 | |
| Lange Hose | 8 Cloth | 24,8 | |
| Kilt (Schottenrock) | 8 Cloth | 20,7 | |
| Rock | 10 Cloth | 29,0 | |
| Fur Sarong | 12 Cloth | 35,0 | |
| Datei:Modische hose.png | Modische Hose | 16 Cloth | 100,1 |
Diverses
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Schärpe | 4 Cloth | 4,1 | |
| Halbschürze | 6 Cloth | 20,7 | |
| Schürze | 10 Cloth | 29,0 | |
| Haarband | 2 Cloth | 35,0 | |
| Oil Cloth | 10 Cloth | 74,6 | |
| Datei:Kissen.png | Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Langeskissen.png | Langes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Rundeskissen.png | Rundes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Grosseskissen.png | Großes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Troddelkissen.png | Troddelkissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Extravaganteskissen.png | Extravagantes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Kleineskissen.png | Kleines Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
Schuhwerk
Lederrüstung
Beschlagene Lederrüstung
Rüstungsteile für Frauen
Knochenrüstung
Taschen & Beutel
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Rucksack | 4 Leather or Hides | 35,0 | |
| Beutel | 3 Leather or Hides | 30,0 | |
| Kleiner Beutel | 2 Leather or Hides | 30,0 | |
| Sewed-in Reagentpackages | 2 Cloth & 5 Blood Moss & 5 Spiders' Silk & 5 Ginseng | 100,0 | |
| Reagenzienbeutel | 16 Leather or Hides | 100,1 |




