Tinkering: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reris (Diskussion | Beiträge) Full menu |
Reris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
| {{ItemImg|id=0xE41}} || Metal Chest|| 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 80.0 || 105.0 | | {{ItemImg|id=0xE41}} || Metal Chest|| 10 Iron[[Image:Iron.png]] || 80.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| {{ItemImg|id= | | {{ItemImg|id=0xE1C}} || Backgammon || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 30.0 || 80.0 | ||
|- | |- | ||
| {{ItemImg|id=0xFA6}} || Chessboard || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 30.0 || 80.0 | | {{ItemImg|id=0xFA6}} || Chessboard || 2 Boards or Logs[[Image:BoardsOrLogs.png]] || 30.0 || 80.0 | ||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
| {{ItemImg|id=0x2a7b}} || Haunted Mirror || 1 Iron[[Image:Iron.png]]<br>6 Dragons Blood[[Image:DragonsBlood.png]] || 105.0 || 120.0 | | {{ItemImg|id=0x2a7b}} || Haunted Mirror || 1 Iron[[Image:Iron.png]]<br>6 Dragons Blood[[Image:DragonsBlood.png]] || 105.0 || 120.0 | ||
|} | |} | ||
=== Light Sources === | === Light Sources === | ||
| Zeile 264: | Zeile 263: | ||
|} | |} | ||
=== Material === | |||
Die Gegenstände können mit unterschiedlichen Metallen hergestellt werden. Das Ändert jedoch ausschliesslich die Farbe.<br> | |||
Die dazu notwendige Mindestfähigkeit findet hich [[Metall|hier]]. | |||
[[Kategorie:Skill]] | [[Kategorie:Skill]] | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2026, 20:18 Uhr
| Skills | |
|---|---|
| Miscellaneous | Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification |
| Combat | Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling |
| Trade | Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
| Magic | Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak |
| Wilderness | Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary |
| Thieving | Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth |
| Bard | Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation |
| Trade Skills |
|---|
| Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering |
Tinkering
Ob Kesselflicker oder Feinschmied: Diese Fertigkeit ermöglicht es einem Handwerker, abhänging von seinem Können diverse Gegenstände herzustellen. Zur Verarbeitung stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die man auch erst ab einer gewissen Fertigkeitsstufe verarbeiten kann.
Crafting
Wooden Items
Tools
| Aussehen | Bezeichnung | Tool | Materialbedarf | Min Skill | Max Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Scissors | Div. | 2 Iron |
5.0 | 55.0 | |
| Mortar and Pestle | Alchemy | 3 Iron |
20.0 | 70.0 | |
| Scorp | Carpentry | 2 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Tinker's Tools | Tinkering | 2 Iron |
10.0 | 60.0 | |
| Hatchet | Lumberjacking | 4 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Draw Knife | Carpentry | 2 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Sewing Kit | Tailoring | 2 Iron |
10.0 | 70.0 | |
| Saw | Carpentry | 4 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Dovetail Saw | Carpentry | 4 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Froe | Carpentry | 2 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Shovel | Mining | 4 Iron |
40.0 | 90.0 | |
| Hammer | Carpentry | 1 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Tongs | Blacksmithy | 1 Iron |
35.0 | 85.0 | |
| Smith's Hammer | Blacksmithy | 4 Iron |
40.0 | 90.0 | |
| Inshave | Carpentry | 2 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Pickaxe | Mining | 4 Iron |
40.0 | 90.0 | |
| Lockpick | Lockpicking | 1 Iron |
45.0 | 95.0 | |
| Skillet | Cooking | 4 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Flour Sifter | Cooking | 3 Iron |
50.0 | 100.0 | |
| Fletcher's Tools | Bowcraft | 3 Iron |
35.0 | 85.0 | |
| Mapmaker's Pen | Cartography | 1 Iron |
25.0 | 75.0 | |
| Scribes Pen | Tailoring | 1 Iron |
25.0 | 75.0 | |
| Sledge Hammer | Blacksmithy | 4 Iron |
54.1 | 90.0 | |
| Abschlagebeil | Haus | 4 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Mallet and Chisel | Masonry | 2 Iron |
30.0 | 80.0 | |
| Blowpipe | Glassblowing | 2 Iron |
30.0 | 80.0 |
Utensils
| Aussehen | Bezeichnung | Tool | Materialbedarf | Min Skill | Max Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Coating Pan | - | 15 Iron |
100.1 | - | |
| Butcher Knife | Swordsmanship | 2 Iron |
25.0 | 75.0 | |
| Spoon (Left) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Spoon (Right) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Plate | - | 2 Iron |
0.0 | 50.0 | |
| Fork (Left) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Fork (Right) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Cleaver | Swordsmanship | 3 Iron |
20.0 | 70.0 | |
| Knife (Left) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Knife (Right) | - | 1 Iron |
0 | 50.0 | |
| Goblet | - | 2 Iron |
10.0 | 60.0 | |
| Pewter Mug | - | 2 Iron |
10.0 | 60.0 | |
| Glass | - | 1 Iron |
42.0 | 92.0 | |
| Ceramic Mug | - | 2 Iron |
42.0 | 92.0 | |
| Skull Mug | - | 2 Iron |
42.0 | 92.0 | |
| Pitcher | - | 2 Iron |
42.0 | 92.0 | |
| Skinning Knife | Swordsmanship | 2 Iron |
25.0 | 75.0 | |
| Cauldron | - | 15 Iron |
100.1 | 120 | |
| Kettle | - | 15 Iron |
100.1 | 120 | |
| Pan | - | 15 Iron |
100.1 | 120 | |
| Pot | - | 15 Iron |
100.1 | 120 |
Parts
Assemblies
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Min Skill | Max Skill |
|---|---|---|---|---|
| Sextant Parts | 1 Axle with Gears 1 Hinge |
0 | 0 | |
| Axle with Gears | 1 Axle Gears |
0 | 0 | |
| Clock Parts | 1 Axle with Gears 1 Springs |
0 | 0 | |
| Clock (Right) | 1 Clock Frame 1 Clock Parts |
0 | 0 | |
| Clock (Left) | 1 Clock Frame 1 Clock Parts |
0 | 0 | |
| Sextant | 1 Sextant Parts |
0 | 0 | |
| Bola | 4 Bola Balls 3 Leather or Hides |
60.0 | 105.0 |
Miscellaneous
Light Sources
Traps
Jewelry
Schmuck lässt sich mit unterschiedlichen Edelsteinen herstellen. Hier werden nur die Formen aufgezählt.
Material
Die Gegenstände können mit unterschiedlichen Metallen hergestellt werden. Das Ändert jedoch ausschliesslich die Farbe.
Die dazu notwendige Mindestfähigkeit findet hich hier.