Cooking: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SWPedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Mond (Diskussion | Beiträge)
Ported
 
Reris (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Skills}}
{{Trade Skills}}
Das '''Kochen''' benennt die Fähigkeit aus ungenießbarem etwas Essbares herzustellen. Um etwas zu Kochen benötigt man zunächst eine Hitzequelle und etwas das man zubereiten will.
Das '''Kochen''' benennt die Fähigkeit aus ungenießbarem etwas Essbares herzustellen. Um etwas zu Kochen benötigt man zunächst eine Hitzequelle und etwas das man zubereiten will.


[[Bild:KindlingOn]]
Um die Fähigkeit anzuwenden wird auf das unzubereitete Essen doppelgeklickt woraufhin ein Zielkreuz mit der Frage "Where do you want to cook this?" erscheint. Wenn nun als Ziel eine Hitzequelle ausgewählt wird, wird versucht die Nahrung zu kochen. Bei erfolgreicher Anwendung wird das unzubereitete Essen durch ein essbares Eqivalent ersetzt und selbiges im [[Rucksack]] abgelegt. Bei misslingen wird das Essen ruiniert und verschwindet damit.
Um die Fähigkeit anzuwenden wird auf das unzubereitete Essen doppelgeklickt woraufhin ein Zielkreuz mit der Frage "Where do you want to cook this?" erscheint. Wenn nun als Ziel eine Hitzequelle ausgewählt wird, wird versucht die Nahrung zu kochen. Bei erfolgreicher Anwendung wird das unzubereitete Essen durch ein essbares Eqivalent ersetzt und selbiges im [[Rucksack]] abgelegt. Bei misslingen wird das Essen ruiniert und verschwindet damit.




'''Achtung'''
== Crafting ==
 
Manche der Rezepte brauchen eine Wärmequelle (Ofen, Campfire etc.) oder einen [[OFen]] in der Nähe.
 
=== Ingredients ===
 
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x103d}} || Dough || 1 Sack of Flour {{ItemImg|id=0x1039}}<br>1 beliebige Flüssigkeit {{ItemImg|id=0xFF8}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x103d|hue=150}} || Sweet Dough ||  1 Sack of Flour {{ItemImg|id=0x1039}}<br>1 Honey{{ItemImg|id=0x9ec}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x103F}} || Cake Mix || 1 Sack of Flour {{ItemImg|id=0x1039}}<br>1 Sweet Dough {{ItemImg|id=0x103d|hue=150}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x103F}} || Cookie Mix || 1 Honey{{ItemImg|id=0x9ec}}<br>1 Sweet Dough {{ItemImg|id=0x103d|hue=150}} || 0 || 100.0
|}
 
=== Preparations ===
 
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Quiche || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Eggs{{ItemImg|id=0x9B5}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Meat Pie || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 RawRibs{{ItemImg|id=0x9F1}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1083}} || Uncooked Sausage Pizza || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Sausage{{ItemImg|id=0x9C0}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1083}} || Uncooked Cheese Pizza || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Cheese Wheel{{ItemImg|id=0x97E}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Fruit Pie || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Pear{{ItemImg|id=0x994}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Peach Cobbler || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Peach{{ItemImg|id=0x9D2}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Apple Pie || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Apple{{ItemImg|id=0x9D0}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1042}} || Unbaked Pumpkin Pie || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}}<br>1 Pumpkin{{ItemImg|id=0xc6a}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9EC|hue=2101}} || [[Tribal Paint]] || 1 Sack of Flour {{ItemImg|id=0x1039}}<br>1 Tribal Berry{{ItemImg|id=0x9D0|hue=6}} || 80.0 || 80.0
|}
 
=== Baking ===
 
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x103B}} || Bread Loaf || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x98C}} || French Bread || 1 Dough {{ItemImg|id=0x103d}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x160b}} || Cookies || 1 Cookie Mix{{ItemImg|id=0x103F}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9E9}} || Cake || 1 Cake Mix{{ItemImg|id=0x103F}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9eb}} || Muffins || 1 Sweet Dough {{ItemImg|id=0x103d|hue=150}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || Quiche || 1 Unbaked Quiche{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || Meat Pie || 1 Unbaked Meat Pie{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1040}} || Sausage Pizza || 1 Uncooked Sausage Pizza{{ItemImg|id=0x1083}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1040}} || Cheese Pizza || 1 Uncooked Cheese Pizza{{ItemImg|id=0x1083}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || Fruit Pie || 1 Unbaked Fruit Pie{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 120.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || Peach Cobbler || 1 Unbaked Peach Cobbler{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 120.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || ApplePie || 1 Unbaked Apple Pie{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 120.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1041}} || Pumpkin Pie || 1 Unbaked Pumpkin Pie{{ItemImg|id=0x1042}} || 0 || 120.0
|}
 
=== Barbecue ===


Um Powergaming entgegen zu wirken wurde das Kochen so geändert das der gesamte Stapel auf einmal gekocht wird. Am Anfang wurde jeweils ein Fleischstück einzeln gekocht. Derzeit wird jegliches [[Fleisch]] (oder anderes Essen) auf einmal gekocht. Daher ist es verboten weniger als 10 Fleischstücke auf einmal zu verarbeiten.  
{| class="wikitable sortable"
! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min Skill !! Max Skill
|-
| {{ItemImg|id=0x9B7}} || Pile of Cooked Birds || 1 Raw Bird{{ItemImg|id=0x9B9}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1608}} || Pile of Chicken Legs || 1 Raw Chicken Leg {{ItemImg|id=0x1607}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x97B}} || Pile of Fish Steaks|| 1 Raw Fish Steak {{ItemImg|id=0x097A}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9B6}} || Pile of Fried Eggs|| 1 Egg {{ItemImg|id=0x9B5}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x160a}} || Pile of Lamb Legs || 1 Raw Lamb Leg{{ItemImg|id=0x1609}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F2}} || Pile of Ribs || 1 Raw Rib{{ItemImg|id=0x9F1}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9B7}} || Cooked Bird || 1 Raw Bird{{ItemImg|id=0x9B9}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x1608}} || Chicken Leg || 1 Raw Chicken Leg {{ItemImg|id=0x1607}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x97B}} || Fish Steak|| 1 Raw Fish Steak {{ItemImg|id=0x097A}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9B6}} || Fried Egg || 1 Egg {{ItemImg|id=0x9B5}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x160a}} || Lamb Leg || 1 Raw Lamb Leg{{ItemImg|id=0x1609}} || 0 || 100.0
|-
| {{ItemImg|id=0x9F2}} || Pile of Ribs || 1 Raw Rib{{ItemImg|id=0x9F1}} || 0 || 100.0
|}


[[Kategorie:Skill]]
[[Kategorie:Skill]]

Aktuelle Version vom 12. April 2026, 20:51 Uhr

Skills
Miscellaneous Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification
Combat Anatomy · Archery · Fencing · Focus · Healing · Mace Fighting · Parrying · Swordsmanship · Tactics · Wrestling
Trade Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering
Magic Bushido · Chivalry · Evaluating Intelligence · Magery · Meditation · Necromancy · Ninjitsu · Resisting Spells · Spellweaving · Spirit Speak
Wilderness Animal Lore · Animal Taming · Fishing · Herding · Tracking · Veterinary
Thieving Detecting Hidden · Hiding · Lockpicking · Poisoning · Remove Trap · Snooping · Stealing · Stealth
Bard Discordance · Musicianship · Peacemaking · Provocation
Trade Skills
Alchemy · (Glasblowing) · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · (Masonry) · Cooking · Inscription · Lumberjacking · Mining · Tailoring · Tinkering

Das Kochen benennt die Fähigkeit aus ungenießbarem etwas Essbares herzustellen. Um etwas zu Kochen benötigt man zunächst eine Hitzequelle und etwas das man zubereiten will.

Um die Fähigkeit anzuwenden wird auf das unzubereitete Essen doppelgeklickt woraufhin ein Zielkreuz mit der Frage "Where do you want to cook this?" erscheint. Wenn nun als Ziel eine Hitzequelle ausgewählt wird, wird versucht die Nahrung zu kochen. Bei erfolgreicher Anwendung wird das unzubereitete Essen durch ein essbares Eqivalent ersetzt und selbiges im Rucksack abgelegt. Bei misslingen wird das Essen ruiniert und verschwindet damit.


Crafting

Manche der Rezepte brauchen eine Wärmequelle (Ofen, Campfire etc.) oder einen OFen in der Nähe.

Ingredients

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Dough 1 Sack of Flour
1 beliebige Flüssigkeit
0 100.0
Sweet Dough 1 Sack of Flour
1 Honey
0 100.0
Cake Mix 1 Sack of Flour
1 Sweet Dough
0 100.0
Cookie Mix 1 Honey
1 Sweet Dough
0 100.0

Preparations

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Unbaked Quiche 1 Dough
1 Eggs
0 100.0
Unbaked Meat Pie 1 Dough
1 RawRibs
0 100.0
Uncooked Sausage Pizza 1 Dough
1 Sausage
0 100.0
Uncooked Cheese Pizza 1 Dough
1 Cheese Wheel
0 100.0
Unbaked Fruit Pie 1 Dough
1 Pear
0 100.0
Unbaked Peach Cobbler 1 Dough
1 Peach
0 100.0
Unbaked Apple Pie 1 Dough
1 Apple
0 100.0
Unbaked Pumpkin Pie 1 Dough
1 Pumpkin
0 100.0
Tribal Paint 1 Sack of Flour
1 Tribal Berry
80.0 80.0

Baking

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Bread Loaf 1 Dough 0 100.0
French Bread 1 Dough 0 100.0
Cookies 1 Cookie Mix 0 100.0
Cake 1 Cake Mix 0 100.0
Muffins 1 Sweet Dough 0 100.0
Quiche 1 Unbaked Quiche 0 100.0
Meat Pie 1 Unbaked Meat Pie 0 100.0
Sausage Pizza 1 Uncooked Sausage Pizza 0 100.0
Cheese Pizza 1 Uncooked Cheese Pizza 0 100.0
Fruit Pie 1 Unbaked Fruit Pie 0 120.0
Peach Cobbler 1 Unbaked Peach Cobbler 0 120.0
ApplePie 1 Unbaked Apple Pie 0 120.0
Pumpkin Pie 1 Unbaked Pumpkin Pie 0 120.0

Barbecue

Aussehen Bezeichnung Materialbedarf Min Skill Max Skill
Pile of Cooked Birds 1 Raw Bird 0 100.0
Pile of Chicken Legs 1 Raw Chicken Leg 0 100.0
Pile of Fish Steaks 1 Raw Fish Steak 0 100.0
Pile of Fried Eggs 1 Egg 0 100.0
Pile of Lamb Legs 1 Raw Lamb Leg 0 100.0
Pile of Ribs 1 Raw Rib 0 100.0
Cooked Bird 1 Raw Bird 0 100.0
Chicken Leg 1 Raw Chicken Leg 0 100.0
Fish Steak 1 Raw Fish Steak 0 100.0
Fried Egg 1 Egg 0 100.0
Lamb Leg 1 Raw Lamb Leg 0 100.0
Pile of Ribs 1 Raw Rib 0 100.0