Animal Taming: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| Bild:Mustang_schwarz.jpg || Mustang Black || 98,0 | | Bild:Mustang_schwarz.jpg || Mustang Black || 98,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei | | [[Datei:silver_steed.png]] || Silver Steed || 100,1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. März 2026, 15:33 Uhr
| Action Skills |
| Animal Taming · Begging · Camping · Cartography · Detecting Hidden · Discordance · Hiding · Inscription · Peacemaking · Poisoning · Provocation · Spirit Speak · Tracking |
Animal Taming beeinflusst, wie gut die Fähigkeit ist, ein wildes, freilebendes Tier zu beruhigen und zu zähmen. Je höher die Fähigkeit des Tierzähmens ist, desto schneller schafft man es, ein Tier zu zähmen und umso höherwertige Ziere sind zähmbar.
Nicht zähmbar sind jedwede Art von Monstern, wozu auch der Riesenskorpion und die Riesenschlange gehören, obgleich sie tierischen Ursprungs sind.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Zähmen wilder Tiere durch Mauern oder Hecken, oder durch sonstige Wegversperrungen, verboten ist.
| Bild | Tier | Skill | |
| Datei:Bird.Jpg | Bird | 0,0 | |
| Bild:Cat.jpg | Cat | 0,0 | |
| Bild:Chicken.jpg | Chicken | 0,0 | |
| Bild:Dog.jpg | Dog | 0,0 | |
| Bild:Gorilla.jpg | Gorilla | 0,0 | |
| Bild:Jrabit.jpg | Jack Rabbit | 0,0 | |
| Bild:Mgoat.jpg | Mountain Goat | 0,0 | |
| Bild:Rat.jpg | Rat | 0,0 | |
| Bild:Rabbit.jpg | Rabbit | 0,0 | |
| Bild:Rat.jpg | Sewerrat | 0,0 | |
| Bild:bird.Jpg | Tropical Bird | 0,0 | |
| Bild:Goat.jpg | Goat | 11,1 | |
| Bild:Phorse.jpg | Pack Horse | 11,1 | |
| Bild:Plama.jpg | Pack Lama | 11,1 | |
| Bild:Pig.jpg | Pig | 11,1 | |
| Bild:Sheep.jpg | Sheep | 11,1 | |
| Bild:bird.Jpg | Crow | 15,0 | |
| Bild:bird.Jpg | Magpie | 15,0 | |
| Bild:bird.Jpg | Raven | 15,0 | |
| Bild:Eagle.jpg | Eagle | 17,1 | |
| Bild:Hind.jpg | Hind | 23,1 | |
| Bild:Frog.jpg | Bull Frog | 23,1 | |
| Bild:Wolf.jpg | Timber Wolf | 23,1 | |
| Bild:Boar.jpg | Boar | 29,1 | |
| Bild:Grat.jpg | Giant Rat | 29,1 | |
| Bild:Horse.jpg | Horse | 29,1 | |
| Bild:Lama.jpg | Lama | 29,1 | |
| Bild:Cow.jpg | Cow (schwarz und braun) | 30,1 | |
| Bild:Bbear.jpg | Black Bear | 35,1 | |
| Bild:Pbear.jpg | PolarBear | 35,1 | |
| Bild:Walrus.jpg | Walrus | 35,1 | |
| Bild:Bbear.jpg | Brown Bear | 41,1 | |
| Bild:Cougar.jpg | Cougar | 41,1 | |
| Bild:Kroko.jpg | Aligator | 47,1 | |
| Bild:Gwolf.jpg | Grey Wolf | 53,1 | |
| Bild:Panter.jpg | Phanter | 53,1 | |
| Bild:Leop.jpg | SnowLeopard | 53,1 | |
| Bild:Grizzly.jpg | Grizzly Bear | 59,1 | |
| Bild:Gheart.jpg | Great Heart | 59,1 | |
| Bild:Snake.jpg | Snake | 59,1 | |
| Bild:Wwolfe.jpg | White Wolf | 65,1 | |
| Parrot | 70,0 | ||
| Bild:Bull.jpg | Bull (hell und dunkel) | 80,1 | |
| Mustang Grey | 80,0 | ||
| Bild:Chocolate.JPG | Mustang Chocolate | 80,0 | |
| Bild:Lizard.jpg | Lava Lizard | 80,7 | |
| Mustang Roan | 82,0 | ||
| Bild:Dwolf.jpg | Dire wolf | 83,1 | |
| Mustang Redroan | 86,0 | ||
| Bild:Sky.JPG | Mustang Sky | 88,0 | |
| Bild:Cat.jpg | Black Cat | 90,0 | |
| Mustang Pamamino | 90,0 | ||
| Giant Ice Worm | 91,1 | ||
| Mustang Willimate | 92,0 | ||
| Mustang Skygrey | 94,0 | ||
| Bild:Crimson.JPG | Mustang Crim | 96,0 | |
| Bild:Mustang_schwarz.jpg | Mustang Black | 98,0 | |
![]() |
Silver Steed | 100,1 |
