Komponente: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Links eingefügt. |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Was ist das Komponentensystem?== | ==Was ist das Komponentensystem?== | ||
Das Komponentensystem ermöglicht es, Waffen und | Das Komponentensystem ermöglicht es, [[Waffen]] und [[Rüstung]] mit verschiedenen Komponenten aufzurüsten, die verschiedene Boni gewähren.<br> | ||
Beispielsweise eine Verlagerung des Schadens auf eine gewisse Schadensart weg vom physischen Schaden. Dabei ist es in der Regel möglich zwei Komponenten auf einer Waffe anzubringen und eine Komponente auf jedes | Beispielsweise eine Verlagerung des Schadens auf eine gewisse Schadensart weg vom physischen Schaden. Dabei ist es in der Regel möglich zwei Komponenten auf einer [[Waffe]] anzubringen und eine Komponente auf jedes [[Rüstung]]<nowiki/>steil. Über den [[Befehl]] "Look at" (klick auf ein Item) kann außerdem eingesehen werden, wie viele Plätze eine [[Waffe]]/[[Rüstung]] besitzt. <br> | ||
==Wie erhalte ich Komponenten?== | ==Wie erhalte ich Komponenten?== | ||
Komponenten können in bezwungenen NPC | Komponenten können in bezwungenen NPC [[Monster]]<nowiki/>n in den [[Dungeons]] von Schattenwelt gefunden werden. Dabei handelt es sich immer um Zufallsfunde (sowohl ob Komponenten gefunden werden als auch welche Komponente enthalten ist), was die Komponenten zu besonderen Funden macht. Wichtig ist dabei, dass stärkere [[Monster]] in der Regel höherwertige Komponenten enthalten können.<br> | ||
Es ist möglich 10 Komponenten einer Stufe zu kombinieren, um die Komponente in der nächsthöheren Stufe zu erhalten (siehe Tabelle unten).<br> | Es ist möglich 10 Komponenten einer Stufe zu kombinieren, um die Komponente in der nächsthöheren Stufe zu erhalten (siehe Tabelle unten).<br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Für welche Items kann ich Komponenten benutzen?== | ==Für welche Items kann ich Komponenten benutzen?== | ||
[[Bild:Lookat.jpg|framed|Einmal auf das Item geklickt und dann erscheint das Look at feld]] | [[Bild:Lookat.jpg|framed|Einmal auf das Item geklickt und dann erscheint das Look at feld]] | ||
Komponenten lassen sich sowohl an Waffen als auch an | Komponenten lassen sich sowohl an [[Waffen]] als auch an einer [[Rüstung]] anbringen. Auf [[Waffen]] können dabei in der Regel zwei Komponenten angebracht werden, wohingegen eine [[Rüstung]] pro Rüstungsteil nur jeweils einen Slot besitzt. | ||
==Wie benutze ich die Komponenten?== | ==Wie benutze ich die Komponenten?== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Wenn man nur einmal auf eine Komponente klickt, erscheint ein Dialogfeld namens "Look at". <br> | Wenn man nur einmal auf eine Komponente klickt, erscheint ein Dialogfeld namens "Look at". <br> | ||
Klickt man auf dieses, erscheint ein weiterer Text, der eine genaue Beschreibung der Komponente enthält und auch erklärt welchen Skill man auf welchem Wert benötigt um diese zu benutzen oder zu Identifizieren. | Klickt man auf dieses, erscheint ein weiterer Text, der eine genaue Beschreibung der Komponente enthält und auch erklärt welchen [[Skill]] man auf welchem Wert benötigt um diese zu benutzen oder zu Identifizieren. | ||
Das Anbringen von Komponenten erfordert den Skill [[Tinkering]]. Je höher der Skill ist, desto sicherer können Komponenten angebracht werden. D.h. es gibt auch die Möglichkeit, dass Komponenten beim Anbringungsprozess zerstört werden. Es wird daher empfohlen für hochwertige Komponenten einen Handwerker mit hohem Tinkering-Skill aufzusuchen. | Das Anbringen von Komponenten erfordert den [[Skill]] [[Tinkering]]. Je höher der [[Skill]] ist, desto sicherer können Komponenten angebracht werden. D.h. es gibt auch die Möglichkeit, dass Komponenten beim Anbringungsprozess zerstört werden. Es wird daher empfohlen für hochwertige Komponenten einen [[Handwerker]] mit hohem [[Tinkering]]-Skill aufzusuchen. | ||
==Welche Komponenten gibt es?== | ==Welche Komponenten gibt es?== | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| +26-50% Schaden (scharfe Waffen) | | +26-50% Schaden (scharfe Waffen) | ||
|} | |} | ||
Diese Komponenten wandeln einen Teil des physischen Schadens der Waffe in den entsprechenden Elementarschaden um. Der Bonus der Komponenten wird additiv mit bereits bestehenden Modifikationen des gleichen Elements verrechnet. Übersteigt die Summe aller Elementarschadenmodifikatoren dadurch 100%, werden sie unter Beibehaltung der der relativen Verteilung auf - in Summe - 100% gekürzt. | Diese Komponenten wandeln einen Teil des physischen Schadens der [[Waffe]] in den entsprechenden Elementarschaden um. Der Bonus der Komponenten wird additiv mit bereits bestehenden Modifikationen des gleichen Elements verrechnet. Übersteigt die Summe aller Elementarschadenmodifikatoren dadurch 100%, werden sie unter Beibehaltung der der relativen Verteilung auf - in Summe - 100% gekürzt. | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
Version vom 12. Februar 2026, 13:16 Uhr
| Wissen & Guides |
| Götter · Geschichte · Gilden · Klassen · Landkarte · Quests · Spezies · Staaten · Städte · Gesetze · Dungeons · weitere Guides |
Was ist das Komponentensystem?
Das Komponentensystem ermöglicht es, Waffen und Rüstung mit verschiedenen Komponenten aufzurüsten, die verschiedene Boni gewähren.
Beispielsweise eine Verlagerung des Schadens auf eine gewisse Schadensart weg vom physischen Schaden. Dabei ist es in der Regel möglich zwei Komponenten auf einer Waffe anzubringen und eine Komponente auf jedes Rüstungsteil. Über den Befehl "Look at" (klick auf ein Item) kann außerdem eingesehen werden, wie viele Plätze eine Waffe/Rüstung besitzt.
Wie erhalte ich Komponenten?
Komponenten können in bezwungenen NPC Monstern in den Dungeons von Schattenwelt gefunden werden. Dabei handelt es sich immer um Zufallsfunde (sowohl ob Komponenten gefunden werden als auch welche Komponente enthalten ist), was die Komponenten zu besonderen Funden macht. Wichtig ist dabei, dass stärkere Monster in der Regel höherwertige Komponenten enthalten können.
Es ist möglich 10 Komponenten einer Stufe zu kombinieren, um die Komponente in der nächsthöheren Stufe zu erhalten (siehe Tabelle unten).
Also aus 10 'zerbrochenen' Komponente wird eine 'beschädigte', und so weiter. Dies gilt für alle Komponenten, die nicht explizit mit dem Vermerk "nicht kombinierbar" markiert sind.
Für welche Items kann ich Komponenten benutzen?
Komponenten lassen sich sowohl an Waffen als auch an einer Rüstung anbringen. Auf Waffen können dabei in der Regel zwei Komponenten angebracht werden, wohingegen eine Rüstung pro Rüstungsteil nur jeweils einen Slot besitzt.
Wie benutze ich die Komponenten?
Man benutzt eine Komponente indem man diese doppelt anklickt und dann mit dem Zielcursor den Gegenstand aussucht, den man damit aufrüsten will.
Wenn man nur einmal auf eine Komponente klickt, erscheint ein Dialogfeld namens "Look at".
Klickt man auf dieses, erscheint ein weiterer Text, der eine genaue Beschreibung der Komponente enthält und auch erklärt welchen Skill man auf welchem Wert benötigt um diese zu benutzen oder zu Identifizieren.
Das Anbringen von Komponenten erfordert den Skill Tinkering. Je höher der Skill ist, desto sicherer können Komponenten angebracht werden. D.h. es gibt auch die Möglichkeit, dass Komponenten beim Anbringungsprozess zerstört werden. Es wird daher empfohlen für hochwertige Komponenten einen Handwerker mit hohem Tinkering-Skill aufzusuchen.
Welche Komponenten gibt es?
Es gibt Komponenten in 5 verschiedenen Stufen. Wobei die unterste Stufe entsprechend wenig Boni bringt und auch einen entsprechend "schäbigen" Namen trägt.
Waffen
Schaden
| Komponente | (Ohne) | Gut | ||
|---|---|---|---|---|
| Arbitdorn | +1-25% Schaden (stumpfe Waffen) | +26-50% Schaden (stumpfe Waffen) | ||
| Arbitklinge | +1-25% Schaden (scharfe Waffen) | +26-50% Schaden (scharfe Waffen) | ||
Diese Komponenten wandeln einen Teil des physischen Schadens der Waffe in den entsprechenden Elementarschaden um. Der Bonus der Komponenten wird additiv mit bereits bestehenden Modifikationen des gleichen Elements verrechnet. Übersteigt die Summe aller Elementarschadenmodifikatoren dadurch 100%, werden sie unter Beibehaltung der der relativen Verteilung auf - in Summe - 100% gekürzt.
| Komponente | Beschädigt | Dünn | (Ohne) | Stark | Rein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glutband | +20% Verschiebung zu Firedamage | +40% Verschiebung zu Firedamage | +60% Verschiebung zu Firedamage | +80% Verschiebung zu Firedamage | +100% Verschiebung zu Firedamage | |||||
| Froststreifen | +20% Verschiebung zu Colddamage | +40% Verschiebung zu Colddamage | +60% Verschiebung zu Colddamage | +80% Verschiebung zu Colddamage | +100% Verschiebung zu Colddamage | |||||
| Säurestreifen | +20% Verschiebung zu Poisondamage | +40% Verschiebung zu Poisondamage | +60% Verschiebung zu Poisondamage | +80% Verschiebung zu Poisondamage | +100% Verschiebung zu Poisondamage | |||||
| Energieband | +20% Verschiebung zu Energydamage | +40% Verschiebung zu Energydamage | +60% Verschiebung zu Energydamage | +80% Verschiebung zu Energydamage | +100% Verschiebung zu Energydamage | |||||
Geschwindigkeit
| Komponente | (Ohne) | |
|---|---|---|
| Balanzkugel | +5-15% Schlaggeschwindigkeit | |
Hit Fähigkeiten
| Komponente | Zerbrochen | Beschädigt | (Ohne) | Gut | Perfekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katzenauge | +10% Hit Stamina Leech | +20% Hit Stamina Leech | +30% Hit Stamina Leech | +40% Hit Stamina Leech | +50% Hit Stamina Leech | |||||
| Silberauge | +10% Hit Mana Leech | +20% Hit Mana Leech | +30% Hit Mana Leech | +40% Hit Mana Leech | +50% Hit Mana Leech | |||||
| Viviani | +10% Hit Life Leech | +20% Hit Life Leech | +30% Hit Life Leech | +40% Hit Life Leech | +50% Hit Life Leech | |||||
| Zitterkiesel | +10% Hit lower attack | +20% Hit lower attack | +30% Hit lower attack | +40% Hit lower attack | +50% Hit lower attack | |||||
| Donnerkeil | +10% Hit lower defense | +20% Hit lower defense | +30% Hit lower defense | +40% Hit lower defense | +50% Hit lower defense | |||||
Robustheit
| Komponente | (Ohne) | Gut | ||
|---|---|---|---|---|
| Eisenfunkel | +1-25% Durability | +26-50% Durability | ||
| Komponente | Zerschnitten | Beschädigt | (Ohne) | Gut | Perfekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quecklederriemen | Self Repair Weapon 1 | Self Repair Weapon 2 | Self Repair Weapon 3 | Self Repair Weapon 4 | Self Repair Weapon 5 | |||||
Skill
| Komponente | (Ohne) | |
|---|---|---|
| Feuerrubin | Use Best Skill | |
Zauberei
| Komponente | (Ohne) | |
|---|---|---|
| Sterndiamant | Spell Channeling | |
Rüstungen
Lebenspunkte und Ausdauer
| Komponente | Zersplittert | Beschädigt | (Ohne) | Gut | Perfekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquavis | +1 Max HP | +2 Max HP | +3 Max HP | +4 Max HP | +5 Max HP | |||||
| Onyx | +1 Max Stamina | +2 Max Stamina | +3 Max Stamina | +4 Max Stamina | +5 Max Stamina | |||||
| Komponente | Roh | Geschliffen | Perfekt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquavis | +1 Stamina Regeneration | +2 Stamina Regeneration | +3 Stamina Regeneration | |||
| Komponente | Roh | Geschliffen | ||
|---|---|---|---|---|
| Karneol | +1 HP Regeneration | +2 HP Regeneration | ||
Robustheit
| Komponente | Zerbrochen | Beschädigt | (Ohne) | Gut | Gehärtet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetit | Self Repair 1 | Self Repair 2 | Self Repair 3 | Self Repair 4 | Self Repair 5 | |||||
Zauberei
| Komponente | Zersplittert | Beschädigt | (Ohne) | Gut | Perfekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigerzahn | 2% Spell Damage Increase | 4% Spell Damage Increase | 6% Spell Damage Increase | 10% Spell Damage Increase | 12% Spell Damage Increase | |||||
| Granatsplitter | 1% Lower Reagent Cost | 2% Lower Reagent Cost | 3% Lower Reagent Cost | 4% Lower Reagent Cost | 5% Lower Reagent Cost | |||||
| Mondstein | 2% Lower Mana Cost | 3% Lower Mana Cost | 4% Lower Mana Cost | 6% Lower Mana Cost | 8% Lower Mana Cost | |||||
| Obsidian | +1 Max Mana | +2 Max Mana | +3 Max Mana | +4 Max Mana | +5 Max Mana | |||||
| Kompnente | Roh | Geschliffen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lapislazuli | Faster Cast Recovery 1 | Faster Cast Recovery 2 | ||
| Bergkristall | +1 Mana Regeneration | +1 Mana Regeneration | ||
| Kompnente | (Ohne) | |
|---|---|---|
| Jadetropfen | Cast Speed 1 | |
Sonstiges
| Kompnente | (Ohne) | |
|---|---|---|
| Sonnenstein | Night Sight | |