Bowcraft/Fletching: Unterschied zwischen den Versionen
Reris (Diskussion | Beiträge) K sortable |
Reris (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Herstellbare Waffen== | ==Herstellbare Waffen== | ||
{| class="wikitable sortable | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! | ! Aussehen !! Bezeichnung !! Materialbedarf !! Min. Skill !! Max. Skill | ||
! | |||
! Materialbedarf | |||
! Skill | |||
|- | |- | ||
| [[bild:bow.gif]] | | [[bild:bow.gif]] || Bogen || 7 Log [[bild:log.png]] || 30.0 || 70.0 | ||
| Bogen | |||
| 7 | |||
| 30.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:crossbow.gif]] | | [[bild:crossbow.gif]] || Armbrust || 7 Log [[bild:log.png]] || 60.0 || 100.0 | ||
| Armbrust | |||
| 7 | |||
| 60.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Bild:Composite bow.GIF]] | | [[Bild:Composite bow.GIF]] || Komposit Bogen || 10 Log [[bild:log.png]] || 70.0 || 105.0 | ||
| Komposit Bogen | |||
| 10 | |||
| 70.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:heavy_crossbow.gif]] | | [[bild:heavy_crossbow.gif]] || Schwere Armbrust || 10 Log [[bild:log.png]] || 80.0 || 105.0 | ||
| Schwere Armbrust | |||
| 10 | |||
| 80.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Bild:Repeatingcrossbow.GIF]] | | [[Bild:Repeatingcrossbow.GIF]] || Repetierarmbrust || 10 Log [[bild:log.png]] || 90.0 || 105.0 | ||
| Repetierarmbrust | |||
| 10 | |||
| 90.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:bow_drow.gif]] | | [[bild:bow_drow.gif]] || Faerl b'luthyrr ([[Drow]]) || 7 Log [[bild:log.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
| Faerl b'luthyrr ([[Drow]]) | |||
| 7 | |||
| 95.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:bow_lightelf.gif]] | | [[bild:bow_lightelf.gif]] || Gala Yar ([[Lichtelf]]) || 7 Log [[bild:log.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
| Gala Yar ([[Lichtelf]]) | |||
| 7 | |||
| 95.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:bow_woodelf.gif]] | | [[bild:bow_woodelf.gif]] || Nuya Yar ([[Waldelf]]) || 7 Log [[bild:log.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
| Nuya Yar ([[Waldelf]]) | |||
| 7 | |||
| 95.0 | |||
|- | |- | ||
| [[bild:faerl.gif]] | | [[bild:faerl.gif]] || Faerl Sithyrr ([[Drow]]) || 7 Log [[bild:log.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
| Faerl Sithyrr ([[Drow]]) | |||
| 7 | |||
| 95.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Bild:Longbow.GIF]] | | [[Bild:Longbow.GIF]] || Langbogen || 14 Log [[bild:log.png]] || 105.0 || 125.0 | ||
| Langbogen | |||
| 14 | |||
| 105.0 | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2026, 21:23 Uhr
| Miscellaneous Skills |
| Alchemy · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · Chivalry · Cooking · Fishing · Focus · Healing · Herding · Lockpicking · Lumberjacking · Magery · Meditation · Mining · Musicianship · (Necromancy) · Remove Trap · Resisting Spells · Snooping · Stealing · Stealth · Tailoring · Tinkering · Veterinary · Glasblowing · Masonry |
Wenn du das Bogenhandwerk beziehungsweise das Schnitzen erlernt hast, kannst du Bogen, Armbruste, Pfeile und Bolzen herstellen. für einen Bogenschützen, der auf sich selbst gestellt ist, ist das Bogenhandwerk ein Muss. für Armbrust und schwere Armbrust werden Bolzen benötigt, für normale Bogen brauchst du Pfeile. Um Bogen oder Armbrüste herzustellen, brauchst du spezielles Werkzeug sowie Bretter oder Baumstämme. Benutze das Arrow Fletching, in dem du darauf doppelklickst. Dadurch öffnet sich ein Menü. Wenn der Grad deiner Fähigkeit in diesem Gebiet hoch genug ist, bist du in der Lage eine Armbrust oder eine schwere Armbrust zu machen. Außerdem kannst du sogar Pfeile mit Schaften herstellen, wenn du Federn hast. Wähle hierzu im Menü aus, ob du Pfeile oder Bolzen machen möchtest. Wenn du alles richtig gemacht hast, stellst du das Objekt deiner Wahl her. Du kannst über das Menü auch beschädigte Bögen und Armbrüste reparieren. Beachte aber dass du hierbei Baumstämme im Inventar haben musst. Mit Brettern lassen sich keine Reparaturarbeiten durchführen.
Herstellbare Waffen
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Min. Skill | Max. Skill |
|---|---|---|---|---|
| Bogen | 7 Log |
30.0 | 70.0 | |
| Armbrust | 7 Log |
60.0 | 100.0 | |
| Komposit Bogen | 10 Log |
70.0 | 105.0 | |
| Schwere Armbrust | 10 Log |
80.0 | 105.0 | |
| Repetierarmbrust | 10 Log |
90.0 | 105.0 | |
| Faerl b'luthyrr (Drow) | 7 Log |
95.0 | 105.0 | |
| Gala Yar (Lichtelf) | 7 Log |
95.0 | 105.0 | |
| Nuya Yar (Waldelf) | 7 Log |
95.0 | 105.0 | |
| Faerl Sithyrr (Drow) | 7 Log |
95.0 | 105.0 | |
| Langbogen | 14 Log |
105.0 | 125.0 |