Alchemy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deton (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="text-align:left;"| Trank !! style="text-align:left;"| Reagenzien !! style="text-align:left;"| | ! style="text-align:left;"| Trank !! style="text-align:left;"| Reagenzien !! style="text-align:left;" | Min. Skill !! style="text-align:left;" | Max. Skill | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:agility.png]] Agility || 2 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 25.0 | | [[Bild:agility.png]] Agility || 2 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 25.1 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:agility.png]] Greater Agility || 6 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 55.0 | | [[Bild:agility.png]] Greater Agility || 6 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 55.1 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Lesser Cure || 2 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 0.0 | | [[Bild:cure.png]] Lesser Cure || 2 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Normal Cure || 4 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 35.0 | | [[Bild:cure.png]] Normal Cure || 4 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 35.0 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Greater Cure || 6 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 65.0 | | [[Bild:cure.png]] Greater Cure || 6 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Lesser Heal || 2 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 0.0 | | [[Bild:heal.png]] Lesser Heal || 2 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Normal Healing || 4 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 35.0 | | [[Bild:heal.png]] Normal Healing || 4 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 35.1 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Greater Healing || 6 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 55.0 | | [[Bild:heal.png]] Greater Healing || 6 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Lesser Poison || 2 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 0.0 | | [[Bild:poison.png]] Lesser Poison || 2 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Normal Poison || 4 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 25.0 | | [[Bild:poison.png]] Normal Poison || 4 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Greater Poison || 6 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 55.0 | | [[Bild:poison.png]] Greater Poison || 6 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Deadly Poison || 8 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 90.0 | | [[Bild:poison.png]] Deadly Poison || 8 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 90.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:refresh.png]] Normal Refresh || 2 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 0.0 | | [[Bild:refresh.png]] Normal Refresh || 2 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:refresh.png]] Total Refresh || 6 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 25.0 | | [[Bild:refresh.png]] Total Refresh || 6 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:strength.png]] Normal Strength || 3 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 25.0 | | [[Bild:strength.png]] Normal Strength || 3 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:strength.png]] Greater Strength || 6 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 55.0 | | [[Bild:strength.png]] Greater Strength || 6 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Lesser Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Lesser Explosion || 2 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 5.0 || 55.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Normal Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Normal Explosion || 4 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 35.0 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Greater Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Greater Explosion || 6 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:mana.png]] Normal Mana Refresh || 3 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 65.0 | | [[Bild:mana.png]] Normal Mana Refresh || 3 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:mana.png]] Total Mana Refresh || 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 95.0 | | [[Bild:mana.png]] Total Mana Refresh || 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:bless.png]] Bless || 6 Obsidian [[Bild:Obsidian.png]] || 75.0 | | [[Bild:bless.png]] Bless || 6 Obsidian [[Bild:Obsidian.png]] || 75.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:invis.png]] Invisible || 3 Wyrms Heart [[Bild:Wyrm Heart.png]] || 65.0 | | [[Bild:invis.png]] Invisible || 3 Wyrms Heart [[Bild:Wyrm Heart.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:shrink.png]] Shrink || 3 Batwing [[Bild:Batwing.png]] || 50.0 | | [[Bild:shrink.png]] Shrink || 3 Batwing [[Bild:Batwing.png]] || 50.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:nightsight.png]] Nightsight || 3 Spiders Silk [[Bild:Spider Silk.png]] || 0.0 | | [[Bild:nightsight.png]] Nightsight || 3 Spiders Silk [[Bild:Spider Silk.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:incog.png]] Incognito || 6 | | [[Bild:incog.png]] Incognito || 6 Nox Crystal [[Bild:Nox Crystal.png]] || 80.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:recall.png]] Recall || 8 Pig Iron [[Bild:Pig Iron.png]] || 85.0 | | [[Bild:recall.png]] Recall || 8 Pig Iron [[Bild:Pig Iron.png]] || 85.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:dispel.png]] Dispel || 6 Executioners Cap [[Bild:Executioner Cap.png]] || 90.0 | | [[Bild:dispel.png]] Dispel || 6 Executioners Cap [[Bild:Executioner Cap.png]] || 90.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Magic_Reflection.png]] Magic Reflection || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 95.0 | | [[Bild:Magic_Reflection.png]] Magic Reflection || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Charmed || 6 Daemon Bone [[Bild:Daemon Bone.png]] || 95.0 | | [[Bild:charmed.png]] Charmed || 6 Daemon Bone [[Bild:Daemon Bone.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:frog.png]] Frog || 6 Bone [[Bild:Bones.png]] || 95.0 | | [[Bild:frog.png]] Frog || 6 Bone [[Bild:Bones.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Reactive Armor || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 101.0 | | [[Bild:charmed.png]] Reactive Armor || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 101.0 || 115.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Regeneration || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]]<br> 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 111.0 | | [[Bild:charmed.png]] Regeneration || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]]<br> 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 111.0 || 125.0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2026, 20:50 Uhr
| Miscellaneous Skills |
|---|
| Arms Lore · Begging · Camping · Cartography · Forensic Evaluation · Item Identification · Taste Identification |
Alchemy
Das Wissen über Alchemie, ermöglicht es verschiedene Tränke zuzubereiten. Dazu benötigt man leere Flaschen, die entsprechenden Reagenzien, Mörser und Stößel. Folgende Tränke können gebraut werden:
| Trank | Reagenzien | Min. Skill | Max. Skill |
|---|---|---|---|
| 2 Blood Moss |
25.1 | 75.0 | |
| 6 Blood Moss |
55.1 | 105.0 | |
| 2 Garlic |
0.0 | 25.0 | |
| 4 Garlic |
35.0 | 85.0 | |
| 6 Garlic |
65.0 | 105.0 | |
| 2 Ginseng |
0.0 | 25.0 | |
| 4 Ginseng |
35.1 | 85.0 | |
| 6 Ginseng |
55.0 | 105.0 | |
| 2 Nightshade |
0.0 | 25.0 | |
| 4 Nightshade |
25.0 | 75.0 | |
| 6 Nightshade |
55.0 | 105.0 | |
| 8 Nightshade |
90.0 | 105.0 | |
| 2 Black Pearl |
0.0 | 25.0 | |
| 6 Black Pearl |
25.0 | 75.0 | |
| 3 Mandrake Root |
25.0 | 75.0 | |
| 6 Mandrake Root |
55.0 | 105.0 | |
| 2 Sulfurous Ash |
5.0 | 55.0 | |
| 4 Sulfurous Ash |
35.0 | 85.0 | |
| 6 Sulfurous Ash |
65.0 | 105.0 | |
| 3 Eyes of Newt |
65.0 | 105.0 | |
| 6 Eyes of Newt |
95.0 | 105.0 | |
| 6 Obsidian |
75.0 | 105.0 | |
| 3 Wyrms Heart |
65.0 | 105.0 | |
| 3 Batwing |
50.0 | 105.0 | |
| 3 Spiders Silk Datei:Spider Silk.png | 0.0 | 25.0 | |
| 6 Nox Crystal |
80.0 | 105.0 | |
| 8 Pig Iron |
85.0 | 105.0 | |
| 6 Executioners Cap |
90.0 | ||
| 6 Dragon Blood Datei:Dragon Blood.png | 95.0 | 105.0 | |
| 6 Daemon Bone |
95.0 | 105.0 | |
| 6 Bone |
95.0 | 105.0 | |
| 6 Dragon Blood Datei:Dragon Blood.png | 101.0 | 115.0 | |
| 6 Dragon Blood Datei:Dragon Blood.png 6 Eyes of Newt |
111.0 | 125.0 |
Glassblowing
Glasblowing ist kein eigenständiger Skill, sondern eine Spezialfertigkeit von Alchemisten. Diese Fertigkeit wird mit 100.0% Alchemy automatisch freigegeben. Man benötigt Sand sowie eine Blow Pipe, die mittels dem Skill Tinkering von Handwerkern hergestellt werden kann. Herstellbares :
| Item | Material | Benötigte Skillhöhe |
|---|---|---|
| Leere Flasche | 1 Sand | 52,5% |
| Flask Small | 2 Sand | 52,5% |
| Flask Medium | 3 Sand | 52,5% |
| Flask Cuved | 2 Sand | 55% |
| Flask Large1 | 4 Sand | 57,5% |
| Flask Large2 | 5 Sand | 60,0% |
| Flask BubbleBlue | 5 Sand | 60% |
| Flask BubblePurp | 5 Sand | 60% |
| Flask BubbleRed | 7 Sand | 60% |
| Empty Vials | 8 Sand | 101,0% |
| Full Vials | 9 Sand | 101,0% |
| SpinHourglass | 10 Sand | 111,0% |