Alchemy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deton (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! style="text-align:left;"| Trank !! style="text-align:left;"| Reagenzien !! style="text-align:left;"| | ! style="text-align:left;"| Trank !! style="text-align:left;"| Reagenzien !! style="text-align:left;" | Min. Skill !! style="text-align:left;" | Max. Skill | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:agility.png]] Agility || 2 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 25.0 | | [[Bild:agility.png]] Agility || 2 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 25.1 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:agility.png]] Greater Agility || 6 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 55.0 | | [[Bild:agility.png]] Greater Agility || 6 Blood Moss [[Bild:Blood Moss.png]] || 55.1 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Lesser Cure || 2 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 0.0 | | [[Bild:cure.png]] Lesser Cure || 2 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Normal Cure || 4 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 35.0 | | [[Bild:cure.png]] Normal Cure || 4 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 35.0 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:cure.png]] Greater Cure || 6 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 65.0 | | [[Bild:cure.png]] Greater Cure || 6 Garlic [[Bild:garlic.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Lesser Heal || 2 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 0.0 | | [[Bild:heal.png]] Lesser Heal || 2 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Normal Healing || 4 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 35.0 | | [[Bild:heal.png]] Normal Healing || 4 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 35.1 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:heal.png]] Greater Healing || 6 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 55.0 | | [[Bild:heal.png]] Greater Healing || 6 Ginseng [[Bild:ginseng.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Lesser Poison || 2 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 0.0 | | [[Bild:poison.png]] Lesser Poison || 2 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Normal Poison || 4 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 25.0 | | [[Bild:poison.png]] Normal Poison || 4 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Greater Poison || 6 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 55.0 | | [[Bild:poison.png]] Greater Poison || 6 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:poison.png]] Deadly Poison || 8 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 90.0 | | [[Bild:poison.png]] Deadly Poison || 8 Nightshade [[Bild:nightshade.png]] || 90.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:refresh.png]] Normal Refresh || 2 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 0.0 | | [[Bild:refresh.png]] Normal Refresh || 2 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:refresh.png]] Total Refresh || 6 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 25.0 | | [[Bild:refresh.png]] Total Refresh || 6 Black Pearl [[Bild:Black Pearl.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:strength.png]] Normal Strength || 3 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 25.0 | | [[Bild:strength.png]] Normal Strength || 3 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 25.0 || 75.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:strength.png]] Greater Strength || 6 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 55.0 | | [[Bild:strength.png]] Greater Strength || 6 Mandrake Root [[Bild:Mandrake Root.png]] || 55.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Lesser Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Lesser Explosion || 2 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 5.0 || 55.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Normal Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Normal Explosion || 4 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 35.0 || 85.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Explo.png]] Greater Explosion || | | [[Bild:Explo.png]] Greater Explosion || 6 Sulfurous Ash [[Bild:Sulfurous Ash.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:mana.png]] Normal Mana Refresh || 3 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 65.0 | | [[Bild:mana.png]] Normal Mana Refresh || 3 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:mana.png]] Total Mana Refresh || 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 95.0 | | [[Bild:mana.png]] Total Mana Refresh || 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:bless.png]] Bless || 6 Obsidian [[Bild:Obsidian.png]] || 75.0 | | [[Bild:bless.png]] Bless || 6 Obsidian [[Bild:Obsidian.png]] || 75.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:invis.png]] Invisible || 3 Wyrms Heart [[Bild:Wyrm Heart.png]] || 65.0 | | [[Bild:invis.png]] Invisible || 3 Wyrms Heart [[Bild:Wyrm Heart.png]] || 65.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:shrink.png]] Shrink || 3 Batwing [[Bild:Batwing.png]] || 50.0 | | [[Bild:shrink.png]] Shrink || 3 Batwing [[Bild:Batwing.png]] || 50.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:nightsight.png]] Nightsight || 3 Spiders Silk [[Bild:Spider Silk.png]] || 0.0 | | [[Bild:nightsight.png]] Nightsight || 3 Spiders Silk [[Bild:Spider Silk.png]] || 0.0 || 25.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:incog.png]] Incognito || 6 | | [[Bild:incog.png]] Incognito || 6 Nox Crystal [[Bild:Nox Crystal.png]] || 80.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:recall.png]] Recall || 8 Pig Iron [[Bild:Pig Iron.png]] || 85.0 | | [[Bild:recall.png]] Recall || 8 Pig Iron [[Bild:Pig Iron.png]] || 85.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:dispel.png]] Dispel || 6 Executioners Cap [[Bild:Executioner Cap.png]] || 90.0 | | [[Bild:dispel.png]] Dispel || 6 Executioners Cap [[Bild:Executioner Cap.png]] || 90.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Magic_Reflection.png]] Magic Reflection || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 95.0 | | [[Bild:Magic_Reflection.png]] Magic Reflection || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Charmed || 6 Daemon Bone [[Bild:Daemon Bone.png]] || 95.0 | | [[Bild:charmed.png]] Charmed || 6 Daemon Bone [[Bild:Daemon Bone.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:frog.png]] Frog || 6 Bone [[Bild:Bones.png]] || 95.0 | | [[Bild:frog.png]] Frog || 6 Bone [[Bild:Bones.png]] || 95.0 || 105.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Reactive Armor || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 101.0 | | [[Bild:charmed.png]] Reactive Armor || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]] || 101.0 || 115.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:charmed.png]] Regeneration || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]]<br> 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 111.0 | | [[Bild:charmed.png]] Regeneration || 6 Dragon Blood [[Bild:Dragon Blood.png]]<br> 6 Eyes of Newt [[Bild:Eyes of Newt.png]] || 111.0 || 125.0 | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. April 2026, 20:50 Uhr
| Miscellaneous Skills |
| Alchemy · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · Chivalry · Cooking · Fishing · Focus · Healing · Herding · Lockpicking · Lumberjacking · Magery · Meditation · Mining · Musicianship · (Necromancy) · Remove Trap · Resisting Spells · Snooping · Stealing · Stealth · Tailoring · Tinkering · Veterinary · Glasblowing · Masonry |
Alchemy
Das Wissen über Alchemie, ermöglicht es verschiedene Tränke zuzubereiten. Dazu benötigt man leere Flaschen, die entsprechenden Reagenzien, Mörser und Stößel. Folgende Tränke können gebraut werden:
Glassblowing
Glasblowing ist kein eigenständiger Skill, sondern eine Spezialfertigkeit von Alchemisten. Diese Fertigkeit wird mit 100.0% Alchemy automatisch freigegeben. Man benötigt Sand sowie eine Blow Pipe, die mittels dem Skill Tinkering von Handwerkern hergestellt werden kann. Herstellbares :
| Item | Material | Benötigte Skillhöhe |
|---|---|---|
| Leere Flasche | 1 Sand | 52,5% |
| Flask Small | 2 Sand | 52,5% |
| Flask Medium | 3 Sand | 52,5% |
| Flask Cuved | 2 Sand | 55% |
| Flask Large1 | 4 Sand | 57,5% |
| Flask Large2 | 5 Sand | 60,0% |
| Flask BubbleBlue | 5 Sand | 60% |
| Flask BubblePurp | 5 Sand | 60% |
| Flask BubbleRed | 7 Sand | 60% |
| Empty Vials | 8 Sand | 101,0% |
| Full Vials | 9 Sand | 101,0% |
| SpinHourglass | 10 Sand | 111,0% |










