Tailoring: Unterschied zwischen den Versionen
Mond (Diskussion | Beiträge) Ported |
Mond (Diskussion | Beiträge) Bilder hinzugefügt |
||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| 12,4 | | 12,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:AusgefallenesGewand | | [[Datei:AusgefallenesGewand.png]] | ||
| Ausgefallenes Gewand | | Ausgefallenes Gewand | ||
| 12 Cloth | | 12 Cloth | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| 53,9 | | 53,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:narrenkostüm.png]] | ||
| Narrenkostüm | | Narrenkostüm | ||
| 24 Cloth | | 24 Cloth | ||
| 8,2 | | 8,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:FurCape.png]] | ||
| Fur Cape | | Fur Cape | ||
| 13 Cloth | | 13 Cloth | ||
| 35,0 | | 35,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:GildedDress.png]] | ||
| Gilded Dress | | Gilded Dress | ||
| 16 Cloth | | 16 Cloth | ||
| 37,5 | | 37,5 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:FormalShirt.png]] | ||
| Formal Shirt | | Formal Shirt | ||
| 16 Cloth | | 16 Cloth | ||
| 26,0 | | 26,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Modische robe.png]] | ||
| Modische Robe | | Modische Robe | ||
| 40 Cloth | | 40 Cloth | ||
| 110,1 | | 110,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Kariertes hemd.png]] | ||
| Kariertes Hemd | | Kariertes Hemd | ||
| 24 Cloth | | 24 Cloth | ||
| 90,0 | | 90,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Modisches hemd.png]] | ||
| Modisches Hemd | | Modisches Hemd | ||
| 16 Cloth | | 16 Cloth | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
| 29,0 | | 29,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:FurSarong.png]] | ||
| Fur Sarong | | Fur Sarong | ||
| 12 Cloth | | 12 Cloth | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
| 35,0 | | 35,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:ÖlTuch.png]] | ||
| Oil Cloth | | Oil Cloth | ||
| 10 Cloth | | 10 Cloth | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| Skill | | Skill | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:FurBoots.png]] | ||
| Fur Boots | | Fur Boots | ||
| 12 Cloth | | 12 Cloth | ||
| Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| 41,4 | | 41,4 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Modische Schuhe.png]] | ||
| Modische Schuhe | | Modische Schuhe | ||
| 15 Leather or Hides | | 15 Leather or Hides | ||
| Zeile 382: | Zeile 382: | ||
| Skill | | Skill | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlageneLederhalsberge.png]] | ||
| Beschlagene Lederhalsberge | | Beschlagene Lederhalsberge | ||
| 6 Leather or Hides | | 6 Leather or Hides | ||
| 78,8 | | 78,8 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlageneLederhandschuhe.png]] | ||
| Beschlagene Lederhandschuhe | | Beschlagene Lederhandschuhe | ||
| 8 Leather or Hides | | 8 Leather or Hides | ||
| 82,9 | | 82,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlageneLedermanschetten.png]] | ||
| Beschlagene Ledermanschetten | | Beschlagene Ledermanschetten | ||
| 10 Leather or Hides | | 10 Leather or Hides | ||
| 87,1 | | 87,1 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlageneLederhosen.png]] | ||
| Beschlagene Lederhosen | | Beschlagene Lederhosen | ||
| 12 Leather or Hides | | 12 Leather or Hides | ||
| 91,2 | | 91,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlagenerLederrock.png]] | ||
| Beschlagener Lederrock | | Beschlagener Lederrock | ||
| 14 Leather or Hides | | 14 Leather or Hides | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
| Skill | | Skill | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:KurzeLederhosen.png]] | ||
| Kurze Lederhosen | | Kurze Lederhosen | ||
| 8 Leather or Hides | | 8 Leather or Hides | ||
| 62,2 | | 62,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:LederrockW.png]] | ||
| Lederrock | | Lederrock | ||
| 6 Leather or Hides | | 6 Leather or Hides | ||
| 58,0 | | 58,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Lederbustier.png]] | ||
| Lederbustier | | Lederbustier | ||
| 6 Leather or Hides | | 6 Leather or Hides | ||
| 58,0 | | 58,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlagenesLederbustier.png]] | ||
| Beschlagenes Lederbustier | | Beschlagenes Lederbustier | ||
| 8 Leather or Hides | | 8 Leather or Hides | ||
| 82,9 | | 82,9 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Lederrüstung.png]] | ||
| Lederrüstung | | Lederrüstung | ||
| 8 Leather or Hides | | 8 Leather or Hides | ||
| 62,2 | | 62,2 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:BeschlageneLederrüstung.png]] | ||
| Beschlagene Lederrüstung | | Beschlagene Lederrüstung | ||
| 10 Leather or Hides | | 10 Leather or Hides | ||
| Zeile 468: | Zeile 468: | ||
| 92,0 | | 92,0 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:KnochenBeinschienen.png]] | ||
| Knochen-Beinschienen | | Knochen-Beinschienen | ||
| 10 Leather or Hides & 6 Bones | | 10 Leather or Hides & 6 Bones | ||
Version vom 5. Januar 2026, 23:19 Uhr
| Miscellaneous Skills |
| Alchemy · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · Chivalry · Cooking · Fishing · Focus · Healing · Herding · Lockpicking · Lumberjacking · Magery · Meditation · Mining · Musicianship · (Necromancy) · Remove Trap · Resisting Spells · Snooping · Stealing · Stealth · Tailoring · Tinkering · Veterinary · Glasblowing · Masonry |
Das Schneiderhandwerk erlaubt es, Kleidung aus Stoff und Leder anzufertigen. Für manche Möbel wird es zusammen mit den Fähigkeiten eines Zimmermanns benötigt. Neben den aufgelisteten Rohstoffen wird ein Nähset benötigt. Masken zählen nicht zu Rüstungen, auch wenn sie aus Leder gefertigt werden, die Lederanzahl ist bei allen Waren gleich, egal aus welcher Lederart sie gefertigt werden, es ändern sich später nur bei den Schneiderartikeln die zur Kategorie Rüstung zählen, die Werte und zwar entsprechend an die Ledersorten, die es auf Schattenwelt gibt.
Die Schneider Schattenwelts vergeben in regelmäßigen Abständen Großaufträge an interessierte Handwerker, so genannte BODs, für deren Erfüllung je nach Schweregrad des Auftrages lukrative Belohnungen gezahlt werden.
Hinweis zum Skillen: Die Succes-Chance von Leder- und Stoffitems wird unterschiedlich berechnet!
Kopfbedeckungen
Bekleidung des Oberkörpers
Bekleidung des Unterkörpers
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Kurze Hose | 6 Cloth | 24,8 | |
| Lange Hose | 8 Cloth | 24,8 | |
| Kilt (Schottenrock) | 8 Cloth | 20,7 | |
| Rock | 10 Cloth | 29,0 | |
| Fur Sarong | 12 Cloth | 35,0 | |
| Datei:Modische hose.png | Modische Hose | 16 Cloth | 100,0 |
Diverses
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Schärpe | 4 Cloth | 4,1 | |
| Halbschürze | 6 Cloth | 20,7 | |
| Schürze | 10 Cloth | 29,0 | |
| Haarband | 2 Cloth | 35,0 | |
| Oil Cloth | 10 Cloth | 74,6 | |
| Datei:Kissen.png | Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Langeskissen.png | Langes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Rundeskissen.png | Rundes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Grosseskissen.png | Großes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Troddelkissen.png | Troddelkissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Extravaganteskissen.png | Extravagantes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Kleineskissen.png | Kleines Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |




