Alchemy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mond (Diskussion | Beiträge) Glassblowing hinzugefügt |
Deton (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
== Glassblowing == | == Glassblowing == | ||
'''Glasblowing''' ist kein eigenständiger Skill, sondern eine Spezialfertigkeit von Alchemisten. Diese Fertigkeit wird mit 100.0% Alchemy automatisch freigegeben. Man benötigt Sand sowie eine [[Blow Pipe]], die mittels dem Skill [[Tinkering]] von Handwerkern hergestellt werden kann. | '''Glasblowing''' ist kein eigenständiger Skill, sondern eine Spezialfertigkeit von Alchemisten. Diese Fertigkeit wird mit 100.0% [[Alchemy]] automatisch freigegeben. Man benötigt Sand sowie eine [[Blow Pipe]], die mittels dem Skill [[Tinkering]] von Handwerkern hergestellt werden kann. | ||
Herstellbares : | Herstellbares : | ||
Version vom 14. Januar 2026, 22:20 Uhr
| Miscellaneous Skills |
| Alchemy · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · Chivalry · Cooking · Fishing · Focus · Healing · Herding · Lockpicking · Lumberjacking · Magery · Meditation · Mining · Musicianship · (Necromancy) · Remove Trap · Resisting Spells · Snooping · Stealing · Stealth · Tailoring · Tinkering · Veterinary · Glasblowing · Masonry |
Alchemy
Das Wissen über Alchemie, ermöglicht es verschiedene Tränke zuzubereiten. Dazu benötigt man leere Flaschen, die entsprechenden Reagenzien, Mörser und Stößel. Folgende Tränke können gebraut werden:
Glassblowing
Glasblowing ist kein eigenständiger Skill, sondern eine Spezialfertigkeit von Alchemisten. Diese Fertigkeit wird mit 100.0% Alchemy automatisch freigegeben. Man benötigt Sand sowie eine Blow Pipe, die mittels dem Skill Tinkering von Handwerkern hergestellt werden kann. Herstellbares :
| Item | Material | Benötigte Skillhöhe |
|---|---|---|
| Leere Flasche | 1 Sand | 52,5% |
| Flask Small | 2 Sand | 52,5% |
| Flask Medium | 3 Sand | 52,5% |
| Flask Cuved | 2 Sand | 55% |
| Flask Large1 | 4 Sand | 57,5% |
| Flask Large2 | 5 Sand | 60,0% |
| Flask BubbleBlue | 5 Sand | 60% |
| Flask BubblePurp | 5 Sand | 60% |
| Flask BubbleRed | 7 Sand | 60% |
| Empty Vials | 8 Sand | 101,0% |
| Full Vials | 9 Sand | 101,0% |
| SpinHourglass | 10 Sand | 111,0% |










