Animal Taming: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Action Skills}} | {{Action Skills}} | ||
'''Animal Taming''' beeinflusst, wie gut die Fähigkeit ist, ein wildes, freilebendes Tier zu beruhigen und zu zähmen. Je höher die Fähigkeit des Tierzähmens ist, desto schneller schafft man es, ein Tier zu zähmen und umso höherwertige Ziere sind zähmbar. | '''Animal Taming''' beeinflusst, wie gut die Fähigkeit ist, ein wildes, freilebendes Tier zu beruhigen und zu zähmen. Je höher die Fähigkeit des Tierzähmens ist, desto schneller schafft man es, ein Tier zu zähmen und umso höherwertige Ziere sind zähmbar. | ||
Chancen auf Skillsteigerung: Min. Skill Anforderung des Tieres +49.9 | |||
Jeder Vorbesitzer hebt die Erfolgschance um 6% an | |||
Success Check: | |||
<code>m_Tamer.CheckTargetSkill(SkillName.AnimalTaming, m_Creature, minSkill - 25.0, minSkill + 25.0))</code> | |||
Hat man ein Tier einmal gezähmt und freigelassen, ist der Charakter in die Besitzerliste des Tieres eingetragen. Der nächste Taming Versuch des Charakters bei diesem Tier ist ein garantierter Erfolg, aber hat keine Gain Chance. | |||
Nicht zähmbar sind jedwede Art von Monstern, wozu auch der Riesenskorpion und die Riesenschlange gehören, obgleich sie tierischen Ursprungs sind. | Nicht zähmbar sind jedwede Art von Monstern, wozu auch der Riesenskorpion und die Riesenschlange gehören, obgleich sie tierischen Ursprungs sind. | ||
| Zeile 10: | Zeile 20: | ||
| '''Bild || '''Tier || '''Skill''' | | '''Bild || '''Tier || '''Skill''' | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:bird. | | [[Datei:bird.png]] || Bird || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:cat.png]] || Cat || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:chicken.png]] || Chicken || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:dog.png]] || Dog || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:gorilla.png]] || Gorilla || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:jack_rabbit.png]] || Jack Rabbit || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mountain_goat.png]] || Mountain Goat || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:rat.png]] || Rat || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:rabbit.png]] || Rabbit || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:rat.png]] || Sewerrat || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:tropical_bird.png]] || Tropical Bird || 0,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mountain_goat.png]] || Goat || 11,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:pack_horse.png]] || Pack Horse || 11,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:pack_llama.png]] || Pack Lama || 11,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:pig.png]] || Pig || 11,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:sheep.png]] || Sheep || 11,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:crow.png]] || Crow || 15,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:bird.png]] || Magpie || 15,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:raven.png]] || Raven || 15,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:eagle.png]] || Eagle || 17,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:hind.png]] || Hind || 23,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:bull_frog.png]] || Bull Frog || 23,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:timber_wolf.png]] || Timber Wolf || 23,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:boar.png]] || Boar || 29,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:giant_rat.png]] || Giant Rat || 29,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:horse.png]] || Horse || 29,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:llama.png]] || Lama || 29,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:cow.png]] || Cow (schwarz und braun) || 30,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:black_bear.png]] || Black Bear || 35,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:polar_bear.png]] || PolarBear || 35,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:walrus.png]] || Walrus || 35,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:brown_bear.png]] || Brown Bear || 41,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:cougar.png]] || Cougar || 41,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:alligator.png]] || Alligator || 47,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:grey_wolf.png]] || Grey Wolf || 53,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:panther.png]] || Phanter || 53,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:snow_leopard.png]] || SnowLeopard || 53,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:grizzly_bear.png]] || Grizzly Bear || 59,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:great_hart.png]] || Great Heart || 59,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:snake.png]] || Snake || 59,1 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:white_wolf.png]] || White Wolf || 65,1 | ||
|- | |- | ||
| || Parrot || 70,0 | | [[Datei:parrot.png]] || Parrot || 70,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:bull.png]] || Bull (hell und dunkel) || 80,1 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Grey || 80,0 | | [[Datei:mustang_grey.png]] || Mustang Grey || 80,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mustang_chocolate.png]] || Mustang Chocolate || 80,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:lava_lizard.png]] || Lava Lizard || 80,7 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Roan || 82,0 | | [[Datei:mustang_roan.png]] || Mustang Roan || 82,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:dire_wolf.png]] || Dire wolf || 83,1 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Redroan || 86,0 | | [[Datei:mustang_redroan.png]] || Mustang Redroan || 86,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mustang_sky.png]] || Mustang Sky || 88,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:black_cat.png]] || Black Cat || 90,0 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Pamamino || 90,0 | | [[Datei:mustang_palamino.png]] || Mustang Pamamino || 90,0 | ||
|- | |- | ||
| || Giant Ice Worm || 91,1 | | [[Datei:giant_ice_worm.png]] || Giant Ice Worm || 91,1 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Willimate || 92,0 | | [[Datei:mustang_willimate.png]] || Mustang Willimate || 92,0 | ||
|- | |- | ||
| || Mustang Skygrey || 94,0 | | [[Datei:mustang_skygrey.png]] || Mustang Skygrey || 94,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mustang_crimson.png]] || Mustang Crim || 96,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:mustang_black.png]] || Mustang Black || 98,0 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:silver_steed.png]] || Silver Steed || 100,1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. April 2026, 22:24 Uhr
| Action Skills |
| Animal Taming · Begging · Camping · Cartography · Detecting Hidden · Discordance · Hiding · Inscription · Peacemaking · Poisoning · Provocation · Spirit Speak · Tracking |
Animal Taming beeinflusst, wie gut die Fähigkeit ist, ein wildes, freilebendes Tier zu beruhigen und zu zähmen. Je höher die Fähigkeit des Tierzähmens ist, desto schneller schafft man es, ein Tier zu zähmen und umso höherwertige Ziere sind zähmbar.
Chancen auf Skillsteigerung: Min. Skill Anforderung des Tieres +49.9
Jeder Vorbesitzer hebt die Erfolgschance um 6% an
Success Check:
m_Tamer.CheckTargetSkill(SkillName.AnimalTaming, m_Creature, minSkill - 25.0, minSkill + 25.0))
Hat man ein Tier einmal gezähmt und freigelassen, ist der Charakter in die Besitzerliste des Tieres eingetragen. Der nächste Taming Versuch des Charakters bei diesem Tier ist ein garantierter Erfolg, aber hat keine Gain Chance.
Nicht zähmbar sind jedwede Art von Monstern, wozu auch der Riesenskorpion und die Riesenschlange gehören, obgleich sie tierischen Ursprungs sind.
Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Zähmen wilder Tiere durch Mauern oder Hecken, oder durch sonstige Wegversperrungen, verboten ist.






















































