Tailoring: Unterschied zwischen den Versionen
Mond (Diskussion | Beiträge) Bilder hinzugefügt |
K Modische Hose ist erst ab 100,1 herstellbar |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 228: | Zeile 228: | ||
| Modische Hose | | Modische Hose | ||
| 16 Cloth | | 16 Cloth | ||
| 100, | | 100,1 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:reagentpack.png]] | | [[Datei:reagentpack.png]] | ||
| Sewed-in Reagentpackages | | [[Sewed-in Reagentpackages]] | ||
| 2 Cloth & 5 Blood Moss & 5 Spiders' Silk & 5 Ginseng | | 2 Cloth & 5 Blood Moss & 5 Spiders' Silk & 5 Ginseng | ||
| 100,0 | | 100,0 | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2026, 17:05 Uhr
| Miscellaneous Skills |
| Alchemy · Blacksmithy · Bowcraft/Fletching · Carpentry · Chivalry · Cooking · Fishing · Focus · Healing · Herding · Lockpicking · Lumberjacking · Magery · Meditation · Mining · Musicianship · (Necromancy) · Remove Trap · Resisting Spells · Snooping · Stealing · Stealth · Tailoring · Tinkering · Veterinary · Glasblowing · Masonry |
Das Schneiderhandwerk erlaubt es, Kleidung aus Stoff und Leder anzufertigen. Für manche Möbel wird es zusammen mit den Fähigkeiten eines Zimmermanns benötigt. Neben den aufgelisteten Rohstoffen wird ein Nähset benötigt. Masken zählen nicht zu Rüstungen, auch wenn sie aus Leder gefertigt werden, die Lederanzahl ist bei allen Waren gleich, egal aus welcher Lederart sie gefertigt werden, es ändern sich später nur bei den Schneiderartikeln die zur Kategorie Rüstung zählen, die Werte und zwar entsprechend an die Ledersorten, die es auf Schattenwelt gibt.
Die Schneider Schattenwelts vergeben in regelmäßigen Abständen Großaufträge an interessierte Handwerker, so genannte BODs, für deren Erfüllung je nach Schweregrad des Auftrages lukrative Belohnungen gezahlt werden.
Hinweis zum Skillen: Die Succes-Chance von Leder- und Stoffitems wird unterschiedlich berechnet!
Kopfbedeckungen
Bekleidung des Oberkörpers
Bekleidung des Unterkörpers
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Kurze Hose | 6 Cloth | 24,8 | |
| Lange Hose | 8 Cloth | 24,8 | |
| Kilt (Schottenrock) | 8 Cloth | 20,7 | |
| Rock | 10 Cloth | 29,0 | |
| Fur Sarong | 12 Cloth | 35,0 | |
| Datei:Modische hose.png | Modische Hose | 16 Cloth | 100,1 |
Diverses
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Schärpe | 4 Cloth | 4,1 | |
| Halbschürze | 6 Cloth | 20,7 | |
| Schürze | 10 Cloth | 29,0 | |
| Haarband | 2 Cloth | 35,0 | |
| Oil Cloth | 10 Cloth | 74,6 | |
| Datei:Kissen.png | Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Langeskissen.png | Langes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Rundeskissen.png | Rundes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Grosseskissen.png | Großes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Troddelkissen.png | Troddelkissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Extravaganteskissen.png | Extravagantes Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
| Datei:Kleineskissen.png | Kleines Kissen | 5 Cloth, 10 Feathers | 100,1 |
Schuhwerk
Lederrüstung
Beschlagene Lederrüstung
Rüstungsteile für Frauen
Knochenrüstung
Taschen & Beutel
| Aussehen | Bezeichnung | Materialbedarf | Skill |
| Rucksack | 4 Leather or Hides | 35,0 | |
| Beutel | 3 Leather or Hides | 30,0 | |
| Kleiner Beutel | 2 Leather or Hides | 30,0 | |
| Sewed-in Reagentpackages | 2 Cloth & 5 Blood Moss & 5 Spiders' Silk & 5 Ginseng | 100,0 | |
| Reagenzienbeutel | 16 Leather or Hides | 100,1 |




