Vorlage:ClassValues: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reris (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reris (Diskussion | Beiträge) K spaces |
||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| Schild || Buckler || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldBuckler}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldBuckler}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldBuckler}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | | Schild || Buckler || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldBuckler}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldBuckler}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldBuckler}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Bronze Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldBronze}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldBronze}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldBronze}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Metal Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldMetal}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldMetal}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldMetal}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Wooden Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldWooden}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldWooden}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldWooden}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Wooden Kite Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldWoodenKite}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldWoodenKite}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldWoodenKite}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Metal Kite Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldMetalKite}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldMetalKite}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldMetalKite}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Heater Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldHeater}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldHeater}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldHeater}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Order Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldOrder}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldOrder}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldOrder}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|- | |- | ||
| Schild || | | Schild || Chaos Shield || data-sort-value="{{#switch: {{{ShieldChaos}}}|Y=1|N=2|9}}" style="color:{{#switch: {{{ShieldChaos}}}|Y=green|N=darkred|gray}}" | {{#switch: {{{ShieldChaos}}} |Y=Ja|N=Nein|N/A}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2026, 02:57 Uhr
👉
| {{{Requirements}}} |
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | N/A |
| Anatomy | N/A |
| AnimalLore | N/A |
| AnimalTaming | N/A |
| Archery | N/A |
| ArmsLore | N/A |
| Begging | N/A |
| Blacksmith | N/A |
| Camping | N/A |
| Carpentry | N/A |
| Cartography | N/A |
| Chivalry | N/A |
| Cooking | N/A |
| DetectHidden | N/A |
| Discordance | N/A |
| EvalInt | N/A |
| Fencing | N/A |
| Fishing | N/A |
| Fletching | N/A |
| Focus | N/A |
| Forensics | N/A |
| Healing | N/A |
| Herding | N/A |
| Hiding | N/A |
| Inscribe | N/A |
| ItemID | N/A |
| Lockpicking | N/A |
| Lumberjacking | N/A |
| Macing | N/A |
| Magery | N/A |
| MagicResist | N/A |
| Meditation | N/A |
| Mining | N/A |
| Musicianship | N/A |
| Parry | N/A |
| Peacemaking | N/A |
| Poisoning | N/A |
| Provocation | N/A |
| RemoveTrap | N/A |
| Snooping | N/A |
| SpiritSpeak | N/A |
| Stealing | N/A |
| Stealth | N/A |
| Swords | N/A |
| Tactics | N/A |
| Tailoring | N/A |
| TasteID | N/A |
| Tinkering | N/A |
| Tracking | N/A |
| Veterinary | N/A |
| Wrestling | N/A |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | N/A |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | N/A |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | N/A |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | N/A |
| Rüstung | Knochenrüstungen | N/A |
| Rüstung | Plattenpanzer | N/A |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | N/A |
| Waffe | Leichte Schwerter | N/A |
| Waffe | Schwere Schwerter | N/A |
| Waffe | Leichte Keulen | N/A |
| Waffe | Schwere Keulen | N/A |
| Waffe | Leichte Äxte | N/A |
| Waffe | Schwere Äxte | N/A |
| Waffe | Messer | N/A |
| Waffe | Stichwaffen | N/A |
| Waffe | Stangenwaffen | N/A |
| Waffe | Stäbe | N/A |
| Waffe | Speere | N/A |
| Waffe | Leichte Armbrüste | N/A |
| Waffe | Schwere Armbrüste | N/A |
| Waffe | Leichte Bögen | N/A |
| Waffe | Schwere Bögen | N/A |
| Waffe | Lanze | N/A |
| Schild | Buckler | N/A |
| Schild | Bronze Shield | N/A |
| Schild | Metal Shield | N/A |
| Schild | Wooden Shield | N/A |
| Schild | Wooden Kite Shield | N/A |
| Schild | Metal Kite Shield | N/A |
| Schild | Heater Shield | N/A |
| Schild | Order Shield | N/A |
| Schild | Chaos Shield | N/A |
| Magie |
|---|
Test
Der Abenteuer ist die Basis aller Klassen, die abgesehen von ihren Rassenzaubern, keine Zauber wirken und keine Handwerker sind. Sie sind der nichtmagische Archetyp vom Krieger bis zum Waldläufer. Der Abenteurer ist Stufe 2 (S2)
👉
|
| Skill | Skill Art |
|---|---|
| Alchemy | Fremdskill (4) |
| Anatomy | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalLore | Unterstützungsskill (2) |
| AnimalTaming | Randbereichsskill (3) |
| Archery | Randbereichsskill (3) |
| ArmsLore | Randbereichsskill (3) |
| Begging | Unterstützungsskill (2) |
| Blacksmith | Fremdskill (4) |
| Camping | Unterstützungsskill (2) |
| Carpentry | Fremdskill (4) |
| Cartography | Fremdskill (4) |
| Chivalry | Fremdskill (4) |
| Cooking | Randbereichsskill (3) |
| DetectHidden | Unterstützungsskill (2) |
| Discordance | Randbereichsskill (3) |
| EvalInt | Fremdskill (4) |
| Fencing | Unterstützungsskill (2) |
| Fishing | Fremdskill (4) |
| Fletching | Fremdskill (4) |
| Focus | Unterstützungsskill (2) |
| Forensics | Unterstützungsskill (2) |
| Healing | Unterstützungsskill (2) |
| Herding | Randbereichsskill (3) |
| Hiding | Randbereichsskill (3) |
| Inscribe | Fremdskill (4) |
| ItemID | Randbereichsskill (3) |
| Lockpicking | Fremdskill (4) |
| Lumberjacking | Randbereichsskill (3) |
| Macing | Unterstützungsskill (2) |
| Magery | Fremdskill (4) |
| MagicResist | Unterstützungsskill (2) |
| Meditation | Randbereichsskill (3) |
| Mining | Fremdskill (4) |
| Musicianship | Randbereichsskill (3) |
| Parry | Unterstützungsskill (2) |
| Peacemaking | Fremdskill (4) |
| Poisoning | Randbereichsskill (3) |
| Provocation | Fremdskill (4) |
| RemoveTrap | Randbereichsskill (3) |
| Snooping | Fremdskill (4) |
| SpiritSpeak | Fremdskill (4) |
| Stealing | Fremdskill (4) |
| Stealth | Randbereichsskill (3) |
| Swords | Unterstützungsskill (2) |
| Tactics | Unterstützungsskill (2) |
| Tailoring | Fremdskill (4) |
| TasteID | Randbereichsskill (3) |
| Tinkering | Fremdskill (4) |
| Tracking | Randbereichsskill (3) |
| Veterinary | Unterstützungsskill (2) |
| Wrestling | Unterstützungsskill (2) |
| Ausrüstungsart | Ausrüstung | Nutzbar |
|---|---|---|
| Rüstung | Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Verstärkte Lederrüstungen | Ja |
| Rüstung | Ringmailrüstungen | Ja |
| Rüstung | Chainmailrüstungen | Nein |
| Rüstung | Knochenrüstungen | Ja |
| Rüstung | Plattenpanzer | Nein |
| Rüstung | Drachenschuppenpanzer | Nein |
| Waffe | Leichte Schwerter | Ja |
| Waffe | Schwere Schwerter | Nein |
| Waffe | Leichte Keulen | Ja |
| Waffe | Schwere Keulen | Nein |
| Waffe | Leichte Äxte | Ja |
| Waffe | Schwere Äxte | Nein |
| Waffe | Messer | Ja |
| Waffe | Stichwaffen | Ja |
| Waffe | Stangenwaffen | Nein |
| Waffe | Stäbe | Ja |
| Waffe | Speere | Ja |
| Waffe | Leichte Armbrüste | Ja |
| Waffe | Schwere Armbrüste | Nein |
| Waffe | Leichte Bögen | Ja |
| Waffe | Schwere Bögen | Nein |
| Waffe | Lanze | Ja |
| Schild | Buckler | Ja |
| Schild | Bronze Shield | Ja |
| Schild | Metal Shield | Ja |
| Schild | Wooden Shield | Ja |
| Schild | Wooden Kite Shield | Ja |
| Schild | Metal Kite Shield | Nein |
| Schild | Heater Shield | Nein |
| Schild | Order Shield | Ja |
| Schild | Chaos Shield | Ja |
| Magie |
|---|
| Keine Zauber |