Vampire (Stammbaum): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mond (Diskussion | Beiträge) Alter entfernt |
Fel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
****** Anna von Strastenberg (F) (Kerah) | ****** Anna von Strastenberg (F) (Kerah) | ||
****** Neriel Nandar (Kerah) | ****** Neriel Nandar (Kerah) | ||
****** Sziedeyna (Kerah) | |||
****** Yadran Toranas (Kerah) | ****** Yadran Toranas (Kerah) | ||
******* Amayris tia Cuindillar (Kerah) | ******* Amayris tia Cuindillar (Kerah) | ||
******* | ******* Talia Xerodes (Kerah) | ||
**** Niowe Ray'Ur (Kerah) | **** Niowe Ray'Ur (Kerah) | ||
***** Laveniya Rijah (Kerah) | ***** Laveniya Rijah (Kerah) | ||
| Zeile 36: | Zeile 34: | ||
*** Mephrit Drakon | *** Mephrit Drakon | ||
*** Shawn Da'nar | *** Shawn Da'nar | ||
*** Drava | |||
** Sorboth Tamasuhl | ** Sorboth Tamasuhl | ||
|- | |- | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
**** Xiam Urim Zet | **** Xiam Urim Zet | ||
*** Kasomir (Asmodeon) | *** Kasomir (Asmodeon) | ||
**** Ramires Vasai | **** Ramires Vasai (Asmodeon) | ||
*** Laiana | *** Laiana | ||
**** Elias | **** Elias | ||
| Zeile 69: | Zeile 68: | ||
****** Dakrot de Soure (Kain) | ****** Dakrot de Soure (Kain) | ||
****** Nathan Calresh (Kain) | ****** Nathan Calresh (Kain) | ||
******* Erylian Nisonaies | ******* Erylian Nisonaies (Kain) | ||
******* Celdion (Kain) | |||
**** Josua | **** Josua | ||
***** Niabeth Jerean | ***** Niabeth Jerean | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
[[Kategorie:ToDo]] | [[Kategorie:ToDo]] | ||
== Erneuerung == | |||
* Amaurea | |||
** Elrohir | |||
*** Yerabeth Jerean (Kerah) | |||
**** Ahmed ibn Rashid (Kerah) | |||
***** Alys Marnion (Kerah) | |||
***** Nala Goldkind (Kerah) | |||
****** Iosepheus Il'Ianarth (F) (Kerah) | |||
**** Anyera (Kerah) | |||
**** Eljamo Aestyn (Kerah) | |||
**** Istan Horbin (Kerah) | |||
***** Ancanagar Tyenes (Kerah) | |||
****** Anna von Strastenberg (F) (Kerah) | |||
****** Neriel Nandar (Kerah) | |||
****** Sziedeyna (Kerah) | |||
****** Yadran Toranas (Kerah) | |||
******* Amayris tia Cuindillar (Kerah) | |||
******* Talia Xerodes (Kerah) | |||
**** Niowe Ray'Ur (Kerah) | |||
***** Laveniya Rijah (Kerah) | |||
G1: 1 | |||
G2: 1 | |||
G3: 1 | |||
G4: 5 | |||
G5: 4 | |||
G6: 3 | |||
<div style="position:relative; left:40px; height:300px; width:600px; border: 2px dashed #ccc"> | |||
{{#vardefine:START_X|200}} | |||
{{#vardefine:START_Y|10}} | |||
{{#vardefine:CUR_X|{{#var:START_X}}}} | |||
{{#vardefine:CUR_Y|{{#var:START_Y}}}} | |||
{{Orgbox|BACKGROUND=#ddd|NAME=Amaurea|TITLE=|X={{#var:CUR_X}}|Y={{#var:CUR_Y}}|WIDTH=160|HEIGHT=40}} | |||
{{Line|DIRECTION=VR|X={{#expr: {{#var:CUR_X}}+80}}|Y={{#expr: {{#var:CUR_Y}}+48}}|WIDTH=12}} | |||
{{#vardefine:CUR_Y|{{#expr: {{#var:CUR_Y}}+60}}}} | |||
{{#arraydefine:CHILDREN|Elrohir}} | |||
{{#vardefine:CUR_X|{{#expr: {{#var:CUR_X}} - ({{#arraysize:CHILDREN}}-1)*70}}}} | |||
{{#arrayprint:CHILDREN||@@@@| | |||
{{Orgbox|BACKGROUND=#fdb|NAME=@@@@|TITLE=|X={{#var:CUR_X}}|Y={{#var:CUR_Y}}|WIDTH=160|HEIGHT=40}} | |||
{{#vardefine:CUR_X|{{#expr: {{#var:CUR_X}} +180}}}} | |||
}} | |||
{{#vardefine:CUR_Y|{{#expr: {{#var:CUR_Y}}+60}}}} | |||
{{#arraydefine:CHILDREN|Niabeth Jerean,Yerabeth Jerean}} | |||
{{#vardefine:CUR_X|{{#expr: {{#var:CUR_X}} - ({{#arraysize:CHILDREN}}-1)*70}}}} | |||
{{#arrayprint:CHILDREN||@@@@| | |||
{{Orgbox|BACKGROUND=#fdb|NAME=@@@@|TITLE=|X={{#var:CUR_X}}|Y={{#var:CUR_Y}}|WIDTH=160|HEIGHT=40}} | |||
{{#vardefine:CUR_X|{{#expr: {{#var:CUR_X}} +180}}}} | |||
}} | |||
{{#vardefine:CUR_Y|{{#expr: {{#var:CUR_Y}}+60}}}} | |||
{{Orgbox|BACKGROUND=#ddd|NAME=Elrohir|TITLE=|X={{#var:CUR_X}}|Y={{#var:CUR_Y}}|WIDTH=160|HEIGHT=40}} | |||
{{Line|DIRECTION=VR|X={{#expr: {{#var:CUR_X}}+80}}|Y={{#expr: {{#var:CUR_Y}}+48}}|WIDTH=6}} | |||
{{Line|DIRECTION=VR|X={{#expr: {{#var:CUR_X}}-20}}|Y={{#expr: {{#var:CUR_Y}}+53}}|WIDTH=6}} | |||
{{Line|DIRECTION=VR|X={{#expr: {{#var:CUR_X}}+180}}|Y={{#expr: {{#var:CUR_Y}}+53}}|WIDTH=6}} | |||
{{Line|DIRECTION=HR|X={{#expr: {{#var:CUR_X}}-20}}|Y={{#expr: {{#var:CUR_Y}}+53}}|WIDTH=200}} | |||
{{#arraydefine:CHILDREN|Istan Horbin,Anyera,Niowe Ray'Ur,Eljamo Aestyn,Ahmed ibn Rashid}} | |||
</div> | |||
xxx | |||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 15:53 Uhr
To Do - Überarbeitung notwendig
Eine Markierung mit dieser Vorlage bedeutet, dass die betreffende Seite potenziell veraltet oder sehr unvollständig ist und sich ihrer noch niemand angenommen hat oder die letzte Bearbeitung schon länger zurückliegt. Artikel die mit dieser Vorlage gekennzeichnet sind, suchen jemanden der sie überarbeitet. Wenn sich ihr jemand ernsthaft annimmt, sollte er diese Vorlage durch die Vorlage:WiP ersetzen, damit nicht mehrere Leute unabhängig daran arbeiten.
|
|
|
|
| * Nikos T Por |
Erneuerung
- Amaurea
- Elrohir
- Yerabeth Jerean (Kerah)
- Ahmed ibn Rashid (Kerah)
- Alys Marnion (Kerah)
- Nala Goldkind (Kerah)
- Iosepheus Il'Ianarth (F) (Kerah)
- Anyera (Kerah)
- Eljamo Aestyn (Kerah)
- Istan Horbin (Kerah)
- Ancanagar Tyenes (Kerah)
- Anna von Strastenberg (F) (Kerah)
- Neriel Nandar (Kerah)
- Sziedeyna (Kerah)
- Yadran Toranas (Kerah)
- Amayris tia Cuindillar (Kerah)
- Talia Xerodes (Kerah)
- Ancanagar Tyenes (Kerah)
- Niowe Ray'Ur (Kerah)
- Laveniya Rijah (Kerah)
- Ahmed ibn Rashid (Kerah)
- Yerabeth Jerean (Kerah)
- Elrohir
G1: 1 G2: 1 G3: 1 G4: 5 G5: 4 G6: 3
Amaurea
Elrohir
Niabeth Jerean
Yerabeth Jerean
Elrohir
xxx