Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Mond (Diskussion | Beiträge) Ported |
Mond (Diskussion | Beiträge) Artikel Resistenz hinzugefügt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt '''Rüstungen''' an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht. | Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt '''Rüstungen''' an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht. | ||
==Grundwerte== | ==Resistenzen== | ||
Die '''Resistenzen''' wirken sich direkt auf den erhaltenen Schaden aus und sind in 5 Kategorien unterteilt. Die einzelnen Resistenzen und somit auch Schadensarten sind: | |||
* Physisch | |||
* Feuer | |||
* Kälte | |||
* Gift | |||
* Energie | |||
Abhägig ist der Schutz vor diesen Elementen einerseits von dem [[Skill]] [[Resisting Spells]], in den meisten Fällen jedoch stärker noch von der Art und dem Metall der getragenen Rüstung. | |||
===Grundwerte=== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| '''Rüstungsart''' | | '''Rüstungsart''' | ||
| Zeile 70: | Zeile 81: | ||
== Materialänderungen - Lederrüstüng (pro Teil) == | === Materialänderungen - Lederrüstüng (pro Teil) === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| '''Ledersorte''' | | '''Ledersorte''' | ||
| Zeile 130: | Zeile 141: | ||
==Materialänderungen - Metallrüstung (pro Teil)== | ===Materialänderungen - Metallrüstung (pro Teil)=== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| '''Metallsorte''' | | '''Metallsorte''' | ||
| Zeile 302: | Zeile 313: | ||
==Boni magische Metalle - nur auf Metallrüstungen (pro Teil) == | ===Boni magische Metalle - nur auf Metallrüstungen (pro Teil) === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| '''Metallsorte''' | | '''Metallsorte''' | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2026, 00:12 Uhr
Seit ewigen Zeiten bereits fertigt jedes halbwegs intelligente Volk der Schattenwelt Rüstungen an, um sich im Kampf vor Verletzungen zu schützen. Welche Art von Rüstung man dabei bevorzugt, hängt zum einen von den verfügbaren Materialien und der Schmiedekunst des einzelnen Volkes ab, aber auch vom Einsatzzweck. So wird ein Kämpfer der ersten Schlachtreihe sich in schwerer Plattenrüstung ins Gewühl werfen, während leichten Plänklern häufig eine Ketten- oder Lederrüstung ausreicht.
Resistenzen
Die Resistenzen wirken sich direkt auf den erhaltenen Schaden aus und sind in 5 Kategorien unterteilt. Die einzelnen Resistenzen und somit auch Schadensarten sind:
- Physisch
- Feuer
- Kälte
- Gift
- Energie
Abhägig ist der Schutz vor diesen Elementen einerseits von dem Skill Resisting Spells, in den meisten Fällen jedoch stärker noch von der Art und dem Metall der getragenen Rüstung.
Grundwerte
| Rüstungsart | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Summe | Werte komplette Rüstung |
| Leather | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 18/24/12/12/12 |
| Studded | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12/16/12/8/8 (*) |
| Bone | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 18/24/18/18/12 |
| Ringmail | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12/12/12/12/12 (*) |
| Chain | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16/12/12/12/12 (*) |
| Plate | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 30/18/18/18/18 |
| (* jeweils nur vier Rüstungsteile) | |||||||
Materialänderungen - Lederrüstüng (pro Teil)
| Ledersorte | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Bonus |
| Leather | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spined | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Horned | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Barbed | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Dragon | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Cursed | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Materialänderungen - Metallrüstung (pro Teil)
| Metallsorte | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Bonus |
| Iron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusty | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dull Copper | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Old Copper | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Copper | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Bronze | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Silver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agapite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Shadow | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bloodrock | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Verite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Adamant | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sorand'il | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Mala'tyr | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
| Unholy | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Valorite | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Mytheril | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Blackrock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Boni magische Metalle - nur auf Metallrüstungen (pro Teil)
| Metallsorte | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Bonus |
| Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guarding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hardening | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fortification | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Invulnerability | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |